Девушки, 3 Юношеский разряд
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 15. | | |
| 16. | | |
| 17. | | |
| 18. | | |
| 19. | | |
| 20. | | |
| 21. | | |
| 22. | | |
| 23. | |
А
| Анастасия МОСКАЛЕНКО RUS |
| |
| 24. | | |
| 25. | |
А
| Анастасия ПЕСТРЯКОВА RUS |
| |
| 26. | | |
| 27. | | |
| 28. | | |
| 29. | | |
| 30. | | |
| 31. | | |
| 32. | | |
| 33. | | |
| 34. | | |
| 35. | | |
Юноши, 3 Юношеский разряд
Девушки, 2 Юношеский разряд
| 1. | | 33.74 |
| 2. | | 33.46 |
| 3. | | 30.19 |
| 4. | | 30.14 |
| 5. | | 29.01 |
| 6. | | 28.81 |
| 7. | | 27.43 |
| 8. | | 26.88 |
| 9. | | 26.56 |
| 10. | |
А
| Александра МЕЗЕНЦЕВА RUS |
| 26.52 |
| 11. | | 26.37 |
| 12. | | 26.14 |
| 13. | | 26.02 |
| 14. | | 25.82 |
| 15. | | 25.79 |
| 16. | | 25.53 |
| 17. | |
А
| Анастасия ПЛОСКОНОСОВА RUS |
| 25.35 |
| 18. | | 25.23 |
| 19. | | 25.10 |
| 20. | | 25.02 |
| 21. | | 24.91 |
| 22. | | 24.83 |
| 23. | | 24.60 |
| 24. | | 24.36 |
| 25. | | 24.34 |
| 26. | | 24.30 |
| 27. | | 24.17 |
| 28. | | 23.90 |
| 29. | | 23.80 |
| 30. | | 23.62 |
| 31. | | 23.50 |
| 32. | | 23.50 |
| 33. | | 23.36 |
| 34. | | 23.27 |
| 35. | | 22.99 |
| 36. | | 22.79 |
| 37. | | 22.75 |
| 38. | | 22.26 |
| 39. | | 22.14 |
| 40. | | 22.08 |
| 41. | | 21.66 |
| 42. | |
Е
| Екатерина ВОЗОВИКОВА RUS |
| 21.30 |
| 43. | | 21.15 |
| 44. | | 21.09 |
| 45. | | 20.88 |
| 46. | | 20.79 |
| 47. | | 20.74 |
| 48. | | 20.27 |
| 49. | | 20.19 |
| 50. | | 20.14 |
| 51. | | 20.08 |
| 52. | | 20.07 |
| 53. | | 19.99 |
| 54. | |
А
| Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ RUS |
| 19.94 |
| 55. | | 19.67 |
| 56. | | 19.53 |
| 57. | | 19.50 |
| 58. | | 19.29 |
| 59. | | 19.06 |
| 60. | | 18.67 |
| 61. | | 18.54 |
| 62. | | 17.98 |
| 63. | | 17.55 |
| 64. | | 16.17 |
| 65. | | 14.03 |
Юноши, 2 Юношеский разряд
| 1. | | 29.33 |
| 2. | | 27.87 |
| 3. | | 26.06 |
| 4. | | 22.70 |
| 5. | | 22.25 |
| 6. | | 20.79 |
| 7. | | 16.90 |
Девушки, 1 Юношеский разряд
| 1. | | 46.09 |
| 2. | | 44.83 |
| 3. | | 41.74 |
| 4. | | 39.93 |
| 5. | | 38.24 |
| 6. | | 35.96 |
| 7. | | 35.23 |
| 8. | | 33.38 |
| 9. | | 32.62 |
| 10. | | 32.62 |
| 11. | | 31.94 |
| 12. | | 31.33 |
| 13. | | 30.53 |
| 14. | | 30.35 |
| 15. | | 30.18 |
| 16. | | 29.98 |
| 17. | |
А
| Александра ЗАВЬЯЛОВА RUS |
| 29.57 |
| 18. | | 29.45 |
| 19. | | 28.97 |
| 20. | | 28.95 |
| 21. | | 28.91 |
| 22. | | 28.36 |
| 23. | | 28.20 |
| 24. | | 28.06 |
| 25. | | 27.58 |
| 26. | | 27.43 |
| 27. | | 25.97 |
Юноши, 1 Юношеский разряд
Девушки, 3 Спортивный разряд
| 1. | | 44.35 |
| 2. | | 43.52 |
| 3. | | 42.62 |
| 4. | | 42.36 |
| 5. | | 41.75 |
| 6. | | 41.36 |
| 7. | | 41.06 |
| 8. | | 40.80 |
| 9. | | 37.58 |
| 10. | | 37.35 |
| 11. | | 36.99 |
| 12. | | 36.82 |
| 13. | | 36.70 |
| 14. | | 36.42 |
| 15. | | 35.54 |
| 16. | | 34.87 |
| 17. | |
А
| Александра ЧУПРУНОВА RUS |
| 34.84 |
| 18. | | 34.75 |
| 19. | | 32.87 |
| 20. | | 31.71 |
| 21. | | 30.60 |
| 22. | | 30.42 |
| 23. | | 30.02 |
| 24. | | 29.85 |
| 25. | | 29.06 |
| 26. | | 28.77 |
| 27. | | 28.41 |
| 28. | | 23.95 |
| 29. | | 23.39 |
| 30. | | |
Юноши, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, 2 Спортивный разряд
| 1. | | 90.89 |
| 2. | | 87.71 |
| 3. | | 86.91 |
| 4. | | 85.22 |
| 5. | | 84.88 |
| 6. | | 84.86 |
| 7. | | 84.67 |
| 8. | | 83.63 |
| 9. | | 81.48 |
| 10. | | 80.82 |
| 11. | | 79.07 |
| 12. | | 78.70 |
| 13. | | 78.64 |
| 14. | | 78.07 |
| 15. | | 77.95 |
| 16. | | 77.06 |
| 17. | | 76.97 |
| 18. | | 76.86 |
| 19. | | 76.05 |
| 20. | | 75.91 |
| 21. | | 75.23 |
| 22. | | 74.82 |
| 23. | | 74.16 |
| 24. | | 72.77 |
| 25. | | 72.62 |
| 26. | | 70.07 |
| 27. | | 68.97 |
| 28. | | 68.82 |
| 29. | | 68.42 |
| 30. | | 67.54 |
| 31. | | 67.23 |
| 32. | | 66.04 |
| 33. | | 65.98 |
| 34. | | 65.42 |
| 35. | | 64.04 |
| 36. | | 56.33 |
| 37. | | 56.33 |
| 38. | | 55.09 |
| 39. | | 54.97 |
Девушки, 1 Спортивный
| 1. | | 128.30 |
| 2. | | 124.53 |
| 3. | | 121.65 |
| 4. | | 118.36 |
| 5. | | 116.30 |
| 6. | |
В
| Виктория БАЗГУТДИНОВА RUS |
| 114.47 |
| 7. | | 112.70 |
| 8. | | 112.66 |
| 9. | | 112.29 |
| 10. | | 111.99 |
| 11. | | 111.60 |
| 12. | | 111.05 |
| 13. | | 110.83 |
| 14. | |
А
| Александра БАРАННИКОВА RUS |
| 108.37 |
| 15. | | 105.05 |
| 16. | | 104.56 |
| 17. | | 104.42 |
| 18. | | 104.16 |
| 19. | | 104.00 |
| 20. | | 102.80 |
| 21. | | 102.78 |
| 22. | | 101.07 |
| 23. | | 99.40 |
| 24. | | 98.90 |
| 25. | | 98.67 |
| 26. | | 98.21 |
| 27. | | 98.11 |
| 28. | | 94.19 |
| 29. | | 92.84 |
| 30. | | 92.13 |
| 31. | | 90.98 |
| 32. | | 90.51 |
| 33. | | 90.40 |
| 34. | | 90.03 |
| 35. | | 88.14 |
| 36. | | 87.20 |
| 37. | | 87.00 |
| 38. | | 84.55 |
| 39. | | 84.15 |
| 40. | | 83.99 |
| 41. | | 83.83 |
| 42. | | 83.75 |
| 43. | | 82.64 |
| 44. | | 82.50 |
| 45. | | 79.10 |
| 46. | | 78.51 |
| 47. | | 77.92 |
| 48. | | |
Юноши, 1 Спортивный разряд
Девушки, КМС
| 1. | | 162.43 |
| 2. | | 153.67 |
| 3. | | 152.99 |
| 4. | | 145.05 |
| 5. | | 142.33 |
| 6. | | 141.90 |
| 7. | | 138.55 |
| 8. | | 137.99 |
| 9. | | 134.82 |
| 10. | | 123.90 |
| 11. | | 122.95 |
| 12. | | 118.50 |
| 13. | | 114.85 |
| 14. | | 111.11 |
| 15. | | 110.04 |
| 16. | | 108.05 |
| 17. | | 106.14 |
| 18. | | 104.20 |
| 19. | | 101.48 |
| 20. | | 88.66 |
| 21. | | |
Юноши, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
КМС, Юноши