Девушки, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 38.35 |
| 2. | |
М
| Мария КОЛОКОЛЬНИКОВА RUS |
| 36.02 |
| 3. | | 33.65 |
| 4. | | 31.88 |
| 5. | |
А
| Анастасия КОНОПАТЧЕНКОВА RUS |
| 31.56 |
| 6. | | 30.39 |
| 7. | | 30.39 |
| 8. | | 28.26 |
| 9. | | 28.03 |
| 10. | | 25.74 |
| 11. | | 24.45 |
| 12. | | 24.23 |
| 13. | | 23.83 |
| 14. | | 22.62 |
| 15. | | 21.31 |
| 16. | | 21.16 |
Юноши, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 34.70 |
| 2. | | 30.43 |
| 3. | | 25.45 |
| 4. | | 25.41 |
Девушки, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 48.46 |
| 2. | | 47.06 |
| 3. | | 45.90 |
| 4. | | 43.71 |
| 5. | | 39.45 |
| 6. | | 39.28 |
| 7. | | 37.08 |
| 8. | | 36.40 |
| 9. | | 35.19 |
| 10. | | 34.31 |
| 11. | | 32.13 |
| 12. | | 31.95 |
| 13. | | 31.71 |
| 14. | | 27.67 |
| 15. | |
А
| Анастасия ПОСКРЕБЫШЕВА RUS |
| 25.08 |
| 16. | | |
Юноши, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 149.21 |
| 2. | | 127.81 |
| 3. | | 99.78 |
| 4. | | 82.57 |
| 5. | | 76.53 |
| 6. | | 75.18 |
| 7. | | 66.71 |
| 8. | | 62.69 |
Девушки, 1 Спортивный
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 199.23 |
| 2. | | 197.95 |
| 3. | | 148.95 |
| 4. | | 128.74 |
| 5. | | 112.50 |
| 6. | | 107.78 |
| 7. | | 91.02 |
| 8. | | 75.76 |
Юноши, 1 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
Юноши, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 114.26 |
| 2. | | 87.86 |
| 3. | | 87.21 |
| 4. | | 60.83 |