Девушки, 3 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 17.49 |
| 2. | | 17.17 |
| 3. | | 16.95 |
| 4. | | 16.34 |
| 5. | | 14.57 |
| 6. | | 14.18 |
| 7. | | 13.22 |
| 8. | | 12.37 |
| 9. | | 12.04 |
| 10. | | 11.46 |
| 11. | | 11.13 |
| 12. | | 10.13 |
| 13. | | 8.69 |
| 14. | | 8.50 |
Девушки, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 28.58 |
| 2. | | 27.83 |
| 3. | | 27.24 |
| 4. | | 26.49 |
| 5. | | 25.70 |
| 6. | | 25.62 |
| 7. | | 25.02 |
| 8. | | 23.37 |
| 9. | | 22.56 |
| 10. | | 22.45 |
| 11. | | 21.69 |
| 12. | | 19.96 |
| 13. | | 19.25 |
| 14. | |
М
| Милана КОНСТАНТИНОВА RUS |
| 19.14 |
| 15. | | 18.54 |
| 16. | | 17.10 |
Девушки, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 37.67 |
| 2. | | 37.08 |
| 3. | | 35.46 |
| 4. | | 34.97 |
| 5. | | 32.59 |
| 6. | | 31.66 |
| 7. | | 30.89 |
| 8. | | 30.46 |
| 9. | | 29.93 |
| 10. | | 29.65 |
| 11. | | 28.91 |
| 12. | | 28.01 |
| 13. | | 26.89 |
Юноши, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 42.20 |
| 2. | |
Е
| Екатерина МЕЛЬНИКОВА RUS |
| 41.81 |
| 3. | | 41.13 |
| 4. | | 39.19 |
| 5. | | 37.96 |
| 6. | | 37.04 |
| 7. | | 36.35 |
| 8. | | 36.24 |
| 9. | | 36.17 |
| 10. | | 35.42 |
| 11. | | 35.15 |
| 12. | | 35.01 |
| 13. | | 34.41 |
| 14. | | 32.99 |
| 15. | | 32.07 |
| 16. | | 31.58 |
| 17. | | 30.84 |
| 18. | |
Г
| Гульзия ХУСНУТДИНОВА RUS |
| 27.66 |
| 19. | | 27.22 |
Юноши, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 121.34 |
| 2. | |
Э
| Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА RUS |
| 112.86 |
| 3. | | 106.44 |
| 4. | | 92.91 |
| 5. | | 88.42 |
| 6. | | 81.15 |
| 7. | | 80.50 |
| 8. | | 78.49 |
| 9. | | 76.12 |
| 10. | | 75.12 |
| 11. | | 73.35 |
| 12. | | 72.76 |
| 13. | | 72.06 |
| 14. | | 71.02 |
| 15. | | 69.56 |
| 16. | | 69.39 |
| 17. | |
Э
| Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА RUS |
| 68.06 |
| 18. | | 67.93 |
| 19. | | 67.71 |
| 20. | | 66.61 |
| 21. | | 65.47 |
| 22. | | 63.41 |
Девушки, 1 Спортивный
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 185.59 |
| 2. | | 170.31 |
| 3. | | 140.75 |
| 4. | | 130.83 |
| 5. | | 122.87 |
| 6. | | 122.70 |
| 7. | | 115.89 |
| 8. | | 115.04 |
| 9. | | 107.36 |
| 10. | | 106.17 |
| 11. | | 100.37 |
| 12. | | 100.08 |
| 13. | | 93.15 |
| 14. | | 89.04 |
Девушки, КМС
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 188.50 |
| 2. | | 183.68 |
| 3. | | 181.02 |
| 4. | | 173.55 |
| 5. | | 172.56 |
| 6. | | 165.82 |
| 7. | | 153.77 |
| 8. | | 153.15 |
| 9. | | 146.34 |
| 10. | | 137.21 |
| 11. | | 136.21 |
| 12. | | 134.39 |
| 13. | | 131.77 |
| 14. | |
А
| Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА RUS |
| 122.24 |
| 15. | | 117.45 |
| 16. | | 90.26 |
Юноши, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло