| Сезон 2026-2027 |
| 6. | RUS | Гран При России, 3 этап - Красноярье 2026 | 233.30 |
| RUS | Гран При России, 1 этап – Рапсодия льда 2026 | 247.88 |
| RUS | Первенство Московской области 2026 | 212.25 |
| Сезон 2025-2026 |
| 12. | RUS | Чемпионат России 2026 | 242.96 |
| 6. | RUS | Гран При России – Золотой конек Москвы 2025, 4-й этап | 227.20 |
| 5. | RUS | Гран При России – Звезды Магнитки 2025, 1-й этап | 242.49 |
| 4. | RUS | Чемпионат Москвы 2025 | 259.44 |
| 4. | RUS | Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова 2025 | 216.00 |
| Сезон 2024-2025 |
| RUS | Памяти В.Л. Серебровского 2025 (Всероссийские соревнования) | 241.53 |
| RUS | Северный вальс 2025 (Всероссийские соревнования) | 252.70 |
| 10. | RUS | 5-й этап Гран При России – Невский лед 2024 | 217.38 |
| 6. | RUS | 2-й этап Гран При России – Идель 2024 | 240.55 |
| RUS | Чемпионат Москвы 2024 | 236.69 |
| Сезон 2023-2024 |
| 5. | RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов, взрослые 2023-2024 | |
| Сезон 2022-2023 |
| 10. | RUS | Гран При России Ростелеком 2022-2023: Финал «Кубка России» | 236.16 |
| 7. | RUS | Кубок Первого Канала 2023 Красная Машина | |
| 5. | RUS | Ростелеком - Чемпионат России 2023 | 268.52 |
| RUS | 6-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «На призы Губернатора Пермского края» | 245.02 |
| 5. | RUS | 2-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Бархатный сезон» | 226.53 |
| 8. | RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов, взрослые 2022-2023 | |
| Сезон 2021-2022 |
| RUS | Финал Кубка Федерации 2021-2022 Юниор | 238.07 |
| RUS | Первенство России среди юниоров 2022 Юниор | 225.65 |
| 12. | RUS | Чемпионат России - Ростелеком 2022 | 249.07 |
| RUS | Santa Claus Cup 2021 | 63.93 |
| RUS | Чемпионат города Москвы 2021 | 234.70 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2021-2022, 5-й этап | 93.29 |
| 6. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2021-2022, 3-й этап | 222.22 |
| RUS | 7-й этап ИСУ Гран-при Юниоры 2021 Юниор | 221.51 |
| 4. | RUS | 4-й этап ИСУ Гран-при Юниоры в Красноярске 2021 Юниор | 212.32 |
| 5. | RUS | Первенство города Москвы среди юниоров 2021 Юниор | 200.51 |
| 7. | RUS | Контрольные прокаты российских фигуристов, юниоры 2021-2022 Юниор | |
| Сезон 2020-2021 |
| 8. | RUS | Чемпионат России 2021 | 247.17 |
| 11. | RUS | ISU GP Rostelecom Cup 2020 | 212.50 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2020-2021 гг., 2-й этап | 255.82 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2020-2021 гг., 1-й этап | 229.39 |
| Сезон 2019-2020 |
| RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2019-2020 Юниор | |
| 8. | RUS | Первенство России среди юниоров 2020 Юниор | 217.60 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 5-й этап Юниор | |
| RUS | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 | |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 2-й этап КМС | 139.23 |
| Сезон 2018-2019 |
| 6. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2018-2019 | 226.32 |
| 12. | RUS | Первенство России среди юниоров 2019 Юниор | 207.38 |
| 14. | RUS | Чемпионат России 2019 | 187.26 |
| 10. | RUS | Minsk-Arena Ice Star 2018 | |
| 7. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 2-й этап | 215.91 |
| 4. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 1-й этап | 212.32 |
| 6. | RUS | ISU JGP Cup of Austria 2018 Юниор | 190.22 |
| Сезон 2017-2018 |
| 7. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 1-й Этап Юниор | 187.44 |
| Сезон 2016-2017 |
| 8. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2016-2017 Юниор | 206.59 |
| 12. | RUS | Первенство России среди юниоров 2017 Юниор | 197.28 |
| RUS | Ice Star 2016 Юниор | 205.52 |
| 4. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2016-2017, 4-й Этап Юниор | 187.94 |
| 6. | RUS | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2016 Юниор | |
| 6. | RUS | ISU JGP Yokohama 2016 Юниор | |
| Сезон 2015-2016 |
| RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2015-2016 Юниор | 206.16 |
| 14. | RUS | Первенство России среди юниоров 2016 Юниор | 179.73 |
| 5. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 3-й Этап Юниор | 184.26 |
| 4. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 2-й Этап КМС | 188.45 |
| Сезон 2014-2015 |
| 7. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2014-2015, 2-й Этап КМС | 147.16 |
| 13. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2014-2015, 1-й Этап Юниор | |