Одиночное фигурное катание, женщины
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 187.45 |
| 2. | | 186.13 |
| 3. | | 177.34 |
| 4. | | 157.60 |
| 5. | | 157.53 |
| 6. | | 153.83 |
| 7. | | 109.05 |
| 8. | | 87.66 |
| 9. | | 76.35 |
| 10. | | 76.18 |
| 11. | | 74.19 |
| 12. | | 70.40 |
| 13. | | 22.22 |
Одиночное фигурное катание, мужчины
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 234.08 |
| 2. | | 204.98 |
| 3. | | 231.73 |
| 4. | | 201.97 |
| 5. | | 218.01 |
| 6. | | 218.88 |
| 7. | | 195.04 |
| 8. | | 186.27 |
| 9. | | 204.42 |
Девушки, Юниоры
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 161.16 |
| 2. | | 164.42 |
| 3. | | 157.51 |
| 4. | | 149.41 |
| 5. | | 151.04 |
| 6. | | 50.27 |
| 6. | | 89.13 |
Парни, Юниоры
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 178.77 |
| 2. | | 174.27 |
| 3. | | 155.13 |
| 4. | | 141.66 |
| 5. | | 138.18 |
| 6. | | 131.22 |
| 7. | | 127.08 |
| 8. | | 83.29 |
| 9. | | 80.43 |
| 10. | | 72.94 |
| 11. | | 66.62 |
| 12. | | 58.06 |
Мальчики, Advanced Novice
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 124.42 |
| 2. | | 107.78 |
| 3. | | 102.11 |
| 4. | | 92.11 |
| 5. | | 58.47 |
Девочки, Advanced Novice
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 143.87 |
| 2. | | 137.67 |
| 3. | | 127.38 |
| 4. | | 126.25 |
| 5. | | 102.24 |
| 6. | | 97.93 |
| 7. | | 94.53 |
| 8. | | 92.93 |
| 9. | | 82.63 |
| 10. | | 70.41 |
| 11. | | 64.64 |
| 12. | | 64.30 |
| 13. | | 61.24 |
| 14. | | 59.28 |
| 15. | | 56.07 |
| 16. | | 53.25 |
Произвольная программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 49.39 |
| 2. | | 48.47 |
| 3. | | 44.46 |
| 4. | | 41.94 |
| 5. | | 40.08 |
| 6. | | 39.87 |
| 7. | | 39.40 |
| 8. | | 33.67 |
| 9. | | 33.42 |
| 10. | | 32.53 |
| 11. | | 32.19 |
| 12. | | 31.50 |
| 13. | | 31.02 |
| 14. | | 29.66 |
| 15. | | 23.63 |
| 16. | | 19.03 |
Мальчики, Basic Novice
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 35.56 |
| 2. | | 33.64 |
| 3. | | 30.57 |
| 4. | | 29.33 |
| 5. | | 23.68 |
| 6. | | 20.48 |
Девочки, Basic Novice
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 45.24 |
| 2. | | 44.83 |
| 3. | | 42.82 |
| 4. | | 42.06 |
| 5. | | 41.33 |
| 6. | | 36.32 |
| 7. | | 36.22 |
| 8. | | 36.21 |
| 9. | | 36.08 |
| 10. | | 35.62 |
| 11. | | 34.63 |
| 12. | | 33.31 |
| 13. | | 32.33 |
| 14. | | 31.69 |
| 15. | | 30.15 |
| 16. | | 29.72 |
| 17. | | 29.50 |
| 18. | | 29.48 |
| 19. | | 26.66 |
| 20. | | 21.71 |
| 21. | | 19.97 |
| 22. | | 19.64 |