Димитра Корри |
- Вариации имени: Dimitra Korri (англ.)
- Дисциплина: Женское Одиночное
- Сборная: GRE
- День рождения: 17 июля 1992 г.
- Место рождения и проживания: Chicago USA
- Рост: 159 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристок - На коньках с: 1998 года
- Клуб: Tarandos Athens
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00013564.htm
- www.dimitrakorri.com
- Facebook: Dimitra Korri
- Instagram: demetrasaur
Результаты на соревнованиях
Сезон 2023-2024 | ||
8. | Tayside Trophy 2023 | 87.87 |
Сезон 2022-2023 | ||
16. | Dragon Trophy & Tivoli Cup 2023 | 88.46 |
9. | EduSport Trophy 2022-2023 | |
Сезон 2021-2022 | ||
35. | ИСУ Челленджер "Nebelhorn Trophy" 2021 | 91.89 |
Сезон 2019-2020 | ||
7. | Reykjavik International Games 2020 | |
11. | Open d'Andorra 2019 | |
9. | Denkova-Staviski Cup 2019 | |
15. | Prague Ice Cup 2019 | |
Сезон 2018-2019 | ||
5. | Reykjavik International Games 2019 | |
8. | Crystal Skate 2018 | |
10. | Philadelphia Summer International 2018 | |
Сезон 2017-2018 | ||
4. | Triglav Trophy 2018 | |
3 | Balkan Games 2018 | |
2 | EduSport Trophy 2018 | |
15. | Denkova Staviski Cup 2017 | |
31. | ISU CS Nebelhorn Trophy 2017 | |
Сезон 2016-2017 | ||
12. | FBMA Trophy 2017 | |
28. | Winter Universiade 2017 | |
10. | Skate Helena 2017 | |
8. | Open d'Andorra 2016 | |
12. | ISU CS U.S. International FS Classic 2016 | |
Сезон 2013-2014 | ||
12. | Mentor Nestle Torun Cup 2014 | |
9. | U.S. International Figure Skating Classic 2013 | |
Сезон 2011-2012 | ||
11. | Istanbul Bosphorous Cup 2011 | |
24. | ISU JGP Brasov Cup 2011 | |
Сезон | ||
3 | Skate Helena 2021 | |
9. | U.S. International FS Classic 2013 |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.