| Сезон 2024-2025 |
| 10. | UZB | ISU World Championships 2025 Пары | 183.01 |
| 8. | UZB | ISU Four Continents Championships 2025 Пары | 172.44 |
| 6. | UZB | 3-й этап ИСУ Гран-при - Grand Prix de France 2024 Пары | 161.99 |
| UZB | 2-й этап ИСУ Гран-при - Skate Canada 2024 Пары | 189.65 |
| UZB | John Nicks Pairs Challenge International 2024 Пары | 176.96 |
| Сезон 2023-2024 |
| RUS | Всероссийские соревнования «На призы Президента ФФКМ» 2024 Пары | 175.71 |
| RUS | Чемпионат Москвы 2023 Пары | 194.50 |
| RUS | На призы олимпийского чемпиона Ф.А. Климова 2023 (Всероссийские соревнования) Пары | 195.47 |
| RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2023 (Всероссийские соревнования) Пары | 196.78 |
| RUS | Турнир на призы ЗТР Н.М.Мозер 2023 Пары | 194.34 |
| Сезон 2022-2023 |
| RUS | Чемпионат Москвы 2022 Пары | 181.09 |
| 5. | RUS | 5-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Волжский пируэт» Пары | 186.28 |
| 5. | RUS | 2-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Бархатный сезон» Пары | 194.92 |
| RUS | 1-й этап Кубка Москвы 2022 Пары | 178.32 |
| Сезон 2021-2022 |
| 4. | RUS | Чемпионат города Москвы 2021 Пары | 175.84 |
| RUS | Всероссийские соревнования "Кубок федерации" 2021-2022, 5-й этап Пары, Юниор | 160.07 |
| Сезон 2020-2021 |
| 5. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2020-2021, 4-й этап Пары, КМС | 154.07 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2020-2021 гг., 2-й этап Пары, Юниор | 155.19 |
| Сезон 2019-2020 |
| 9. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2019-2020 Пары | |
| 10. | RUS | Первенство России среди юниоров 2020 Пары, Юниор | 168.33 |
| 12. | RUS | Чемпионат России 2020 Пары | 171.07 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 5-й этап Пары | |
| 4. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 4-й этап Пары | |
| 5. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 2-й этап Пары, Юниор | |
| 8. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 1-й этап Пары, Юниор | |
| Сезон 2018-2019 |
| 9. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2018-2019 Пары, Юниор | 142.04 |
| 9. | RUS | Первенство России среди юниоров 2019 Пары, Юниор | 153.98 |
| 6. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 5-й этап Пары, Юниор | 164.78 |
| 4. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2018-2019, 4-й этап Пары, Юниор | 158.14 |
| Сезон 2015-2016 |
| 18. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 4-й Этап КМС | 133.68 |
| 15. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 2-й Этап КМС | 115.24 |
| Сезон 2014-2015 |
| 19. | RUS | VII зимняя Спартакиада учащихся России 2015 КМС | 101.17 |