Кубок Дона 2026, 2-й этап
17–18 марта 2026 г.
г. Новочеркасск, Ростовская обл., Россия (UTC+3)
| Девушки, КМС1-й спортивный, девочки, девушки3-й юношеский, девочки2-й юношеский, девочки1-й юношеский, девочки3-й спортивный, девочки2-й спортивный разряд, девушки | Юноши, КМС1-й спортивный, мальчики, юноши3-й юношеский, мальчики2-й юношеский разряд, мальчики3-й спортивный разряд, мальчики2-й спортивный разряд, мальчики, юноши |
Расписание
Расписания пока нет. Если знаете расписание, то Вы можете его добавить после быстрой регистрации на сайте.
Девушки, КМС
| 1. | | RUS |  | Альбина БРУСТИЛОВА |
| |
| 2. | | RUS |  | Арина КНУРОВА |
| |
| 3. | | RUS |  | Диана БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ |
| |
| 4. | | RUS |  | Екатерина ЩЕРБИНА |
| |
| 5. | | RUS |  | Елизавета БОЛОШКО |
| |
| 6. | | RUS |  | Кира САВЧЕНКО |
| |
| 7. | | RUS |  | Маргарита СТРОЖЕВСКАЯ |
| |
| 8. | | |
| 9. | | RUS |  | Виктория УШАКОВА |
| |
| 10. | | |
Юноши, КМС
| 1. | | RUS |  | Арсений СЕМЕНОВ |
| |
| 2. | | |
| 3. | | RUS |  | Даниил МАТЕРИАН |
| |
| 4. | | RUS |  | Макар ДОНЦОВ |
| |
| 5. | | RUS |  | Максим ТЯПИН |
| |
| 6. | | RUS |  | Ярослав ЧЕРБАНИЧ |
| |
1-й спортивный, мальчики, юноши
| 1. | | RUS |  | Николай МОЗГУНОВ |
| |
1-й спортивный, девочки, девушки
| 1. | | RUS |  | Алина КУЛЬБАЦКАЯ |
| |
| 2. | | RUS |  | Анастасия КУЗЬМЕНКО |
| |
| 3. | | RUS |  | Анна ХАРИТОНОВА |
| |
| 4. | | RUS |  | Анна КАН |
| |
| 5. | | RUS |  | Дарья КУЛИШОВА |
| |
| 6. | | RUS |  | Дарья ОЧЕРЕТЯНАЯ |
| |
| 7. | | RUS |  | Елизавета БОНДАРЕВА |
| |
| 8. | | RUS |  | Ева ЕСАЯН |
| |
| 9. | | RUS |  | Кира РЫЖМАН |
| |
| 10. | | RUS |  | Кристина ДОРОФЕШИНА |
| |
| 11. | | RUS |  | Ксения ГОЛУБЕНКО |
| |
| 12. | | RUS |  | Марина БОНДАРЕВА |
| |
| 13. | | RUS |  | Мария ХРОМОВА |
| |
| 14. | | RUS |  | Мария ТКАЧЁВА |
| |
| 15. | | RUS |  | Мария ЦЫЦЫЛИНА |
| |
| 16. | | RUS |  | Мирослава ХАМИДУЛИНА |
| |
| 17. | | RUS |  | Олеся КРЫГИНА |
| |
| 18. | | RUS |  | Полина АХМЕТОВА |
| |
| 19. | | RUS |  | София НАРИЖНЯЯ |
| |
| 20. | | RUS |  | София СЕРГЕЕНКО |
| |
| 21. | | RUS |  | Софья КОЗЬМИНА |
| |
| 22. | | RUS |  | Валерия МАРУКЬЯН |
| |
| 23. | | RUS |  | Вероника ЛОБАСТОВА |
| |
| 24. | | RUS |  | Виктория КУЗЬМЕНКО |
| |
| 25. | | RUS |  | Яна ХАРУЖИНА |
| |
3-й юношеский, девочки
| 1. | | RUS |  | Агния ДРАГУНОВА |
| |
| 2. | | RUS |  | Александра КАРПОВА |
| |
| 3. | | RUS |  | Александра ЛЕБЕДЕВА |
| |
| 4. | | RUS |  | Алиса КЕЦМАНОВА |
| |
| 5. | | RUS |  | Анна ОБУХОВА |
| |
| 6. | | RUS |  | Анна ЮРЬЕВА |
| |
| 7. | | RUS |  | Диана ХАТЛАМАДЖИЯН |
| |
| 8. | | RUS |  | Елена ОГАНЕСЯН |
| |
| 9. | | RUS |  | Елизавета ОСТАПЕНКО |
| |
| 10. | | RUS |  | Елизавета ЗИБЗЕЕВА |
| |
| 11. | | RUS |  | Ева ЛУРЬЕ |
| |
| 12. | | RUS |  | Евгения КАТЬКАЛО |
| |
| 13. | | RUS |  | Ирина ЖУРБА |
| |
| 14. | | RUS |  | Иванна БЛАЩУК |
| |
| 15. | | RUS |  | Кира СОРОКИНА |
| |
| 16. | | RUS |  | Ксения БЕЗУГЛОВА |
| |
| 17. | | RUS |  | Мария ШОПИНА |
| |
| 18. | | RUS |  | Мелания РЕДЬКО |
| |
| 19. | | RUS |  | Милена БЕЗУГЛОВА |
| |
| 20. | | RUS |  | Ольга ЖИЛКИНА |
| |
| 21. | | RUS |  | Полина ЧИСТЯКОВА |
| |
| 22. | | RUS |  | Полина ГОЦЕНКО |
| |
| 23. | | RUS |  | София БЕЛАЯ |
| |
| 24. | | RUS |  | София БЕЛИКОВА |
| |
| 25. | | RUS |  | София ЛЕМЕШКО |
| |
| 26. | | RUS |  | София ПЕШИКОВА |
| |
| 27. | | RUS |  | София ТУЛЬЧИНСКАЯ |
| |
| 28. | | RUS |  | Софья РАКОВА |
| |
| 29. | | RUS |  | Таисия БУРЦЕВА |
| |
| 30. | | RUS |  | Тамара ГАБЫЗЯН |
| |
| 31. | | RUS |  | Валерия ЛУКИНА |
| |
| 32. | | RUS |  | Валерия СТУПНИКОВА |
| |
| 33. | | RUS |  | Вероника ЛЫНЬКО |
| |
3-й юношеский, мальчики
| 1. | | RUS |  | Владимир БУДЧЕНКО |
| |
2-й юношеский, девочки
| 1. | | RUS |  | Василина БЕЛОУС |
| |
| 2. | | RUS |  | Мелисса БРОННИКОВА |
| |
| 3. | | RUS |  | Лика БУРНОС |
| |
| 4. | | RUS |  | Анастасия ВОЛОШИНА |
| |
| 5. | | RUS |  | Кристина ГАВРИЛЬЧЕНКО |
| |
| 6. | | RUS |  | Ева ГОРБАЧЕВА |
| |
| 7. | | RUS |  | Ульяна ГОРЬКО |
| |
| 8. | | RUS |  | Яна ГРИШАЕВА |
| |
| 9. | | RUS |  | Анна ДАГАЛДЯН |
| |
| 10. | | RUS |  | Алиса ДЕНИСОВА |
| |
| 11. | | RUS |  | София ДУБИНА |
| |
| 12. | | RUS |  | Виктория КОГОНИЯ |
| |
| 13. | | RUS |  | Ева КОЛЕСНИКОВА |
| |
| 14. | | RUS |  | Ангелина КОЛОМОЙЦЕВА |
| |
| 15. | | RUS |  | Валерия КОМАРНИЦКАЯ |
| |
| 16. | | RUS |  | Анна КУЧКИНА |
| |
| 17. | | RUS |  | Ольга НЕГОДА |
| |
| 18. | | RUS |  | Арина НИКИТИНА |
| |
| 19. | | RUS |  | Дарья ОХРЕМЧЕНКО |
| |
| 20. | | RUS |  | Алиса СААКЯН |
| |
| 21. | | RUS |  | Станислава СВИНЦОВА |
| |
| 22. | | RUS |  | Анастасия ТОЛСТОУСОВА |
| |
| 23. | | RUS |  | Александра ФЕДОРЕНКО |
| |
| 24. | | RUS |  | София ХАЗАРЯН |
| |
| 25. | | RUS |  | Александра ЧЕРБАНИЧ |
| |
| 26. | | RUS |  | Злата ЧЕРКАШИНА |
| |
| 27. | | RUS |  | Виктория ЧУМАКОВА |
| |
| 28. | | RUS |  | Виктория ШАПОВАЛОВА |
| |
1-й юношеский, девочки
| 1. | | RUS |  | Вера АНТИПОВА |
| |
| 2. | | RUS |  | Виктория БАЙТИНГЕР |
| |
| 3. | | RUS |  | София БУЛИНА |
| |
| 4. | | RUS |  | Арина ГИКА |
| |
| 5. | | RUS |  | Валерия ГОНЧАРОВА |
| |
| 6. | | RUS |  | Анна ДУБРОВИНА |
| |
| 7. | | RUS |  | Мария ДУДНИК |
| |
| 8. | | RUS |  | Милана КУРБАТОВА |
| |
| 9. | | RUS |  | Милана ЛУЦЮК |
| |
| 10. | | RUS |  | Лилия МАМОНОВА |
| |
| 11. | | RUS |  | Милана НОСАЧЕВА |
| |
| 12. | | RUS |  | Елизавета ПАНЬКИВА |
| |
| 13. | | RUS |  | Валерия СЕКИЗЯН |
| |
| 14. | | RUS |  | Алиса СКОЧЕЛЯС |
| |
| 15. | | RUS |  | Варвара ТКАЧЕВА |
| |
| 16. | | RUS |  | Алиса ФИЛОНЕНКО |
| |
| 17. | | RUS |  | Алиса ХОШАФЯН |
| |
| 18. | | RUS |  | Василиса ЯРМОВА |
| |
3-й спортивный, девочки
| 1. | | RUS |  | Амалия ЩЕРБИНИНА |
| |
| 2. | | RUS |  | Анастасия ПЕТРОВА |
| |
| 3. | | RUS |  | Анастасия УВАРОВА |
| |
| 4. | | RUS |  | Анна ЧЕРНОКОЗ |
| |
| 5. | | RUS |  | Дарья СИМОНОВА |
| |
| 6. | | RUS |  | Дарина СТОЯНОВА |
| |
| 7. | | RUS |  | Екатерина ЖИДКОВА |
| |
| 8. | | |
| 9. | | RUS |  | Елизавета ПОДДУБНАЯ |
| |
| 10. | | RUS |  | Елизавета ПРОЦИВ |
| |
| 11. | | RUS |  | Мария ХОДАКОВСКАЯ |
| |
| 12. | | RUS |  | Милена МЕЛЕТОВА |
| |
| 13. | | RUS |  | Ольга ЕРМИЛОВА |
| |
| 14. | | RUS |  | Полина ДЕМЧЕНКО |
| |
| 15. | | RUS |  | София РОДИОНОВА |
| |
| 16. | | RUS |  | Стефания ТИМЧЕНКО |
| |
| 17. | | RUS |  | Вера МИРОШНИКОВА |
| |
| 18. | | RUS |  | Виктория ЛИМОНОВА |
| |
| 19. | | RUS |  | Виктория ЖУЛАНОВА |
| |
2-й юношеский разряд, мальчики
| 1. | | RUS |  | Александр ТОЛСТОУСОВ |
| |
| 2. | | RUS |  | Федор БУЛИН |
| |
| 3. | | RUS |  | Максим ВАХРУШЕВ |
| |
| 4. | | RUS |  | Сергей СОБОЛЬ |
| |
3-й спортивный разряд, мальчики
| 1. | | RUS |  | Егор НАДЕЕВ |
| |
2-й спортивный разряд, девушки
| 1. | | |
| 2. | | RUS |  | Адель АЙРАПЕТОВА |
| |
| 3. | | RUS |  | Анастасия ДИДЕНКО |
| |
| 4. | | RUS |  | Анна МОЛОДАЯ |
| |
| 5. | | RUS |  | Дарья ДОЛГАЛЕВА |
| |
| 6. | | RUS |  | Диана ПРОЦИВ |
| |
| 7. | | RUS |  | Джулия ВЕЛОЯН |
| |
| 8. | | RUS |  | Елена СОГОМОНЯН |
| |
| 9. | | RUS |  | Ева КОНОНЕНКО |
| |
| 10. | | RUS |  | Илона Викторовна ГОРДЕЕВА |
| |
| 11. | | RUS |  | Кира ИВАНЧЕНКО |
| |
| 12. | | RUS |  | Кира МАЛАХОВА |
| |
| 13. | | RUS |  | Кирьяна ГАРАСТЮК |
| |
| 14. | | RUS |  | Кристина ГАЛАМДАРЯН |
| |
| 15. | | RUS |  | Маргарита МИРЗОЯН |
| |
| 16. | | RUS |  | Мария ЗАДЕРА |
| |
| 17. | | RUS |  | Полина ЧЕРНЯВСКАЯ |
| |
| 18. | | RUS |  | София МАРТИРОСЯН |
| |
| 19. | | RUS |  | Стефания ЛОФИЦКАЯ |
| |
| 20. | | RUS |  | Ульяна ЮРКОВА |
| |
| 21. | | RUS |  | Варвара БОБРОВСКАЯ |
| |
| 22. | | RUS |  | Василиса ВАХРУШЕВА |
| |
2-й спортивный разряд, мальчики, юноши
| 1. | | RUS |  | Марк ДИВЕЕВ |
| |
| 2. | | RUS |  | Виктор ЗАИКИН |
| |
| 3. | | RUS |  | Егор ЛИПОВСКОЙ |
| |
| 4. | | RUS |  | Олег ПАРХОМЕНКО |
| |
| 5. | | RUS |  | Глеб САРАНА |
| |