Девушки, 3 Юношеский разряд
| 1. | | 19.50 |
| 2. | | 18.14 |
| 3. | | 17.43 |
| 4. | | 16.84 |
| 5. | | 16.30 |
| 6. | | 15.18 |
| 7. | | 14.51 |
| 8. | | 14.41 |
| 9. | | 14.10 |
| 10. | |
А
| Аполлинария БАБУРИНА RUS |
| 14.03 |
| 11. | | 13.92 |
| 12. | | 13.18 |
| 13. | | 12.69 |
| 14. | | 8.70 |
Юноши, 3 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, 2 Юношеский разряд
| 1. | | 26.93 |
| 2. | | 24.95 |
| 3. | | 24.75 |
| 4. | | 24.45 |
| 5. | | 24.40 |
| 6. | | 23.36 |
| 7. | | 22.72 |
| 8. | | 21.97 |
| 9. | | 21.44 |
| 10. | | 18.70 |
Девушки, 1 Юношеский разряд
| 1. | | 42.57 |
| 2. | | 37.97 |
| 3. | | 37.54 |
| 4. | | 36.18 |
| 5. | | 35.98 |
| 6. | | 35.67 |
| 7. | | 35.10 |
| 8. | | 33.07 |
| 9. | | 32.17 |
I спортивный девушки
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 154.53 |
| 2. | | 142.71 |
| 3. | | 139.04 |
| 4. | | 138.12 |
| 5. | | 137.66 |
| 6. | | 132.96 |
| 7. | | 127.61 |
| 8. | | 126.43 |
| 9. | | 124.96 |
| 10. | | 119.85 |
| 11. | |
Е
| Елизавета ИТАЛЬЯНКИНА RUS |
| 115.79 |
| 12. | | 111.18 |
| 13. | | 106.82 |
| 14. | | 105.64 |
| 15. | | 104.77 |
| 16. | | 104.67 |
| 17. | | 101.98 |
| 18. | | 101.31 |
| 19. | | 99.50 |
| 20. | | 99.40 |
| 21. | |
Д
| Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО RUS |
| 99.39 |
| 22. | |
М
| Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ RUS |
| 98.80 |
| 23. | | 98.16 |
| 24. | | 96.77 |
| 25. | | 95.85 |
| 26. | | 93.67 |
| 27. | | 92.84 |
| 28. | | 92.38 |
| 29. | | 91.61 |
| 30. | | 88.86 |
| 31. | | 87.49 |
II спортивный девушки
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 110.94 |
| 2. | | 104.02 |
| 3. | | 102.43 |
| 4. | | 96.56 |
| 5. | | 94.96 |
| 6. | | 86.77 |
| 7. | | 84.20 |
| 8. | | 81.23 |
| 9. | | 80.63 |
| 10. | | 79.51 |
| 11. | | 77.80 |
| 12. | | 76.29 |
| 13. | | 75.38 |
| 14. | | 74.68 |
| 15. | | 73.56 |
| 16. | | 72.80 |
| 17. | | 71.36 |
| 18. | | 68.35 |
| 19. | | 67.29 |
| 20. | |
Е
| Екатерина АЛЕКСЕЕНКО RUS |
| 66.58 |
| 21. | | 64.97 |
| 22. | | 62.24 |
III спортивный девочки
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 46.96 |
| 2. | | 46.69 |
| 3. | | 45.86 |
| 4. | | 45.50 |
| 5. | | 44.88 |
| 6. | |
А
| Александра САВОСЬКИНА RUS |
| 42.28 |
| 7. | |
Е
| Елизавета ПОЗДНЯКОВА RUS |
| 41.95 |
| 8. | | 39.76 |
| 9. | | 38.53 |
| 10. | | 38.20 |
| 11. | | 37.46 |
| 12. | | 35.01 |
| 13. | | 34.56 |
| 14. | | 29.98 |
| 15. | | 26.85 |
I спортивный юноши
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 160.83 |
| 2. | | 130.51 |
| 3. | | 103.34 |
| 4. | | 91.60 |
III спортивный мальчики
Произвольная программа: Табло
КМС девушки (контрольный прокат)
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
II спортивный юноши (контрольный прокат)
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
I спортивный мальчики (контрольный прокат)
Произвольная программа: Табло