Девушки, КМС
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 191.33 |
| 2. | | 187.14 |
| 3. | | 181.65 |
| 4. | | 179.45 |
| 5. | | 167.17 |
| 6. | | 165.58 |
| 7. | | 165.18 |
| 8. | | 158.47 |
| 9. | | 158.17 |
| 10. | | 157.92 |
| 11. | | 154.99 |
| 12. | | 154.80 |
| 13. | | 154.54 |
| 14. | | 146.87 |
| 15. | | 145.27 |
| 16. | | 144.01 |
| 17. | | 143.29 |
| 18. | | 142.86 |
| 19. | | 141.15 |
| 20. | | 138.77 |
| 21. | | 138.00 |
| 22. | | 136.27 |
| 23. | | 136.15 |
| 24. | | 132.35 |
| 25. | | 131.58 |
| 26. | | 131.53 |
| 27. | | 128.64 |
| 28. | | 127.89 |
| 29. | | 123.46 |
| 30. | | 122.69 |
| 31. | | 118.83 |
| 32. | | 116.27 |
| 33. | | 115.97 |
| 34. | | 109.66 |
| 35. | | 106.92 |
| 36. | | 103.25 |
| 37. | | 35.63 |
| 38. | | 34.62 |
| 39. | | 33.80 |
Юноши, КМС
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 219.91 |
| 2. | | 201.40 |
| 3. | | 188.44 |
| 4. | | 179.43 |
| 5. | | 173.78 |
| 6. | |
А
| Александр БОЛСУНОВСКИЙ RUS |
| 168.92 |
| 7. | | 163.75 |
| 8. | | 162.92 |
| 9. | | 160.85 |
| 10. | | 156.35 |
| 11. | | 145.90 |
| 12. | | 144.41 |
| 13. | | 143.19 |
| 14. | | 131.12 |
Женщины, МС
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 172.83 |
| 2. | | 158.40 |
| 3. | | 157.31 |
| 4. | | 151.65 |
| 5. | | 147.78 |
| 6. | | 147.14 |
| 7. | | 145.60 |
| 8. | | 144.64 |
| 9. | | 135.87 |
| 10. | | 110.34 |
Мужчины, МС
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 204.28 |
| 2. | | 199.96 |
| 3. | | 178.76 |
| 4. | | 170.18 |
| 5. | | 157.32 |
| 6. | | 156.57 |