Девушки, 3 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 19.31 |
| 2. | | 19.29 |
| 3. | | 18.43 |
| 4. | | 18.25 |
| 5. | | 18.10 |
| 6. | | 18.07 |
| 7. | | 18.06 |
| 8. | | 18.04 |
| 9. | | 17.48 |
| 10. | | 16.99 |
| 11. | | 16.94 |
| 12. | | 16.48 |
| 13. | | 16.47 |
| 14. | | 16.37 |
| 15. | | 16.18 |
| 16. | | 16.14 |
| 17. | | 15.82 |
| 18. | | 15.67 |
| 19. | | 15.66 |
| 20. | | 15.64 |
| 21. | | 15.58 |
| 22. | | 15.39 |
| 23. | | 15.26 |
| 24. | | 15.18 |
| 25. | | 15.13 |
| 26. | | 14.74 |
| 27. | | 14.27 |
| 28. | | 13.88 |
| 29. | | 13.62 |
| 30. | | 13.15 |
| 31. | | 12.02 |
| 32. | | 8.68 |
| 33. | | |
Юноши, 3 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 31.67 |
| 2. | | 31.58 |
| 3. | | 30.38 |
| 4. | | 29.33 |
| 5. | | 29.17 |
| 6. | | 27.94 |
| 7. | |
З
| Злата-Мария КУКАРСКИХ RUS |
| 27.29 |
| 8. | | 27.18 |
| 9. | | 27.00 |
| 10. | | 26.42 |
| 11. | | 26.42 |
| 12. | | 26.27 |
| 13. | | 26.20 |
| 14. | | 26.03 |
| 15. | | 25.96 |
| 16. | | 25.01 |
| 17. | | 24.46 |
| 18. | | 24.13 |
| 19. | | 23.43 |
| 20. | |
В
| Виктория БРЕСЛАВСКАЯ RUS |
| 23.15 |
| 21. | | 23.06 |
| 22. | | 22.48 |
| 23. | | 22.40 |
| 24. | | 22.35 |
| 25. | | 22.14 |
| 26. | | 21.89 |
| 27. | | 21.66 |
| 28. | | 21.39 |
| 29. | | 20.81 |
| 30. | | 20.07 |
| 31. | | 19.46 |
| 32. | | 17.78 |
| 33. | | 16.50 |
| 34. | |
Н
| Николь КОНСТАНТИНОВА RUS |
| |
Девушки, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 41.76 |
| 2. | | 40.39 |
| 3. | | 40.35 |
| 4. | | 37.42 |
| 5. | | 37.28 |
| 6. | | 36.98 |
| 7. | | 34.84 |
| 8. | | 34.66 |
| 9. | | 34.38 |
| 10. | | 34.09 |
| 11. | | 33.14 |
| 12. | | 32.42 |
| 13. | | 32.21 |
| 14. | | 31.59 |
| 15. | | 31.36 |
| 16. | | 30.95 |
| 17. | | 30.59 |
| 18. | | 29.51 |
| 19. | | 29.41 |
| 20. | | 28.78 |
| 21. | | 28.32 |
Юноши, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, КМС
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 143.37 |
| 2. | | 120.20 |
| 3. | | 116.67 |
| 4. | | 115.26 |
| 5. | |
А
| Анастасия ГАЛИАКБАРОВА RUS |
| 114.11 |
| 6. | | 110.51 |
| 7. | | 108.00 |
| 8. | | 101.27 |
Девочки, Юный фигyрист
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 11.59 |
| 2. | | 11.33 |
| 3. | | 10.28 |
| 4. | | 9.63 |
| 5. | | 9.51 |
| 6. | | 8.94 |
| 7. | | 8.34 |
| 8. | | 8.13 |
| 9. | | 7.26 |
| 10. | | 7.21 |
| 11. | | 6.74 |
| 12. | | 5.35 |
Одиночное катание 3 Спортивный, девочки
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 44.03 |
| 2. | | 43.19 |
| 3. | | 42.93 |
| 4. | | 42.51 |
| 5. | | 42.25 |
| 6. | | 40.94 |
| 7. | | 40.08 |
| 8. | | 39.00 |
| 9. | | 37.81 |
| 10. | |
Д
| Данислава ПОТОСКУЕВА RUS |
| 36.65 |
| 11. | | 36.11 |
| 12. | | 35.22 |
| 13. | | 35.15 |
| 14. | | 35.14 |
| 15. | | 32.99 |
| 16. | | 32.21 |
| 17. | | 30.89 |
| 18. | | 30.77 |
| 19. | | 30.36 |
| 20. | | 30.35 |
| 21. | | 30.14 |
| 22. | | 29.84 |
| 23. | | 28.94 |
| 24. | | 28.56 |
| 25. | | 26.85 |
| 26. | | 26.56 |
| 27. | | 26.18 |
| 28. | | 24.49 |
| 29. | | 23.68 |
Одиночное катание 2 Спортивный Девушки, девочки
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 98.14 |
| 2. | | 86.26 |
| 3. | | 82.22 |
| 4. | | 81.97 |
| 5. | | 81.89 |
| 6. | | 81.63 |
| 7. | | 81.06 |
| 8. | | 80.66 |
| 9. | | 79.79 |
| 10. | | 79.74 |
| 11. | | 79.59 |
| 12. | | 79.28 |
| 13. | | 78.31 |
| 14. | | 78.20 |
| 15. | | 76.06 |
| 16. | | 70.34 |
| 17. | | 70.07 |
| 18. | | 69.85 |
| 19. | | 69.44 |
| 20. | |
В
| Виктория КОТЕЛЬНИКОВА RUS |
| 69.13 |
| 21. | | 68.48 |
| 22. | | 67.22 |
| 23. | | 66.97 |
| 24. | | 65.53 |
| 25. | | 64.47 |
| 26. | | 62.26 |
| 27. | | 60.61 |
| 28. | | 59.99 |
| 29. | | |
| 30. | | |
Одиночное катание 1 Спортивный Юноши, мальчики
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 136.01 |
| 2. | | 118.55 |
| 3. | | 111.89 |
| 4. | | 103.30 |
Одиночное катание 1 Спортивный Девушки, девочки
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 149.36 |
| 2. | | 139.09 |
| 3. | | 123.06 |
| 4. | | 121.29 |
| 5. | | 116.59 |
| 6. | | 116.52 |
| 7. | | 116.05 |
| 8. | | 112.74 |
| 9. | | 109.56 |
| 10. | | 108.06 |
| 11. | | 108.04 |
| 12. | | 104.84 |
| 13. | | 104.73 |
| 14. | | 103.46 |
| 15. | | 103.37 |
| 16. | |
В
| Виктория СЕРЕБРЯКОВА RUS |
| 101.66 |
| 17. | | 100.10 |
| 18. | | 99.50 |
| 19. | | 98.42 |
| 20. | | 98.11 |
| 21. | | 96.40 |
| 22. | | 95.58 |
| 23. | | 95.20 |
| 24. | | 94.79 |
| 25. | | 94.41 |
| 26. | | 94.20 |
| 27. | | 35.05 |
| 28. | | |
| 29. | | |
| 30. | | |