Женщины, МС
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 177.86 |
| 2. | | 165.47 |
| 3. | | 145.42 |
| 4. | | 140.77 |
| 5. | | 139.52 |
| 6. | | 137.54 |
| 7. | | 133.61 |
| 8. | | 127.19 |
| 9. | | 44.28 |
1-й спортивный, мальчики, юноши
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 167.63 |
| 2. | | 159.86 |
| 3. | | 152.76 |
| 4. | | 152.19 |
| 5. | | 136.25 |
| 6. | | 118.68 |
| 7. | | 114.02 |
| 8. | | 108.68 |
| 9. | | 100.37 |
| 10. | | 99.29 |
| 11. | | 97.17 |
1-й спортивный, девочки, девушки
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 159.85 |
| 2. | | 155.20 |
| 3. | | 154.82 |
| 4. | | 144.79 |
| 5. | | 139.81 |
| 6. | | 131.30 |
| 7. | | 128.95 |
| 8. | | 119.85 |
| 9. | | 116.56 |
| 10. | | 113.09 |
| 11. | | 111.81 |
| 12. | |
В
| Владислава ВАСИЛЬЧЕНКО RUS |
| 110.50 |
| 13. | | 107.74 |
| 14. | | 104.05 |
| 15. | | 103.99 |
| 16. | | 102.14 |
| 17. | | 96.02 |
КМС, юниоры, юноши
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 200.15 |
| 2. | | 185.90 |
| 3. | | 184.89 |
| 4. | | 182.27 |
| 5. | |
А
| Александр БОЛСУНОВСКИЙ RUS |
| 179.15 |
| 6. | | 179.00 |
| 7. | | 172.34 |
| 8. | | 168.84 |
| 9. | | 167.22 |
| 10. | | 161.99 |
| 11. | | 116.73 |
КМС, юниорки, девушки
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 179.04 |
| 2. | | 169.55 |
| 3. | | 163.66 |
| 4. | | 162.61 |
| 5. | | 157.53 |
| 6. | | 156.18 |
| 7. | | 153.22 |
| 8. | | 152.29 |
| 9. | | 151.64 |
| 10. | | 149.08 |
| 11. | |
В
| Василиса ОВЧИННИКОВА RUS |
| 146.72 |
| 12. | | 142.45 |
| 13. | | 140.92 |
| 14. | | 140.49 |
| 15. | | 135.30 |
| 16. | | 132.63 |
| 17. | | 130.75 |
| 18. | | 128.69 |
| 19. | | 125.31 |
| 20. | |
Е
| Елизавета БОРОДИХИНА RUS |
| 121.64 |
| 21. | | 121.00 |
| 22. | | 119.85 |
| 23. | | 109.78 |
| 24. | | 107.08 |
| 25. | | 94.03 |