Одиночное катание, 2-й юн, Мальчики, Юноши
| 1. | | 27.02 |
| 2. | | 24.87 |
| 3. | | 23.96 |
| 4. | | 23.67 |
| 5. | | 23.34 |
| 6. | | 22.05 |
| 7. | | |
Одиночное катание, 1-й юн, Девочки, Девушки
| 1. | | 42.55 |
| 2. | | 39.60 |
| 3. | | 37.27 |
| 4. | | 36.28 |
| 5. | | 35.74 |
| 6. | |
М
| Мелания БОЛСУНОВСКАЯ RUS |
| 35.07 |
| 7. | | 34.82 |
| 8. | | 34.10 |
| 9. | | 33.61 |
| 10. | | 33.54 |
| 11. | | 33.25 |
| 12. | | 32.94 |
| 13. | | 32.81 |
| 14. | | 31.88 |
| 15. | | 31.71 |
| 16. | | 31.15 |
| 17. | | 30.13 |
| 18. | | 30.09 |
| 19. | | 29.89 |
| 20. | | 29.79 |
| 21. | | 28.20 |
| 22. | | 27.83 |
| 23. | | 27.72 |
| 24. | | 27.18 |
| 25. | |
А
| Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА RUS |
| 26.98 |
| 26. | | 26.78 |
| 27. | | 25.73 |
| 28. | | 23.63 |
| 29. | | 21.26 |
| 30. | | |
| 31. | | |
| 32. | | |
| 33. | | |
| 34. | | |
| 35. | | |
| 36. | | |
Одиночное катание, 3-й юн, Девочки, Девушки
| 1. | | 18.35 |
| 2. | | 17.89 |
| 3. | | 16.48 |
| 4. | | 16.30 |
| 5. | | 15.79 |
| 6. | | 15.63 |
| 7. | | 15.58 |
| 8. | | 15.30 |
| 9. | | 14.92 |
| 10. | | 14.63 |
| 11. | | 14.56 |
| 12. | | 14.18 |
| 13. | | 14.14 |
| 14. | | 13.88 |
| 15. | | 13.68 |
| 16. | | 13.50 |
| 17. | | 13.37 |
| 18. | | 13.09 |
| 19. | | 12.78 |
| 20. | | 12.66 |
| 21. | | 10.36 |
| 22. | | 9.66 |
| 23. | | 5.90 |
| 24. | | |
Одиночное катание, 2-й юн, Девочки, Девушки
| 1. | | 29.73 |
| 2. | | 29.23 |
| 3. | | 28.73 |
| 4. | | 28.41 |
| 5. | | 27.53 |
| 6. | | 26.07 |
| 7. | | 25.78 |
| 8. | | 25.59 |
| 9. | | 25.36 |
| 10. | | 25.32 |
| 11. | | 25.20 |
| 12. | |
А
| Александра БЫЧКОВСКАЯ RUS |
| 25.08 |
| 13. | | 24.82 |
| 14. | | 24.31 |
| 15. | | 24.20 |
| 16. | | 23.81 |
| 17. | | 23.66 |
| 18. | | 23.64 |
| 19. | | 23.36 |
| 20. | | 23.33 |
| 21. | | 23.20 |
| 22. | | 22.92 |
| 23. | | 22.92 |
| 24. | | 22.85 |
| 25. | | 22.80 |
| 26. | | 22.31 |
| 27. | | 22.29 |
| 28. | | 21.95 |
| 29. | | 21.95 |
| 30. | | 20.91 |
| 31. | | 20.24 |
| 32. | | 19.63 |
| 33. | | 17.92 |
| 34. | | |
| 35. | | |
| 36. | | |
| 37. | | |
| 38. | | |
| 39. | | |
Одиночное катание, 3-й сп, Мальчики, Юноши
Одиночное катание, 2-й сп, Мальчики, Юноши
| 1. | | 90.95 |
| 2. | | 80.01 |
| 3. | | 73.32 |
| 4. | | 71.82 |
| 5. | | 68.21 |
Одиночное катание, 1-й сп, Мальчики, Юноши
| 1. | | 190.28 |
| 2. | | 171.39 |
| 3. | | 130.17 |
| 4. | | 118.17 |
| 5. | | 116.31 |
| 6. | | 111.87 |
| 7. | | 108.72 |
| 8. | | 106.72 |
| 9. | | 103.91 |
| 10. | | |
Одиночное катание, 3-й сп, Девочки, Девушки
| 1. | | 44.79 |
| 2. | | 44.73 |
| 3. | | 43.49 |
| 4. | | 42.69 |
| 5. | | 41.44 |
| 6. | |
Е
| Екатерина НИКИФОРОВА RUS |
| 40.96 |
| 7. | | 40.94 |
| 8. | | 40.62 |
| 9. | | 40.36 |
| 10. | |
Е
| Елизавета ПОЗДНЯКОВА RUS |
| 40.03 |
| 11. | | 39.24 |
| 12. | | 38.77 |
| 13. | | 38.32 |
| 14. | | 37.82 |
| 15. | | 37.46 |
| 16. | | 36.84 |
| 17. | | 36.13 |
| 18. | | 35.88 |
| 19. | | 35.77 |
| 20. | | 34.77 |
| 21. | | 34.59 |
| 22. | | 34.54 |
| 23. | | 34.48 |
| 24. | | 34.12 |
| 25. | | 34.00 |
| 26. | | 33.09 |
| 27. | | 32.81 |
| 28. | | 32.52 |
| 29. | | 31.10 |
| 30. | | 30.91 |
| 31. | | 30.65 |
| 32. | | 30.61 |
| 33. | | 30.23 |
| 34. | | 29.91 |
| 35. | | 29.54 |
| 36. | | 29.39 |
| 37. | | 29.28 |
| 38. | | 29.21 |
| 39. | |
П
| Полина КАРГАПОЛЬЦЕВА RUS |
| 28.72 |
| 40. | | 28.23 |
| 41. | | 27.21 |
| 42. | | 26.70 |
| 43. | | 26.53 |
| 44. | | 25.60 |
| 45. | | 24.72 |
| 46. | | 24.09 |
| 47. | | 23.49 |
| 48. | | |
| 49. | | |
| 50. | | |
| 51. | | |
Одиночное катание, 2-й сп, Девочки, Девушки
| 1. | | 113.41 |
| 2. | | 94.89 |
| 3. | | 93.60 |
| 4. | | 82.53 |
| 5. | | 79.79 |
| 6. | | 79.01 |
| 7. | | 78.16 |
| 8. | | 77.39 |
| 9. | | 76.70 |
| 10. | | 75.67 |
| 11. | | 75.51 |
| 12. | | 75.27 |
| 13. | | 73.92 |
| 14. | | 72.99 |
| 15. | | 72.49 |
| 16. | | 71.33 |
| 17. | | 71.16 |
| 18. | | 70.86 |
| 19. | | 70.62 |
| 20. | | 70.48 |
| 21. | | 68.88 |
| 22. | | 68.07 |
| 23. | | 67.85 |
| 24. | | 67.78 |
| 25. | | 67.77 |
| 26. | |
В
| Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ RUS |
| 67.70 |
| 27. | | 67.33 |
| 28. | | 67.13 |
| 29. | | 66.86 |
| 30. | | 66.51 |
| 31. | | 66.45 |
| 32. | |
А
| Александра СОЛОВЬЕВА RUS |
| 66.39 |
| 33. | | 66.28 |
| 34. | |
Е
| Екатерина АЛЕКСЕЕНКО RUS |
| 66.19 |
| 35. | | 65.14 |
| 36. | | 64.72 |
| 37. | | 64.11 |
| 38. | | 63.99 |
| 39. | | 63.45 |
| 40. | | 63.05 |
| 41. | | 61.43 |
| 42. | | 59.65 |
| 43. | | 58.42 |
| 44. | |
В
| Василиса АЛЕКСАНДРОВА RUS |
| 58.32 |
| 45. | | 58.07 |
| 46. | | 55.52 |
| 47. | | 47.95 |
| 48. | | 22.77 |
| 49. | | 22.67 |
| 50. | | |
| 51. | | |
| 52. | | |
| 53. | | |
| 54. | | |
Одиночное катание, 1-й сп, Девочки, Девушки
| 1. | | 166.92 |
| 2. | | 149.94 |
| 3. | |
А
| Анастасия ФИЛИМОНОВА RUS |
| 142.20 |
| 4. | | 131.82 |
| 5. | | 130.05 |
| 6. | | 127.45 |
| 7. | | 126.18 |
| 8. | | 114.39 |
| 9. | | 111.42 |
| 10. | |
А
| Александра ПОГОРЕЛАЯ RUS |
| 110.49 |
| 11. | | 109.47 |
| 12. | | 108.06 |
| 13. | | 107.76 |
| 14. | | 107.06 |
| 15. | | 103.53 |
| 16. | | 102.98 |
| 17. | | 101.44 |
| 18. | | 100.06 |
| 19. | | 99.64 |
| 20. | | 99.39 |
| 21. | | 99.37 |
| 22. | | 99.20 |
| 23. | | 99.12 |
| 24. | | 98.93 |
| 25. | | 98.70 |
| 26. | | 98.61 |
| 27. | | 98.53 |
| 28. | | 97.51 |
| 29. | | 97.14 |
| 30. | |
М
| Мирослава САДОВНИЧАЯ RUS |
| 97.11 |
| 31. | | 97.07 |
| 32. | | 96.82 |
| 33. | | 96.67 |
| 34. | | 95.28 |
| 35. | | 94.61 |
| 36. | | 93.51 |
| 37. | | 93.30 |
| 38. | | 92.46 |
| 39. | | 92.37 |
| 40. | | 89.43 |
| 41. | | 89.33 |
| 42. | | 88.77 |
| 43. | | 88.52 |
| 44. | | 87.89 |
| 45. | | 87.65 |
| 46. | | 86.71 |
| 47. | | 86.33 |
| 48. | | 86.22 |
| 49. | | 85.12 |
| 50. | | 84.01 |
| 51. | | 83.54 |
| 52. | | 82.94 |
| 53. | | 80.80 |
| 54. | | 79.66 |
| 55. | | 74.20 |
| 56. | | 34.97 |
| 57. | | 34.93 |
| 58. | | |
| 59. | |
М
| Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ RUS |
| |
| 60. | | |
| 61. | | |
| 62. | | |