Девушки, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 30.96 |
| 2. | |
А
| Александра СОКОЛОВСКАЯ RUS |
| 30.72 |
| 3. | | 30.61 |
| 4. | |
А
| Анастасия ГУТКОВСКАЯ RUS |
| 28.47 |
| 5. | | 27.93 |
| 6. | | 26.38 |
| 7. | | 26.30 |
| 8. | | 26.15 |
| 9. | | 25.80 |
| 10. | |
В
| Варвара АЛЕКСАНДРОВА RUS |
| 25.20 |
| 11. | | 25.01 |
| 12. | | 24.67 |
| 13. | | 23.30 |
| 14. | | 22.98 |
| 15. | | 22.87 |
| 16. | | 22.55 |
| 17. | | 19.53 |
| 18. | | 17.18 |
Девушки, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 49.40 |
| 2. | | 47.33 |
| 3. | | 44.99 |
| 4. | | 44.34 |
| 5. | | 44.14 |
| 6. | | 43.88 |
| 7. | | 41.55 |
| 8. | | 40.93 |
| 9. | | 38.79 |
| 10. | | 36.83 |
| 11. | | 36.77 |
| 12. | | 35.76 |
| 13. | | 35.35 |
| 14. | | 35.25 |
| 15. | | 35.24 |
| 16. | | 32.87 |
| 17. | | 30.89 |
| 18. | | 27.02 |
| 19. | |
Е
| Елизавета КОНЦЕНЕБИНА RUS |
| 26.35 |
| 20. | | |
Девушки, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 112.22 |
| 2. | | 92.71 |
| 3. | | 92.56 |
| 4. | | 85.40 |
| 5. | | 73.43 |
| 6. | |
А
| Александра БОГДАНОВА RUS |
| 73.34 |
| 7. | | 72.98 |
| 8. | | 71.55 |
| 9. | |
Е
| Елизавета КОНДРАШОВА RUS |
| 69.21 |
| 10. | | 65.73 |
| 11. | |
А
| Александра ЛЕСНИЦКАЯ RUS |
| 63.16 |
| 12. | |
А
| Александра СОБОЛЕВСКАЯ RUS |
| 56.92 |
3 Юношеский разряд, Девочки, Девушки
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 18.28 |
| 2. | | 18.22 |
| 3. | | 17.86 |
| 4. | | 17.65 |
| 5. | | 16.87 |
| 6. | | 16.84 |
| 7. | | 16.71 |
| 8. | | 16.47 |
| 9. | | 16.36 |
| 10. | | 16.35 |
| 11. | | 15.97 |
| 12. | | 15.89 |
| 13. | | 15.20 |
| 14. | | 14.16 |
| 15. | | 14.12 |
| 16. | | 13.61 |
| 17. | | 13.54 |
| 18. | | 12.53 |
1 Юношеский разряд, Девочки, Девушки
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 46.30 |
| 2. | | 44.53 |
| 3. | | 43.43 |
| 4. | | 43.06 |
| 5. | | 42.41 |
| 6. | | 40.18 |
| 7. | | 39.91 |
| 8. | | 39.89 |
| 9. | | 39.42 |
| 10. | | 39.40 |
| 11. | | 38.99 |
| 12. | | 38.11 |
| 13. | | 37.94 |
| 14. | | 36.63 |
| 15. | | 35.53 |
| 16. | | 35.15 |
| 17. | | 34.88 |
| 18. | |
А
| Александра СЛЕСАРЕНКО RUS |
| 34.88 |
| 19. | | 32.72 |
| 20. | | 31.90 |
| 21. | | 31.06 |
| 22. | | |