![]() | Osman Akgün |
- Сборная: TUR
- Дисциплина: мужское одиночное
- День рождения: 23 июля 1996 г.
- Место рождения: Kocaeli
- Место проживания: Ankara
- Рост: 180 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристов - На коньках с: 2001 года
- Клуб: Altin Patenciler
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00012837.htm
Результаты на соревнованиях
| Сезон 2015-2016 | |||
| 22. | TUR | ISU JGP Croatia Cup 2015 Юниор | |
| Сезон 2014-2015 | |||
| 7. | TUR | Tirnava Edea Ice Cup 2014 Юниор | |
| Сезон 2013-2014 | |||
| 16. | TUR | ISU JGP Minsk 2013 Юниор | |
| 7. | TUR | Slovenia Open 2013 | |
| 10. | TUR | European Youth Olympics 2013 Юниор | |
| Сезон 2012-2013 | |||
| 9. | TUR | Gardena Spring Trophy 2013 | |
| 5. | TUR | Triglav Trophy 2013 | |
1 | TUR | Crystal Skate 2012 Юниор | |
| 13. | TUR | ISU JGP Croatia Cup 2012 Юниор | |
| 13. | TUR | ISU JGP Istanbul Bosphorous Cup 2012 Юниор | |
| 13. | TUR | ISU JGP Bosphorus 2012 Юниор | 127.47 |
| Сезон 2011-2012 | |||
2 | TUR | International Challenge Cup 2012 Юниор | |
| 8. | TUR | Istanbul Bosphorous Cup 2011 | |
2 | TUR | Crystal Skate 2011 Юниор | |
| 16. | TUR | ISU JGP Volvo Open Cup 2011 Юниор | |
| Сезон 2010-2011 | |||
| 7. | TUR | Triglav Trophy 2011 Юниор | |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.

