Одиночное фигурное катание, женщины
Девушки, 3 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 18.14 |
| 2. | | 18.13 |
| 3. | | 17.62 |
| 4. | | 17.45 |
| 5. | |
С
| Светлана КОНСТАНТИНОВА RUS |
| 17.42 |
| 6. | | 17.35 |
| 7. | |
Е
| Екатерина ОГЛОБЛИЧЕВА RUS |
| 17.34 |
| 8. | | 16.96 |
| 9. | | 16.87 |
| 10. | | 16.51 |
| 11. | | 16.41 |
| 12. | | 16.38 |
| 13. | | 16.35 |
| 14. | | 16.17 |
| 15. | | 15.80 |
| 16. | | 15.61 |
| 17. | | 15.49 |
| 18. | | 15.44 |
| 19. | | 15.11 |
| 20. | | 15.09 |
| 21. | | 14.94 |
| 22. | | 14.80 |
| 23. | | 14.58 |
| 24. | | 14.07 |
| 25. | | 14.04 |
| 26. | | 13.59 |
| 27. | | |
| 28. | | |
Девушки, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 34.35 |
| 2. | | 29.28 |
| 3. | | 29.23 |
| 4. | | 27.86 |
| 5. | | 27.11 |
| 6. | | 26.06 |
| 7. | | 25.71 |
| 8. | | 25.36 |
| 9. | | 24.77 |
| 10. | |
Е
| Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА RUS |
| 24.12 |
| 11. | | 24.02 |
| 12. | | 23.59 |
| 13. | | 23.28 |
| 14. | | 21.98 |
| 15. | | 21.53 |
| 16. | | 21.30 |
| 17. | | 21.26 |
| 18. | | 20.28 |
| 19. | | 20.28 |
| 20. | | |
Девушки, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 41.94 |
| 2. | | 41.58 |
| 3. | | 37.89 |
| 4. | | 37.77 |
| 5. | |
А
| Анастасия ПЕРЕГУДОВА RUS |
| 37.53 |
| 6. | | 37.28 |
| 7. | | 36.24 |
| 8. | | 36.11 |
| 9. | | 35.45 |
| 10. | | 35.12 |
| 11. | | 34.18 |
| 12. | | 34.14 |
| 13. | | 34.05 |
| 14. | | 33.96 |
| 15. | | 33.96 |
| 16. | | 32.93 |
| 17. | | 32.90 |
| 18. | | 32.09 |
| 19. | | 31.98 |
| 20. | | 31.67 |
| 21. | | 31.13 |
| 22. | | 30.99 |
| 23. | | 30.39 |
| 24. | |
А
| Анастасия САДОВНИКОВА RUS |
| 29.47 |
| 25. | | 28.68 |
| 26. | | |
Девушки, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 46.26 |
| 2. | | 43.13 |
| 3. | | 42.67 |
| 4. | | 41.75 |
| 5. | | 40.52 |
| 6. | | 40.10 |
| 7. | | 39.74 |
| 8. | | 38.89 |
| 9. | | 38.22 |
| 10. | | 38.09 |
| 11. | | 37.22 |
| 12. | | 37.09 |
| 13. | | 37.06 |
| 14. | | 36.49 |
| 15. | | 36.12 |
| 16. | | 34.76 |
| 17. | | 34.69 |
| 18. | | 34.47 |
| 19. | | 33.50 |
| 20. | | 32.98 |
| 21. | | 32.58 |
| 22. | | 32.30 |
| 23. | | 31.97 |
| 24. | | 31.47 |
| 25. | | 31.33 |
| 26. | | 31.26 |
| 27. | | 30.40 |
| 28. | | |
| 29. | | |
| 30. | | |
Девушки, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 127.73 |
| 2. | | 120.53 |
| 3. | | 101.97 |
| 4. | | 88.92 |
| 5. | | 77.34 |
| 6. | | 75.35 |
| 7. | | 72.98 |
| 8. | | 72.63 |
| 9. | | 71.48 |
| 10. | | 71.01 |
| 11. | | 70.55 |
| 12. | | 70.54 |
| 13. | |
М
| Мария ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА RUS |
| 69.77 |
| 14. | | 69.27 |
| 15. | | 67.84 |
| 16. | | 67.06 |
| 17. | | 66.94 |
| 18. | | 66.39 |
| 19. | | 63.34 |
| 20. | | 61.90 |
| 21. | | 59.65 |
| 22. | | 55.36 |
| 23. | | 52.59 |
| 24. | | 50.59 |
| 25. | | |
| 26. | | |
Девушки, 1 Спортивный
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 141.60 |
| 2. | | 119.79 |
| 3. | | 117.14 |
| 4. | | 116.63 |
| 5. | | 115.94 |
| 6. | | 115.54 |
| 7. | | 115.27 |
| 8. | |
А
| Анжелика СЕВАСТЬЯНОВА RUS |
| 113.03 |
| 9. | | 111.19 |
| 10. | | 110.67 |
| 11. | | 107.88 |
| 12. | | 107.06 |
| 13. | |
А
| Александра КИЛЕЙКИНА RUS |
| 106.72 |
| 14. | | 104.12 |
| 15. | | 102.37 |
| 16. | | 100.35 |
| 17. | | 99.28 |
| 18. | | 98.69 |
| 19. | | 97.89 |
| 20. | | 95.56 |
| 21. | |
А
| Александра СТРЕЛЬНИКОВА RUS |
| 89.40 |
| 22. | | 88.14 |
| 23. | | 78.30 |