Девушки, 3 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 20.29 |
| 2. | | 19.52 |
| 3. | | 19.16 |
| 4. | | 18.45 |
| 5. | | 18.31 |
| 6. | | 18.09 |
| 7. | | 17.91 |
| 8. | | 17.45 |
| 9. | | 17.28 |
| 10. | | 17.26 |
| 11. | | 17.09 |
| 12. | | 17.06 |
| 13. | | 16.73 |
| 14. | | 16.53 |
| 15. | | 16.38 |
| 16. | | 16.21 |
| 17. | | 16.21 |
| 18. | | 16.12 |
| 19. | | 15.96 |
| 20. | | 15.41 |
| 21. | | 14.91 |
| 22. | | 14.51 |
| 23. | | 14.42 |
| 24. | | 14.28 |
| 25. | | 13.94 |
| 26. | | 13.86 |
| 27. | | 13.78 |
| 28. | | 13.51 |
| 29. | | 13.36 |
| 30. | | 12.85 |
| 31. | | 12.81 |
| 32. | | 12.47 |
| 33. | | 11.73 |
| 34. | | 11.52 |
| 35. | | |
| 36. | | |
Юноши, 3 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 32.85 |
| 2. | | 31.00 |
| 3. | | 30.02 |
| 4. | | 29.73 |
| 5. | |
П
| Полина АСПАБЕТДИНОВА RUS |
| 29.32 |
| 6. | | 28.79 |
| 7. | | 28.18 |
| 8. | | 27.54 |
| 9. | | 27.48 |
| 10. | | 27.38 |
| 11. | | 27.27 |
| 12. | | 26.83 |
| 13. | | 26.73 |
| 14. | | 26.26 |
| 15. | | 24.81 |
| 16. | | 24.44 |
| 17. | | 24.41 |
| 18. | | 24.33 |
| 19. | | 24.29 |
| 20. | | 24.25 |
| 21. | | 23.91 |
| 22. | | 23.83 |
| 23. | | 23.36 |
| 24. | | 22.62 |
| 25. | | 22.41 |
| 26. | | 22.37 |
| 27. | | 22.26 |
| 28. | | 22.18 |
| 29. | | 21.89 |
| 30. | | 21.36 |
| 31. | | 21.22 |
| 32. | | 20.90 |
| 33. | | 20.68 |
| 34. | | 20.64 |
| 35. | | 20.62 |
| 36. | | 20.21 |
| 37. | |
А
| Александра КОКШАРОВА RUS |
| 19.94 |
| 38. | | 19.65 |
| 39. | | 18.95 |
| 40. | | 16.29 |
| 41. | | |
Юноши, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 26.95 |
| 2. | | 26.69 |
| 3. | | 25.95 |
| 4. | | 22.19 |
Девушки, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 42.18 |
| 2. | | 42.07 |
| 3. | | 42.00 |
| 4. | | 41.29 |
| 5. | |
В
| Вера-Виктория ШВЕЦОВА RUS |
| 41.18 |
| 6. | | 40.21 |
| 7. | | 40.11 |
| 8. | | 39.04 |
| 9. | | 38.91 |
| 10. | | 36.69 |
| 11. | | 36.58 |
| 12. | | 35.45 |
| 13. | | 35.30 |
| 14. | | 34.57 |
| 15. | |
Е
| Елизавета ДЕВЯТОВСКАЯ RUS |
| 33.93 |
| 16. | |
В
| Василиса ВЕРЕТЕННИКОВА RUS |
| 33.85 |
| 17. | | 33.10 |
| 18. | | 33.07 |
| 19. | | 32.90 |
| 20. | | 31.95 |
| 21. | | 30.96 |
| 22. | | 30.82 |
| 23. | | 30.28 |
| 24. | | 27.88 |
| 25. | | 27.33 |
| 26. | | 24.66 |
| 27. | | 24.41 |
| 28. | | 23.71 |
| 29. | | |
Девушки, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 45.61 |
| 2. | | 43.72 |
| 3. | | 43.29 |
| 4. | | 42.73 |
| 5. | | 42.62 |
| 6. | | 39.90 |
| 7. | | 37.85 |
| 8. | | 37.69 |
| 9. | | 37.46 |
| 10. | | 36.89 |
| 11. | |
В
| Вирсавия РЯСИНА-ГИРТАЙТЕ RUS |
| 36.83 |
| 12. | | 36.24 |
| 13. | |
А
| Антонина-Анастасия ФИЛЛИПС RUS |
| 36.12 |
| 14. | | 36.00 |
| 15. | | 35.74 |
| 16. | | 35.68 |
| 17. | | 35.24 |
| 18. | | 35.16 |
| 19. | | 35.11 |
| 20. | | 34.96 |
| 21. | | 34.75 |
| 22. | |
Е
| Евангелина КУЗНЕЦОВА RUS |
| 34.18 |
| 23. | | 34.08 |
| 24. | |
А
| Анастасия СЕЛИВАНОВА RUS |
| 33.90 |
| 25. | | 33.61 |
| 26. | | 32.86 |
| 27. | | 32.68 |
| 28. | | 31.91 |
| 29. | | 31.67 |
| 30. | |
А
| Анастасия БОГОМЯГКОВА RUS |
| 28.80 |
| 31. | | 28.52 |
| 32. | | 27.53 |
| 33. | | 26.58 |
| 34. | | 26.42 |
| 35. | |
А
| Агата СИРЯЧЕНКО-ПОЛОЙКО RUS |
| |
| 36. | | |
Юноши, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | |
А
| Анастасия МАРТИРОСЯН RUS |
| 87.36 |
| 2. | | 86.97 |
| 3. | | 86.96 |
| 4. | | 86.38 |
| 5. | | 85.53 |
| 6. | | 85.44 |
| 7. | | 84.82 |
| 8. | | 84.54 |
| 9. | | 84.40 |
| 10. | | 84.39 |
| 11. | | 84.08 |
| 12. | | 84.02 |
| 13. | | 82.61 |
| 14. | | 81.89 |
| 15. | | 81.44 |
| 16. | | 81.12 |
| 17. | | 80.45 |
| 18. | | 79.62 |
| 19. | | 79.33 |
| 20. | | 78.13 |
| 21. | | 78.02 |
| 22. | | 74.91 |
| 23. | | 73.96 |
| 24. | | 72.81 |
| 25. | | 72.35 |
| 26. | | 71.36 |
| 27. | |
М
| Маргарита НУРИХАНОВА RUS |
| 69.83 |
| 28. | | 68.98 |
| 29. | | 68.91 |
| 30. | | 64.13 |
| 31. | | 63.88 |
| 32. | |
Е
| Елизавета ДЕМБОВСКАЯ RUS |
| 61.93 |
| 33. | | 61.01 |
| 34. | | 21.46 |
Юноши, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло