Расписание (время местное, PDF)
Девушки, 3 Юношеский разряд
1. | | |
2. | RUS |  | Анна ЛЕОНОВА |
| |
3. | RUS |  | Анна РОЛДУГИНА |
| |
4. | RUS |  | Екатерина СИМАНИНА |
| |
5. | RUS |  | Ксения НИКОЛЬСКАЯ |
| |
6. | RUS |  | Вероника ГОНЧАРОВА |
| |
Юноши, 3 Юношеский разряд
1. | RUS |  | Даниил ЕГОРОВ |
| |
2. | RUS |  | Эфеджан ЧАКМАКДЖИ |
| |
Девушки, 2 Юношеский разряд
1. | RUS |  | Алиса ПРОСКУРНЕВА |
| |
2. | RUS |  | Ксения КАРАМЫШЕВА |
| |
3. | RUS |  | Лея ЛЫСЕНКО |
| |
4. | RUS |  | Таисия СИМОНЕНКО |
| |
5. | RUS |  | Варвара САМУСЕВА |
| |
Девушки, 1 Юношеский разряд
1. | RUS |  | Алиса БУДОВСКАЯ |
| |
2. | RUS |  | Анна АСМОЛОВА |
| |
3. | RUS |  | Василиса РАХЧЕВА |
| |
4. | RUS |  | Ярослава ПЕТУХОВА |
| |
Юный фигурист-Россия, Мальчики
1. | RUS |  | Константин ГОВШ |
| |
2. | RUS |  | Павел ЦВЕТКОВ |
| |
3. | RUS |  | Потап СТОЛБОВ |
| |