Tanja Szewczenko |
- Дисциплина: Женское Одиночное
- Сборная: GER
Результаты на соревнованиях
Сезон 1998-1999 | ||
29. | ISU European Championships 1999 | |
Сезон 1997-1998 | ||
9. | World Championships 1998 | |
3 | ISU European Championships 1998 | |
2 | Champions Series Final 1998 | |
1 | NHK Trophy 1997 | |
1 | Sparkassen Cup 1997 | |
Сезон 1995-1996 | ||
5. | ISU European Championships 1996 | |
Сезон 1994-1995 | ||
4. | ISU European Championships 1995 | |
3 | Nations Cup on Ice 1994 | |
Сезон 1993-1994 | ||
4. | World Junior Championships 1994 | |
Сезон 1992-1993 | ||
3 | World Junior Championships 1993 |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.