Одиночное фигурное катание, женщины
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 155.00 |
| 2. | | 115.07 |
| 3. | | 95.28 |
| 4. | | 91.25 |
| 5. | | 78.82 |
| 6. | | 70.09 |
| 7. | | 66.60 |
| 8. | | 57.75 |
| 9. | | 55.06 |
| 10. | | 39.57 |
Одиночное фигурное катание, мужчины
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 186.22 |
| 2. | | 149.76 |
| 3. | | 134.82 |
| 4. | | 110.57 |
| 5. | | 130.07 |
| 6. | | 114.82 |
| 7. | | 113.51 |
| 8. | | 19.26 |
Девушки, Юниоры
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 157.97 |
| 2. | | 148.60 |
| 3. | | 148.29 |
| 4. | | 130.09 |
| 5. | | 107.81 |
| 6. | | 105.09 |
| 7. | | 98.65 |
| 8. | | 97.71 |
| 9. | | 94.26 |
| 10. | | 92.71 |
| 11. | | 91.46 |
| 12. | | 90.11 |
| 13. | | 89.85 |
| 14. | | 88.67 |
| 15. | | 85.56 |
| 16. | | 84.20 |
| 17. | | 83.82 |
| 18. | | 82.88 |
| 19. | | 79.97 |
| 20. | | 79.25 |
| 21. | | 78.30 |
| 22. | | 78.24 |
| 23. | | 77.56 |
| 24. | | 76.40 |
| 25. | | 76.26 |
| 26. | | 73.39 |
| 27. | | 64.60 |
| 28. | | 64.29 |
| 29. | | 64.16 |
| 30. | | 60.60 |
| 31. | | 57.98 |
| 32. | | 32.65 |
Парни, Юниоры
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 153.81 |
| 2. | | 150.47 |
| 3. | | 127.05 |
| 4. | | 123.32 |
| 5. | | 84.14 |
| 6. | | 79.38 |
| 7. | | 77.79 |
| 8. | | 53.95 |
Мальчики, Advanced Novice
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
Девочки, Advanced Novice
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 118.80 |
| 2. | | 108.32 |
| 3. | | 86.27 |
| 4. | | 85.34 |
| 5. | | 83.35 |
| 6. | | 82.27 |
| 7. | | 79.25 |
| 8. | | 72.50 |
| 9. | | 72.04 |
| 10. | | 70.65 |
| 11. | | 69.62 |
| 12. | | 69.10 |
| 13. | | 67.39 |
| 14. | | 66.83 |
| 15. | | 66.74 |
| 16. | | 64.72 |
| 17. | | 64.37 |
| 18. | | 63.53 |
| 19. | | 63.28 |
| 20. | | 59.66 |
| 21. | | 52.84 |
| 22. | | 51.32 |
| 23. | | 51.14 |
| 24. | | 50.83 |
| 25. | | 43.06 |
| 26. | | 37.83 |
Произвольная программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 42.02 |
| 2. | | 40.09 |
| 3. | | 39.65 |
| 4. | | 38.76 |
| 5. | |
C
| Chloe Diane Janelle DELANGRE TPE |
| 38.51 |
| 6. | | 37.63 |
| 7. | | 37.07 |
| 8. | | 36.54 |
| 9. | | 36.47 |
| 10. | | 35.66 |
| 11. | | 35.32 |
| 12. | | 35.08 |
| 13. | | 34.95 |
| 14. | | 33.75 |
| 15. | | 31.36 |
| 16. | | 31.29 |
| 17. | | 30.90 |
| 18. | | 30.55 |
| 19. | | 30.03 |
| 20. | | 29.70 |
| 21. | | 28.95 |
| 22. | | 28.49 |
| 23. | | 27.80 |
| 24. | | 26.40 |
| 25. | | 26.20 |
| 26. | | 26.08 |
| 27. | | 25.27 |
| 28. | | 25.00 |
| 29. | | 24.80 |
| 30. | | 24.68 |
| 31. | | 23.90 |
| 32. | | 23.05 |
| 33. | | 20.99 |
| 34. | | 20.14 |
| 35. | |
A
| Amabell Daiva CATALUNYA INA |
| 19.38 |
| 36. | | 16.56 |
| 37. | | 11.53 |
| 38. | | 8.53 |
Мальчики, Basic Novice
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 33.94 |
| 2. | | 26.59 |
| 3. | | 25.05 |
| 4. | | 23.31 |
| 5. | | 20.38 |
| 6. | | 7.92 |
Девочки, Basic Novice
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 42.90 |
| 2. | | 42.72 |
| 3. | | 40.68 |
| 4. | | 40.59 |
| 5. | | 40.58 |
| 6. | | 37.13 |
| 7. | | 37.03 |
| 8. | | 35.97 |
| 9. | | 33.24 |
| 10. | | 33.09 |
| 11. | | 31.16 |
| 12. | | 30.92 |
| 13. | | 30.85 |
| 14. | | 30.37 |
| 15. | | 29.18 |
| 16. | | 29.02 |
| 17. | | 28.17 |
| 18. | | 28.07 |
| 19. | | 27.17 |
| 20. | | 27.05 |
| 21. | | 27.01 |
| 22. | | 26.30 |
| 23. | |
M
| Mikaila Kaia FATHIMA INA |
| 25.88 |
| 24. | | 25.64 |
| 25. | | 25.37 |
| 26. | | 24.29 |
| 27. | | 23.86 |
| 28. | | 22.58 |
| 29. | | 22.57 |
| 30. | | 21.50 |
| 31. | |
J
| Jacqueline Ivory Judith RAHADI INA |
| 20.92 |
| 32. | | 20.50 |
| 33. | | 20.32 |
| 34. | | 19.77 |
| 35. | | 19.37 |
| 36. | | 18.80 |
| 37. | | 17.95 |
| 38. | | 15.90 |
| 39. | | 14.16 |