Младшая группа, девочки
| 1. | | 214.06 |
| 2. | | 188.05 |
| 3. | | 182.60 |
| 4. | | 169.65 |
| 5. | | 164.63 |
| 6. | | 140.59 |
| 7. | | 133.82 |
| 8. | | 129.18 |
| 9. | |
С
| Стефания БАЗИЛИНСКАЯ RUS |
| 125.86 |
| 10. | | 124.49 |
| 11. | | 122.29 |
| 12. | | 116.47 |
| 13. | | 114.42 |
| 14. | | 113.39 |
| 15. | | 110.59 |
| 16. | | 106.85 |
| 17. | | 106.53 |
| 18. | | 106.33 |
| 19. | | 103.66 |
| 20. | | 101.85 |
| 21. | | 97.00 |
| 22. | | 91.22 |
| 23. | | 90.84 |
| 24. | | 88.74 |
| 25. | | 81.35 |
Младшая группа, мальчики
| 1. | | 142.46 |
| 2. | | 141.88 |
| 3. | | 139.59 |
| 4. | | 132.54 |
| 5. | | 130.12 |
| 6. | | 124.04 |
| 7. | | 122.20 |
| 8. | | 118.19 |
| 9. | | 115.97 |
| 10. | |
С
| Сильвестр ПРОСВИРНИКОВ RUS |
| 109.54 |
| 11. | | 106.06 |
| 12. | | 98.59 |
Старшая группа, девочки
| 1. | | 236.95 |
| 2. | | 224.06 |
| 3. | | 216.48 |
| 4. | | 211.78 |
| 5. | | 205.01 |
| 6. | | 189.05 |
| 7. | | 184.48 |
| 8. | | 180.35 |
| 9. | | 166.26 |
| 10. | | 153.28 |
| 11. | | 152.54 |
| 12. | | 151.64 |
| 13. | |
А
| Александра КУЗНЕЦОВА RUS |
| 146.65 |
| 14. | | 145.75 |
| 15. | | 144.34 |
| 16. | | 142.67 |
| 17. | | 141.12 |
| 18. | | 130.47 |
| 19. | | 128.69 |
| 20. | | 125.55 |
| 21. | | 122.52 |
| 22. | | 109.64 |
| 23. | | 108.95 |
| 24. | | 106.52 |
| 25. | | 97.23 |
Старшая группа, мальчики
| 1. | | 233.59 |
| 2. | | 203.24 |
| 3. | | 155.98 |
| 4. | | 150.07 |
| 5. | | 138.96 |
| 6. | | 132.79 |
| 7. | | 124.82 |
| 8. | | 111.36 |
| 9. | | 108.25 |