Одиночное катание, 1-й юн, Девочки, Девушки
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 48.59 |
| 2. | | 47.03 |
| 3. | | 46.67 |
| 4. | | 46.31 |
| 5. | | 46.00 |
| 6. | | 45.29 |
| 7. | | 44.57 |
| 8. | | 43.65 |
| 9. | | 43.37 |
| 10. | | 42.84 |
| 11. | |
А
| Александра КАЛГАНОВА RUS |
| 42.41 |
| 12. | | 41.84 |
| 13. | | 40.67 |
| 14. | | 40.53 |
| 15. | |
Е
| Елизавета ЛОМОНОСОВА RUS |
| 40.52 |
| 16. | | 40.30 |
| 17. | | 39.56 |
| 18. | |
Е
| Елизавета ПОЗДНЯКОВА RUS |
| 39.18 |
| 19. | | 37.87 |
| 20. | | 37.43 |
| 21. | | 37.35 |
| 22. | | 37.19 |
| 23. | | 36.42 |
| 24. | | 35.94 |
| 25. | | 32.97 |
| 26. | |
А
| Александра ЛАСТОЧКИНА RUS |
| 32.84 |
| 27. | | 32.68 |
| 28. | | 32.15 |
| 29. | | 31.84 |
| 30. | | 30.42 |
| 31. | | 29.89 |
| 32. | | 27.71 |
Одиночное катание, 1-й юн, Мальчики, Юноши
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 41.06 |
| 2. | | 39.40 |
| 3. | | 37.02 |
| 4. | | 33.44 |
| 5. | | 32.55 |
| 6. | | 31.07 |
| 7. | | 29.34 |
Одиночное катание, 3-й сп, Мальчики, Юноши
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 46.95 |
| 2. | | 46.36 |
| 3. | | 44.83 |
| 4. | | 44.23 |
| 5. | | 43.48 |
| 6. | | 42.75 |
| 7. | | 41.20 |
| 8. | | 38.56 |
| 9. | | 37.93 |
| 10. | | 36.95 |
| 11. | | 35.62 |
| 12. | | 35.04 |
| 13. | | 34.07 |
| 14. | | |
Одиночное катание, 2-й сп, Мальчики, Юноши
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 104.32 |
| 2. | | 92.10 |
| 3. | | 89.07 |
| 4. | | 88.61 |
| 5. | | 87.44 |
| 6. | | 86.86 |
| 7. | | 84.06 |
| 8. | | 82.18 |
| 9. | | 79.46 |
| 10. | | 74.79 |
| 11. | | 68.79 |
Одиночное катание, 3-й сп, Девочки, Девушки
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 55.68 |
| 2. | | 52.88 |
| 3. | | 51.62 |
| 4. | | 49.67 |
| 5. | | 49.16 |
| 6. | | 47.77 |
| 7. | | 47.63 |
| 8. | | 47.42 |
| 9. | | 47.39 |
| 10. | | 47.31 |
| 11. | | 47.23 |
| 12. | |
А
| Александра САВОСЬКИНА RUS |
| 45.56 |
| 13. | | 44.80 |
| 14. | | 43.65 |
| 15. | | 43.01 |
| 16. | | 42.56 |
| 17. | | 42.00 |
| 18. | | 40.86 |
| 19. | | 40.35 |
| 20. | | 39.65 |
| 21. | | 39.55 |
| 22. | | 39.18 |
| 23. | | 38.81 |
| 24. | | 37.89 |
| 25. | | 37.52 |
| 26. | | 36.91 |
| 27. | | 36.73 |
| 28. | | 35.19 |
| 29. | | 34.82 |
| 30. | | 32.98 |
| 31. | |
В
| Виктория КОРОБЕЙНИКОВА RUS |
| 32.35 |
| 32. | |
А
| Александра ЧЕРНИКОВА RUS |
| 29.25 |
| 33. | | |
Одиночное катание, 2-й сп, Девочки, Девушки
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 119.86 |
| 2. | | 116.32 |
| 3. | | 109.19 |
| 4. | | 105.57 |
| 5. | | 102.75 |
| 6. | | 102.23 |
| 7. | | 95.64 |
| 8. | | 95.34 |
| 9. | | 92.25 |
| 10. | | 92.23 |
| 11. | | 88.67 |
| 12. | | 87.96 |
| 13. | | 87.02 |
| 14. | | 86.41 |
| 15. | | 85.08 |
| 16. | | 83.84 |
| 17. | | 83.44 |
| 18. | |
М
| Маргарита БУЛЬБАЧЕВА RUS |
| 82.57 |
| 19. | | 82.05 |
| 20. | | 80.51 |
| 21. | | 79.34 |
| 22. | | 78.98 |
| 23. | | 77.47 |
| 24. | | 77.28 |
| 25. | | 76.07 |
| 26. | | 75.96 |
| 27. | | 75.31 |
| 28. | |
В
| Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ RUS |
| 74.37 |
| 29. | |
В
| Василиса АЛЕКСАНДРОВА RUS |
| 70.40 |
| 30. | | 65.84 |
| 31. | | |
Танцы на льду, 2-й сп, Девочки, Мальчики, Девушки,
| 1. | |
ВН
| Василиса АРТЕМОВА / Николай ГРУЗДЕВ RUS |
| 73.46 |
| 2. | |
АЕ
| Алиса БЕЛЯВЦЕВА / Егор СОЛОВЬЕВ RUS |
| 70.73 |
| 3. | |
АЯ
| Алина ГРЕКОВА / Ярослав ПОЛИКАРПОВ RUS |
| 70.43 |
| 4. | |
СГ
| София САГДАТУЛЛИНА / Георгий БУЛАНОВ RUS |
| 68.93 |
| 5. | |
АА
| Агата СИТНИКОВА / Артём СМОЛИН RUS |
| 63.26 |
| 6. | |
ЕА
| Екатерина ФОМИЧЕВА / Арсений КЛИМОВ RUS |
| 59.51 |
| 7. | |
ТВ
| Тамара МУХИНА / Вадим РУБИНСКИЙ RUS |
| 55.22 |