1-й спортивный разряд,юноши (11-17 лет)
| 1. | | 150.25 |
| 2. | | 148.55 |
| 3. | | 142.32 |
| 4. | | 141.80 |
| 5. | | 126.98 |
| 6. | | 123.47 |
| 7. | | 116.56 |
| 8. | | 116.16 |
| 9. | | 115.05 |
| 10. | | 111.27 |
| 11. | | 110.82 |
| 12. | | 99.92 |
| 13. | | 97.27 |
1-й спортивный разряд,девушки (11-17 лет)
| 1. | | 177.62 |
| 2. | | 163.72 |
| 3. | | 150.77 |
| 4. | | 142.36 |
| 5. | | 142.20 |
| 6. | | 135.19 |
| 7. | |
В
| Владислава ВАСИЛЬЧЕНКО RUS |
| 123.39 |
| 8. | | 112.50 |
| 9. | | 112.24 |
| 10. | |
А
| Анастасия ШАПОВАЛОВА RUS |
| 111.62 |
| 11. | | 108.52 |
| 12. | | 98.62 |
| 13. | | 98.44 |
| 14. | | 93.40 |
| 15. | | 86.28 |
| 16. | | 85.73 |
| 17. | | 82.92 |
МС, Женщины (16 лет и старше)
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 179.16 |
| 2. | | 162.91 |
| 3. | | 154.79 |
| 4. | | 146.61 |
| 5. | | 144.54 |
| 6. | | 124.74 |
КМС, юниоры, 13-19 лет, юноши 11-17 лет
| 1. | | 213.15 |
| 2. | | 201.09 |
| 3. | | 191.05 |
| 4. | |
А
| Александр БОЛСУНОВСКИЙ RUS |
| 186.26 |
| 5. | | 168.30 |
| 6. | | 165.03 |
| 7. | | 162.98 |
| 8. | | 156.59 |
КМС, юниорки 13-19 лет, девушки 11-17 лет
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 172.85 |
| 2. | | 172.68 |
| 3. | | 172.59 |
| 4. | | 169.02 |
| 5. | | 163.46 |
| 6. | | 155.24 |
| 7. | | 148.65 |
| 8. | | 148.21 |
| 9. | | 146.52 |
| 10. | | 143.29 |
| 11. | | 140.48 |
| 12. | |
В
| Василиса ОВЧИННИКОВА RUS |
| 137.40 |
| 13. | | 136.72 |
| 14. | | 136.64 |
| 15. | | 135.36 |
| 16. | | 132.85 |
| 17. | | 123.01 |
| 18. | | 119.28 |
| 19. | | 115.67 |
| 20. | | 115.34 |
| 21. | | 113.73 |
| 22. | | 88.62 |