![]() | Жансая Адиханова |
- Вариации имени: Zhansaya Adykhanova (англ.)
- Сборная: KAZ
- Дисциплина: женское одиночное
- День рождения: 30 декабря 1999 г.
- Место рождения и проживания: Almaty
- Рост: 162 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристок - На коньках с: 2009 года
- Клуб: Sports School of Olympic Reserve No 18, Almaty
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00034721.htm
- Facebook: Zhansaya Adykhanova
Результаты на соревнованиях
| Сезон 2017-2018 | |||
| 4. | KAZ | Skate Helena 2018 | |
| 7. | KAZ | FBMA Trophy 2018 | |
| 5. | KAZ | Istanbul Bosphorous Cup 2017 | |
| 19. | KAZ | ISU CS Warsaw Cup 2017 | |
| Сезон 2016-2017 | |||
| 28. | KAZ | ISU JGP Riga Cup 2017 Юниор | |
| 8. | KAZ | FBMA Trophy 2017 | |
| 9. | KAZ | Asian Open Figure Skating Trophy 2017 | |
| 22. | KAZ | Winter Universiade 2017 | |
| 26. | KAZ | ISU JGP Tallinn Cup 2016 Юниор | |
| 30. | KAZ | ISU JGP Ljubljana Cup 2016 Юниор | 75.01 |
| Сезон 2015-2016 | |||
| 23. | KAZ | Bavarian Open 2016 Юниор | |
| 27. | KAZ | ISU JGP Cup of Austria 2015 Юниор | |
| 26. | KAZ | ISU JGP Bratislava 2015 Юниор | |
| Сезон 2014-2015 | |||
| 10. | KAZ | Skate Helena 2015 Юниор | |
| 4. | KAZ | Crystal Skate 2014 Юниор | |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.

