Девушки, 2 Юношеский разряд
| 1. | | 37.08 |
| 2. | | 34.07 |
| 3. | | 32.76 |
| 4. | | 25.30 |
| 5. | | 22.60 |
| 6. | | 22.06 |
Девушки, 3 Спортивный разряд
| 1. | | 47.76 |
| 2. | | 44.97 |
| 3. | | 44.10 |
| 4. | | 42.80 |
| 5. | | 40.73 |
Юноши, 3 Спортивный разряд
| 1. | | 42.98 |
| 2. | | 41.93 |
| 3. | |
И
| Искандер ЕРМАГАМБЕТОВ RUS |
| 40.51 |
Девушки, 2 Спортивный разряд
| 1. | | 131.55 |
| 2. | | 108.15 |
| 3. | | 92.09 |
| 4. | | 85.08 |
| 5. | | 74.34 |
| 6. | | 61.33 |
Девушки, 1 Спортивный
| 1. | | 143.41 |
| 2. | | 141.77 |
| 3. | | 136.43 |
| 4. | | 107.50 |
| 5. | | 106.86 |
| 6. | | 97.94 |
| 7. | | 71.60 |
Юноши, 2 Спортивный разряд
3 Юношеский разряд, Девочки, Девушки
| 1. | | 19.20 |
| 2. | |
А
| Александра СУББОТИНА RUS |
| 19.13 |
| 3. | | 18.48 |
| 4. | | 18.35 |
| 5. | | 18.14 |
| 6. | | 17.93 |
| 7. | | 17.56 |
| 8. | | 17.34 |
| 9. | | 17.28 |
| 10. | | 17.11 |
| 11. | | 16.43 |
| 12. | | 16.01 |
| 13. | | 15.91 |
| 14. | | 14.87 |
| 15. | | 14.38 |
| 16. | | 13.66 |
| 17. | | 13.56 |
| 18. | | 13.52 |
| 19. | | 12.89 |
| 20. | | 12.62 |
| 21. | | |
| 22. | | |
| 23. | | |
2 Юношеский разряд, Мальчики, Юноши
1 Юношеский разряд, Девочки, Девушки
| 1. | | 45.18 |
| 2. | | 44.42 |
| 3. | | 44.12 |
| 4. | | 43.64 |
| 5. | | 43.19 |
| 6. | | 38.74 |
| 7. | | 38.56 |
| 8. | | 38.29 |
| 9. | | 33.60 |
1 Юношеский разряд, Мальчики, Юноши
Юный фигурист-Россия, Девочки