![]() | Алина Супоненко |
- Вариации имени: Alina Suponenko (англ.)
- Сборная: BLR
- Дисциплина: женское одиночное
- День рождения: 6 июня 2000 г.
- Место рождения и проживания: Minsk
- Рост: 163 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристок - На коньках с: 2006 года
- Клуб: RCOP Minsk
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00014599.htm
Результаты на соревнованиях
| Сезон 2018-2019 | |||
| 27. | BLR | ISU CS Tallinn Trophy 2018 | |
| 22. | BLR | Warsaw Cup 2018 | |
| 19. | BLR | Minsk-Arena Ice Star 2018 | |
| Сезон 2017-2018 | |||
| 8. | BLR | Sarajevo Open 2018 | |
| 31. | BLR | ISU CS Tallinn Trophy 2017 | |
| 15. | BLR | Volvo Open Cup 2017 | |
| Сезон 2016-2017 | |||
3 | BLR | Open Ice Mall Cup 2017 Юниор | |
| 24. | BLR | ISU CS Tallinn Trophy 2016 | |
| 8. | BLR | Ice Star 2016 | |
| 8. | BLR | Volvo Open Cup 2016 Юниор | |
| 21. | BLR | ISU JGP St. Gervais 2016 Юниор | 80.89 |
| Сезон 2015-2016 | |||
| 4. | BLR | Jegvirag Cup 2016 Юниор | |
| 21. | BLR | Mentor Nestle Torun Cup 2016 Юниор | |
| 12. | BLR | ISU CS Tallinn Trophy 2015 Юниор | |
| 37. | BLR | Volvo Open Cup 2015 Юниор | |
| 15. | BLR | Ice Star 2015 Юниор | |
| Сезон 2014-2015 | |||
| 21. | BLR | Mentor Nestle Torun Cup 2015 Юниор | |
| Сезон 2013-2014 | |||
| 33. | BLR | Hellmut Seibt Memorial 2014 Юниор | |
| 10. | BLR | Mentor Nestle Torun Cup 2014 Юниор | |
| 7. | BLR | Ice Star 2013 Юниор | |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.

