![]() | Алиса Стомахина |
- Вариации имени: Alisa Stomakhina (англ.)
- Дисциплина: Женское одиночное
- Сборная: AUT
- День рождения: 20 июня 2002 г.
- Место рождения: Moscow RUS
- Место проживания: Vienna
- Рост: 158 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристок - На коньках с: 2008 года
- Клуб: EKE Vienna
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00035070.htm
- Instagram: _my.life.alisa_
Результаты на соревнованиях
Сезон 2019-2020 | |||
5. | AUT | Tirnavia Ice Cup 2019 Взрослый | |
Сезон 2018-2019 | |||
15. | AUT | Challenge Cup 2019 Взрослый | |
7. | AUT | Jegvirag Cup 2019 Взрослый | |
6. | AUT | Sofia Trophy 2019 Взрослый | |
Сезон 2017-2018 | |||
4. | AUT | Egna Spring Trophy 2018 Взрослый | |
30. | AUT | ISU World Championships 2018 Взрослый | 48.71 |
9. | AUT | Challenge Cup 2018 Взрослый | |
4. | AUT | Sofia Trophy 2018 Взрослый | |
8. | AUT | Slovenia Open 2017 Взрослый | |
Сезон 2016-2017 | |||
40. | AUT | ISU World Junior Championships 2017 Юниор | 32.95 |
1 | AUT | 2nd ISU Cup of Tyrol 2017 Юниор | |
1 | AUT | Skate Celje 2016 Юниор | |
1 | AUT | Open d'Andorra 2016 Юниор | |
15. | AUT | ISU JGP Ljubljana Cup 2016 Юниор | 115.93 |
10. | AUT | ISU CS Lombardia Trophy 2016 Юниор | |
Сезон 2015-2016 | |||
1 | AUT | Cup of Tyrol 2016 Юниор | |
7. | AUT | Hellmut Seibt Memorial 2016 Юниор | |
5. | AUT | Dragon Trophy 2016 Юниор | |
5. | AUT | Skate Helena 2016 Юниор | |
18. | AUT | NRW Trophy 2015 Юниор | |
25. | AUT | ISU JGP Cup of Austria 2015 Юниор |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.