Девушки, 2 Юношеский разряд
| 1. | | 41.85 |
| 2. | | 40.96 |
| 3. | | 40.25 |
| 4. | | 40.17 |
| 5. | | 40.01 |
| 6. | | 39.79 |
| 7. | | 39.59 |
| 8. | | 38.81 |
| 9. | | 38.64 |
| 10. | | 36.72 |
| 11. | | 35.24 |
| 12. | | 33.31 |
| 13. | | 26.99 |
Девушки, 3 Спортивный разряд
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | |
Е
| Елизавета СТАРШЕВСКАЯ RUS |
| |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
Юноши, 3 Спортивный разряд
Девушки, 2 Спортивный разряд
Девушки, 1 Спортивный
Юноши, 1 Спортивный разряд
| 1. | | 184.12 |
| 2. | | 182.57 |
| 3. | | 180.83 |
| 4. | | 172.55 |
| 5. | | 172.45 |
| 6. | | 170.32 |
| 7. | | 160.43 |
| 8. | | 150.73 |
| 9. | | 147.55 |
Юноши, 2 Спортивный разряд
3 Юношеский разряд, Девочки, Девушки
| 1. | | 22.98 |
| 2. | | 22.89 |
| 3. | | 22.58 |
| 4. | | 22.48 |
| 5. | | 22.48 |
| 6. | | 21.78 |
| 7. | | 21.29 |
| 8. | | 21.28 |
| 9. | | 21.00 |
| 10. | | 20.33 |
| 11. | | 20.31 |
| 12. | | 19.56 |
3 Юношеский разряд, Мальчики, Юноши
| 1. | | 22.19 |
| 2. | | 21.78 |
| 3. | | 21.14 |
| 4. | | 20.72 |
| 5. | | 19.35 |
| 6. | | 19.01 |
| 7. | | 19.01 |
| 8. | | 18.79 |
| 9. | | 18.34 |
| 10. | | 17.96 |
| 11. | | 16.26 |
2 Юношеский разряд, Мальчики, Юноши
| 1. | | 39.01 |
| 2. | | 37.93 |
| 3. | | 37.65 |
| 4. | | 36.39 |
| 5. | | 35.46 |
| 6. | | 32.58 |
| 7. | | 31.59 |
| 8. | | 30.45 |
| 9. | | 29.61 |
| 10. | | 26.96 |
| 11. | | 22.85 |
1 Юношеский разряд, Девочки, Девушки
| 1. | | 51.54 |
| 2. | |
А
| Александра ГОРКОВСКАЯ RUS |
| 51.28 |
| 3. | |
А
| Александра СОКОЛОВСКАЯ RUS |
| 51.10 |
| 4. | | 50.96 |
| 5. | | 50.54 |
| 6. | | 49.74 |
| 7. | | 49.38 |
| 8. | | 49.27 |
| 9. | | 49.25 |
| 10. | | 46.80 |
| 11. | | 44.07 |
| 12. | | 42.26 |
1 Юношеский разряд, Мальчики, Юноши
| 1. | | 49.53 |
| 2. | | 46.76 |
| 3. | | 46.26 |
| 4. | | 46.23 |
| 5. | | 46.04 |
| 6. | | 45.99 |
| 7. | | 44.08 |
| 8. | | 43.96 |
| 9. | | 43.71 |
| 10. | | 43.13 |
| 11. | | 39.35 |