![]() | Christopher Mabee |
- Сборная: CAN
- Дисциплина: мужское одиночное
- День рождения: 26 августа 1985 г.
- Место рождения: Tillsonburg, ON
- Место проживания: Barrie, ON
- Рост: 175 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристов - На коньках с: 1992 года
- Клуб: Tillsonburg SC
Результаты на соревнованиях
Сезон 2007-2008 | |||
8. | CAN | ISU GP Trophee Eric Bompard 2007 | |
4. | CAN | ISU GP HomeSense Skate Canada International 2007 | |
Сезон 2006-2007 | |||
13. | CAN | ISU World Championships 2007 | |
5. | CAN | ISU Four Continents Championships 2007 | |
10. | CAN | ISU GP Cup of Russia - Bosco Sport 2006 | |
9. | CAN | ISU GP Skate America 2006 | |
Сезон 2005-2006 | |||
2 | CAN | ISU Four Continents Championships 2006 | |
4. | CAN | ISU GP NHK Trophy 2005 | |
9. | CAN | ISU GP SmartOnes Skate America 2005 | |
Сезон 2004-2005 | |||
10. | CAN | ISU World Junior Championships 2005 Юниор | |
8. | CAN | ISU Junior Grand Prix Final 2004 Юниор | |
1 | CAN | ISU JGP Belgrade Sparrow 2004 Юниор | |
2 | CAN | ISU JGP Skate Long Beach 2004 Юниор | |
Сезон 2003-2004 | |||
5. | CAN | ISU World Junior Championships 2004 Юниор | |
3 | CAN | ISU Junior Grand Prix Final 2003 Юниор | |
1 | CAN | ISU JGP Skate Bled 2003 Юниор | |
3 | CAN | ISU JGP Skate Slovakia 2003 Юниор | |
Сезон 2002-2003 | |||
11. | CAN | ISU JGP Beijing 2002 Юниор | |
6. | CAN | ISU JGP Scottsdale 2002 Юниор | |
Сезон 2001-2002 | |||
15. | CAN | JGP The Hague 2001 Юниор | |
Сезон 1999-2000 | |||
9. | CAN | Piruetten 1999 Юниор | |
Сезон 1998-1999 | |||
11. | CAN | ISU JGP Canada 1999 Юниор |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.