| Сезон 2025-2026 |
| 9. | RUS | Гран При России среди юниоров – Памяти ЗТР Г.С. Тарасова Идель-2025, 4-й этап Танцы на льду, КМС | 130.06 |
| RUS | Гран При России среди юниоров – Лед Мечты 2025, 1-й этап Танцы на льду, КМС | 147.03 |
| RUS | Первенство Москвы 2025 Танцы на льду, КМС | 150.79 |
| Сезон 2024-2025 |
| 10. | RUS | Первенство России среди девушек и юношей 2025 Танцы на льду, КМС | 145.93 |
| 12. | RUS | Южный бриз 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | |
| 13. | RUS | Первенство России среди юниоров 2025 Танцы на льду, КМС | 144.37 |
| RUS | 3-й этап Гран При России среди юниоров – Идель памяти ЗТР Г.С. Тарасова 2024 Танцы на льду, КМС | 146.81 |
| 4. | RUS | 1-й этап Гран При России среди юниоров – Лед Мечты 2024 Танцы на льду, КМС | 143.40 |
| 6. | RUS | Первенство Москвы 2024-2025 Танцы на льду, КМС | 134.85 |
| Сезон 2023-2024 |
| 6. | RUS | Первенство Москвы 2024 Танцы на льду, КМС | 146.24 |
| 9. | RUS | Чемпионат Москвы 2023 Танцы на льду, КМС | 138.35 |
| 4. | RUS | На призы олимпийского чемпиона Ф.А. Климова 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 137.84 |
| 16. | RUS | Первенство Москвы 2023 Танцы на льду, КМС | 126.80 |
| Сезон 2022-2023 |
| 11. | RUS | Жигули 2022 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, 1 разряд | 69.84 |