| Сезон 2025-2026 |
| 6. | RUS | Гран При России – Сердце Сибири 2025, 5-й этап Танцы на льду | 158.57 |
| 8. | RUS | Гран При России – Звезды Магнитки 2025, 1-й этап Танцы на льду | 152.71 |
| 7. | RUS | Памяти первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина 2025 Танцы на льду | 144.16 |
| RUS | Кубок Санкт-Петербурга 2025, 1-й этап Танцы на льду | 168.19 |
| Сезон 2024-2025 |
| RUS | Чемпионат Санкт-Петербурга 2025 Танцы на льду | 165.32 |
| 5. | RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2024 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду | 161.14 |
| RUS | 1 этап Кубка Санкт-Петербурга 2024 Танцы на льду | 154.43 |
| Сезон 2023-2024 |
| 6. | RUS | “Сердце Сибири” среди юниоров 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 147.37 |
| 7. | RUS | "Край курая" среди юниоров 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 135.12 |
| RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 149.24 |
| RUS | 1 этап Кубка Санкт-Петербурга 2023 Танцы на льду, КМС | 130.28 |
| Сезон 2022-2023 |
| 7. | RUS | 4-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Московские звезды» Танцы на льду, КМС | 138.14 |
| 9. | RUS | 3-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Идель» Танцы на льду, КМС | 129.42 |
| RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2022 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 142.01 |
| 4. | RUS | Контрольные прокаты сборной команды Санкт-Петербурга 2022 Танцы на льду, Юниор | |
| Сезон 2019-2020 |
| 7. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2019-2020 Юниор | |
| 15. | RUS | Первенство России среди юниоров 2020 Юниор | 200.67 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 4-й этап Юниор | |
| 4. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2019-2020, 3-й этап Юниор | |
| Сезон 2017-2018 |
| 8. | RUS | Финал Кубка России - Ростелеком 2017-2018 Юниор | 196.96 |
| 18. | RUS | Первенство России среди юниоров 2018 Юниор | 186.14 |
| RUS | Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 3-й Этап Юниор | 198.95 |
| 8. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 1-й Этап Юниор | 183.85 |
| Сезон 2015-2016 |
| 11. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 3-й Этап Юниор | 162.17 |
| 8. | RUS | Кубок России - Ростелеком 2015-2016, 1-й Этап Юниор | 164.54 |