| Сезон 2024-2025 |
| 5. | RUS | На призы Президента ФФКМ 2025 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду | 57.40 |
| 8. | RUS | 4-й этап Гран При России среди юниоров – Красноярье 2024 Танцы на льду, КМС | 138.09 |
| 7. | RUS | 2-й этап Гран При России среди юниоров – Звезды Магнитки 2024 Танцы на льду, КМС | 137.46 |
| 5. | RUS | Первенство Москвы 2024-2025 Танцы на льду, КМС | 136.98 |
| Сезон 2023-2024 |
| 13. | RUS | Первенство России среди старшего возраста 2024 Танцы на льду, КМС | 135.14 |
| 4. | RUS | Первенство Москвы 2024 Танцы на льду, КМС | 152.52 |
| 8. | RUS | Волжский пируэт среди юниоров 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 135.58 |
| RUS | На призы олимпийского чемпиона Ф.А. Климова 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 138.61 |
| 8. | RUS | "Красноярье" среди юниоров 2023 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 138.37 |
| 5. | RUS | Турнир на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова 2023 Танцы на льду, КМС | 138.32 |
| 4. | RUS | Турнир на призы ЗТР Н.М.Мозер 2023 Танцы на льду, КМС | 144.35 |
| 8. | RUS | Первенство Москвы 2023 Танцы на льду, КМС | 137.56 |
| Сезон 2022-2023 |
| 9. | RUS | 2-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Бархатный сезон» Танцы на льду, КМС | 120.26 |
| 5. | RUS | 1-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Золотой конек Москвы» Танцы на льду, КМС | 129.87 |
| 10. | RUS | Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина 2022 (Всероссийские соревнования) Танцы на льду, КМС | 126.40 |
| 8. | RUS | 1-й этап Кубка Москвы 2022 Танцы на льду, КМС | 130.63 |
| 12. | RUS | Первенство Москвы 2022 Танцы на льду, КМС | 128.28 |