![]() | Янина Макенка |
- Вариации имени: Janina Makeenka (англ.)
- Дисциплина: Женское одиночное
- Сборная: BLR
- День рождения: 10 мая 1995 г.
- Место рождения и проживания: Gomel
- Рост: 163 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристок - На коньках с: 2001 года
- Клуб: National Olympic Centre Minsk
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00013002.htm
- Facebook: Janina Makeenko
Результаты на соревнованиях
Сезон 2016-2017 | |||
16. | BLR | Mentor Torun Cup 2017 | |
18. | BLR | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2016 | |
6. | BLR | Ice Star 2016 | |
23. | BLR | Volvo Open Cup 2016 | |
Сезон 2015-2016 | |||
36. | BLR | ISU European Championships 2016 | |
19. | BLR | Mentor Nestle Torun Cup 2016 | |
Сезон 2014-2015 | |||
15. | BLR | Hellmut Seibt Memorial 2015 | |
37. | BLR | ISU European Championships 2015 | |
6. | BLR | Mentor Nestle Torun Cup 2015 | |
20. | BLR | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2014 | |
1 | BLR | Ice Star 2014 | |
13. | BLR | ISU CS Nebelhorn Trophy 2014 | |
Сезон 2013-2014 | |||
8. | BLR | Hellmut Seibt Memorial 2014 Юниор | |
25. | BLR | ISU European Championships 2014 | 65.25 |
5. | BLR | Mentor Nestle Torun Cup 2014 | |
25. | BLR | NRW Trophy 2013 Юниор | |
12. | BLR | Warsaw Cup 2013 | |
2 | BLR | Ice Star 2013 | |
21. | BLR | ISU JGP Minsk 2013 Юниор | |
Сезон 2012-2013 | |||
8. | BLR | Mentor Nestle Nesquik Cup 2013 Юниор | |
22. | BLR | Warsaw Cup 2012 | |
5. | BLR | Ice Star 2012 | |
Сезон 2010-2011 | |||
11. | BLR | Warsaw Cup 2010 Юниор |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.