Парни, новички
Произвольная программа: Табло
Мальчики, Юный фигурист
произвольное катание: Табло
Девушки, 3 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 17.86 |
| 2. | | 16.92 |
| 3. | | 16.90 |
| 4. | | 15.59 |
| 5. | | 15.49 |
| 6. | | 15.10 |
| 7. | | 13.71 |
| 8. | | 13.58 |
| 9. | | 12.66 |
| 10. | | 11.95 |
| 11. | | 11.42 |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
Юноши, 3 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 16.00 |
| 2. | | 14.60 |
| 3. | | 11.07 |
| 4. | | 10.99 |
| 5. | | |
Девушки, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 24.92 |
| 2. | | 24.59 |
| 3. | | 23.91 |
| 4. | | 23.12 |
| 5. | | 22.13 |
| 6. | | 21.36 |
| 7. | | 21.11 |
| 8. | | 21.08 |
| 9. | | 20.53 |
| 10. | | 20.19 |
| 11. | | 19.74 |
| 12. | | 19.67 |
| 13. | | 19.64 |
| 14. | | 18.47 |
| 15. | | 18.03 |
| 16. | | |
| 17. | | |
| 18. | | |
| 19. | | |
Юноши, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 33.64 |
| 2. | | 32.23 |
| 3. | | 28.42 |
| 4. | | 26.89 |
| 5. | | 22.68 |
| 6. | | 21.89 |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
Девушки, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 43.15 |
| 2. | | 38.86 |
| 3. | | 38.47 |
| 4. | | 37.49 |
| 5. | |
А
| Анастасия ГРИШЕЧКИНА RUS |
| 37.41 |
| 6. | | 36.93 |
| 7. | | 34.98 |
| 8. | | 33.89 |
| 9. | | 32.72 |
| 10. | | 31.74 |
| 11. | | 30.43 |
| 12. | | 27.01 |
| 13. | |
А
| Ангелина ЗАВЕЛЕЙСКАЯ RUS |
| |
Юноши, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 84.33 |
| 2. | | 80.56 |
| 3. | | 79.34 |
| 4. | |
Е
| Евгения РАДЗИХОВСКАЯ RUS |
| 74.54 |
| 5. | | 70.09 |
| 6. | | 69.87 |
| 7. | |
А
| Александра ЗОЛОТАРЕВА RUS |
| 69.60 |
| 8. | | 69.54 |
| 9. | | 68.54 |
| 10. | | 67.08 |
| 11. | | 66.97 |
| 12. | | 65.77 |
| 13. | | 65.01 |
| 14. | | 63.97 |
| 15. | | 63.39 |
| 16. | | 59.90 |
| 17. | | |
Девушки, 1 Спортивный
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 111.33 |
| 2. | | 111.12 |
| 3. | | 109.66 |
| 4. | | 106.53 |
| 5. | | 106.07 |
| 6. | | 102.64 |
| 7. | | 99.51 |
| 8. | |
Е
| Екатерина ВИНОКУРОВА RUS |
| 99.48 |
| 9. | | 87.04 |
| 10. | | |
Девочки, Юный фигyрист
произвольное катание: Табло
| 1. | | 9.75 |
| 2. | | 9.30 |
| 3. | |
Е
| Екатерина САМОХВАЛОВА RUS |
| 9.23 |
| 4. | | 9.00 |
| 5. | | 8.52 |
| 6. | | 8.46 |
| 7. | | 7.84 |
| 8. | | 7.82 |
| 9. | | 7.78 |
| 10. | | 7.74 |
| 11. | | 7.65 |
| 12. | | 7.51 |
| 13. | | 7.49 |
| 14. | | 7.20 |
| 15. | | 7.16 |
| 16. | | 7.08 |
| 17. | | 6.54 |
| 18. | | 6.51 |
| 19. | | 6.03 |
| 20. | | 5.88 |
| 21. | |
Е
| Екатерина СПЕРАНСКАЯ RUS |
| 4.94 |
Дебют, девочки
произвольное катание: Табло
| 1. | | 5.30 |
| 2. | | 4.80 |
| 3. | | 4.40 |
| 4. | | 4.20 |
| 5. | | 4.00 |
| 6. | | 3.50 |
Новичок, девочки
произвольное катание: Табло
| 1. | | 10.61 |
| 2. | | 9.40 |
| 3. | | 9.37 |
| 4. | | 7.90 |
| 5. | | 6.40 |
| 6. | | |