Девушки, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 28.94 |
| 2. | |
А
| Анжелина Кристина КОРТЕС RUS |
| 28.33 |
| 3. | | 28.26 |
| 4. | | 26.57 |
| 5. | | 26.56 |
| 6. | | 26.31 |
| 7. | | 26.22 |
| 8. | | 25.65 |
| 9. | | 25.55 |
| 10. | | 25.09 |
| 11. | | 25.03 |
| 12. | | 24.63 |
| 13. | | 24.53 |
| 14. | | 24.47 |
| 15. | | 24.11 |
| 16. | | 23.63 |
| 17. | | 23.26 |
| 18. | | 22.58 |
| 19. | | 22.33 |
| 20. | | 21.94 |
| 21. | | 19.27 |
| 22. | | 18.37 |
| 23. | | |
| 24. | | |
Девушки, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 43.47 |
| 2. | | 42.34 |
| 3. | | 41.86 |
| 4. | | 41.66 |
| 5. | | 41.38 |
| 6. | | 40.57 |
| 7. | | 39.61 |
| 8. | | 39.58 |
| 9. | | 39.34 |
| 10. | | 38.80 |
| 11. | | 38.45 |
| 12. | | 38.41 |
| 13. | | 38.30 |
| 14. | | 36.00 |
| 15. | | 35.56 |
| 16. | | 34.33 |
| 17. | | 33.37 |
| 18. | |
А
| Анастасия КРИВОШЕЕВА RUS |
| 29.73 |
| 19. | | 29.41 |
| 20. | | 29.34 |
| 21. | | 29.03 |
| 22. | | 28.56 |
| 23. | | |
Юноши, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 42.24 |
| 2. | | 38.60 |
| 3. | | 37.40 |
| 4. | | 35.66 |
| 5. | | 30.45 |
| 6. | | 28.34 |
| 7. | | |
| 8. | | |
Девушки, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 117.24 |
| 2. | | 103.56 |
| 3. | | 95.04 |
| 4. | | 90.06 |
| 5. | | 80.98 |
| 6. | | 77.53 |
| 7. | | 77.53 |
| 8. | |
Е
| Екатерина КОСОЖИХИНА RUS |
| 77.02 |
| 9. | | 76.86 |
| 10. | | 75.86 |
| 11. | | 75.45 |
| 12. | | 74.32 |
| 13. | | 73.53 |
| 14. | | 73.15 |
| 15. | | 72.74 |
| 16. | | 72.30 |
| 17. | | 72.27 |
| 18. | | 72.24 |
| 19. | | 69.84 |
| 20. | | 69.77 |
| 21. | | 69.63 |
| 22. | |
В
| Виктория КЛОПОТОВСКАЯ RUS |
| 69.22 |
| 23. | | 63.83 |
| 24. | | 63.35 |
| 25. | | 62.55 |
| 26. | | 58.75 |
| 27. | | 58.67 |
Девушки, 1 Спортивный
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 142.87 |
| 2. | | 137.12 |
| 3. | | 130.07 |
| 4. | | 129.65 |
| 5. | | 128.38 |
| 6. | | 126.11 |
| 7. | | 121.16 |
| 8. | | 118.20 |
| 9. | | 115.44 |
| 10. | | 115.24 |
| 11. | | 115.21 |
| 12. | | 114.86 |
| 13. | | 113.07 |
| 14. | | 110.35 |
| 15. | | 109.35 |
| 16. | |
А
| Александра ЛЕСНИЦКАЯ RUS |
| 105.53 |
| 17. | | 99.24 |
| 18. | | 97.26 |
| 19. | | 96.81 |
| 20. | | 95.09 |
| 21. | | 94.86 |
| 22. | | 84.71 |
| 23. | | 25.58 |
| 24. | |
К
| Кристина АЛЕКСАНДРОВА RUS |
| |
Юноши, 1 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 173.72 |
| 2. | | 166.61 |
| 3. | | 155.07 |
| 4. | | 148.22 |
| 5. | | 140.41 |
| 6. | | 129.04 |
| 7. | | 124.45 |
| 8. | | 115.31 |
| 9. | | 103.16 |
Юноши, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 111.80 |
| 2. | | 107.29 |
| 3. | | 83.64 |
| 4. | | 80.33 |
| 5. | | 75.60 |
| 6. | | 25.38 |
3 Юношеский разряд, Девочки, Девушки
| 1. | | 17.58 |
| 2. | | 17.45 |
| 3. | | 17.35 |
| 4. | | 16.60 |
| 5. | | 16.46 |
| 6. | | 16.34 |
| 7. | | 15.69 |
| 8. | | 15.68 |
| 9. | | 15.38 |
| 10. | | 15.35 |
| 11. | | 15.32 |
| 12. | | 15.29 |
| 13. | | 15.14 |
| 14. | | 14.82 |
| 15. | | 14.65 |
| 16. | | 14.43 |
| 17. | | 14.24 |
| 18. | | 13.86 |
| 19. | | 13.15 |
| 20. | | 13.11 |
| 21. | |
В
| Владислава СОЛОДОВНИКОВА RUS |
| 13.04 |
| 22. | | 11.49 |
| 23. | | |
| 24. | | |
3 Юношеский разряд, Мальчики, Юноши
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 18.14 |
| 2. | | 16.26 |
| 3. | | 15.88 |
| 4. | | 15.35 |
| 5. | | 15.24 |
| 6. | | 13.30 |
| 7. | | |
| 8. | | |
2 Юношеский разряд, Мальчики, Юноши
| 1. | | 28.25 |
| 2. | | 27.29 |
| 3. | | 25.58 |
| 4. | | 24.67 |
| 5. | | 22.86 |
| 6. | | 22.82 |
| 7. | | 21.84 |
| 8. | | |
1 Юношеский разряд, Девочки, Девушки
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 44.49 |
| 2. | | 39.63 |
| 3. | | 39.42 |
| 4. | | 38.93 |
| 5. | | 38.80 |
| 6. | | 38.37 |
| 7. | | 35.66 |
| 8. | | 34.66 |
| 9. | | 34.39 |
| 10. | | 34.25 |
| 11. | | 34.20 |
| 12. | | 33.60 |
| 13. | | 33.27 |
| 14. | | 33.03 |
| 15. | | 32.74 |
| 16. | | 31.68 |
| 17. | | 31.16 |
| 18. | | 30.98 |
| 19. | | 29.78 |
| 20. | | 29.74 |
| 21. | |
Е
| Елизавета КОЗЛОВСКАЯ RUS |
| 28.94 |
| 22. | | 26.62 |
| 23. | | |
| 24. | | |