1 спортивный разряд, Девушки (11-17 лет)
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 198.26 |
| 2. | | 170.10 |
| 3. | | 165.34 |
| 4. | | 164.10 |
| 5. | | 161.26 |
| 6. | | 152.32 |
| 7. | | 151.20 |
| 8. | | 150.27 |
| 9. | | 148.59 |
| 10. | | 146.34 |
| 11. | | 142.22 |
| 12. | | 142.16 |
| 13. | | 134.18 |
| 14. | | 125.41 |
| 15. | | 125.39 |
| 16. | | 117.77 |
| 17. | | 116.81 |
| 18. | | 116.78 |
| 19. | | 112.45 |
| 20. | |
А
| Александра АПОЛЛОНОВА RUS |
| 109.84 |
| 21. | | 105.90 |
| 22. | | 105.36 |
| 23. | | 103.16 |
| 24. | | 100.86 |
| 25. | | 92.52 |
| 26. | | 84.54 |
| 27. | | 42.65 |
1 спортивный разряд, Юноши (11-17 лет)
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 179.01 |
| 2. | | 178.84 |
| 3. | | 164.68 |
| 4. | | 155.47 |
| 5. | | 146.22 |
| 6. | | 143.75 |
| 7. | | 140.15 |
| 8. | | 121.08 |
| 9. | | 115.86 |
| 10. | | 110.86 |
| 11. | | 103.76 |
КМС, Юниорки (13-19 лет)
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 200.60 |
| 2. | | 182.47 |
| 3. | | 180.48 |
| 4. | | 171.94 |
| 5. | | 164.80 |
| 6. | | 163.19 |
| 7. | | 158.21 |
| 8. | | 158.05 |
| 9. | | 157.81 |
| 10. | | 156.35 |
| 11. | | 151.66 |
| 12. | | 141.85 |
| 13. | | 141.62 |
| 14. | | 136.90 |
| 15. | | 132.23 |
| 16. | | 130.08 |
| 17. | | 129.49 |
| 18. | | 128.67 |
| 19. | | 128.02 |
| 20. | | 127.09 |
| 21. | | 121.95 |
| 22. | | 119.46 |
| 23. | | 109.53 |
| 24. | | 107.76 |
| 25. | | 100.94 |
| 26. | | 100.28 |
КМС, Юниоры (13-19 лет)
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 278.58 |
| 2. | | 228.20 |
| 3. | | 181.67 |
| 4. | | 173.01 |
| 5. | | 172.36 |
| 6. | | 171.08 |
| 7. | | 156.48 |
| 8. | | 155.11 |
| 9. | | 147.12 |
| 10. | | 144.46 |
| 11. | | 133.65 |
| 12. | | 132.52 |
МС, Женщины (14 лет и старше)
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 204.30 |
| 2. | | 185.74 |
| 3. | | 182.71 |
| 4. | | 177.25 |
| 5. | | 175.99 |
| 6. | | 173.51 |
| 7. | | 167.29 |
| 8. | | 166.94 |
| 9. | | 166.79 |
| 10. | | 165.60 |
| 11. | | 154.23 |
| 12. | | 152.92 |
| 13. | | 152.27 |
| 14. | | 148.40 |
| 15. | | 148.13 |
| 16. | | 140.61 |
| 17. | | 129.75 |
| 18. | | 118.35 |
| 19. | | 116.69 |
| 20. | | 109.60 |
| 21. | | 106.16 |
МС, Мужчины (14 лет и старше)
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 250.45 |
| 2. | | 230.04 |
| 3. | | 228.23 |
| 4. | | 221.86 |
| 5. | | 219.81 |
| 6. | | 215.87 |
| 7. | | 196.81 |
| 8. | | 193.45 |
| 9. | | 186.94 |
| 10. | | 140.01 |