Рейтинг соцсетей
Сумма известных счётчиков всех добавленных официальных и неофициальных аккаунтов фигуриста. Один человек может быть подписан на несколько аккаунтов, поэтому сумма не равна числу уникальных людей. «—» означает отсутствие данных. Счётчик YouTube может быть округлён.
| № | Фигурист | Всего подписчиков | Телеграм | Инстаграм | VK | YouTube | ТикТок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юдзуру Ханю | 1 329 623 | — | 513 623 | — | 816 000 | — |
| 2 | Марин Хонда | 1 839 275 | — | 1 463 275 | — | 185 000 | 191 000 |
| 3 | Евгения Медведева | 4 211 919 | 70 097 | 1 370 822 | — | 171 000 | 2 600 000 |
| 4 | Александра Трусова (Игнатова) | 3 316 656 | 233 892 | 2 590 864 | — | 98 100 | 393 800 |
| 5 | Адам Риппон | 1 142 489 | — | 739 089 | — | 86 700 | 316 700 |
| 6 | Илья Малинин | 2 241 757 | — | 1 587 057 | — | 81 000 | 573 700 |
| 7 | Алина Загитова | 2 151 410
Данные по 4 из 5 аккаунтов |
87 182 | 1 167 298 | — | 5 030 | 891 900 |
| 8 | Tara Lipinski | 1 165 993 | — | 1 054 453 | — | 2 440 | 109 100 |
