Девушки, 3 Юношеский разряд
| 1. | | 17.62 |
| 2. | | 17.04 |
| 3. | | 16.97 |
| 4. | | 16.65 |
| 5. | | 16.40 |
| 6. | | 16.08 |
| 7. | |
Н
| Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА RUS |
| 15.66 |
| 8. | | 15.18 |
| 9. | | 14.96 |
| 10. | | 14.91 |
| 11. | | 14.64 |
| 12. | | 14.52 |
| 13. | | 14.51 |
| 14. | | 14.43 |
| 15. | | 14.03 |
| 16. | | 13.95 |
| 17. | | 13.80 |
| 18. | | 13.55 |
| 19. | | 13.48 |
| 20. | |
К
| Камилла ГАЛЯУТДИНОВА RUS |
| 13.22 |
| 21. | | 12.63 |
| 22. | | 12.58 |
| 23. | | 12.40 |
| 24. | | 12.31 |
| 25. | | 12.18 |
| 26. | | 12.04 |
| 27. | | 11.54 |
| 28. | | 11.18 |
| 29. | | 11.14 |
| 30. | | 10.42 |
| 31. | | 9.48 |
| 32. | | 8.50 |
| 33. | | 8.03 |
Юноши, 3 Юношеский разряд
Девушки, 2 Юношеский разряд
| 1. | | 24.54 |
| 2. | | 24.36 |
| 3. | | 24.20 |
| 4. | | 23.65 |
| 5. | | 23.65 |
| 6. | | 23.44 |
| 7. | | 22.51 |
| 8. | | 22.39 |
| 9. | | 21.90 |
| 10. | | 21.86 |
| 11. | | 21.30 |
| 12. | | 21.23 |
| 13. | | 21.16 |
| 14. | | 20.56 |
| 15. | | 20.43 |
| 16. | | 20.34 |
| 17. | | 19.95 |
| 18. | | 19.87 |
| 19. | | 19.60 |
| 20. | | 19.30 |
| 21. | |
А
| Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА RUS |
| 18.86 |
| 22. | | 18.85 |
| 23. | | 16.89 |
| 24. | |
А
| Альмира ШАЙГАРДАНОВА RUS |
| |
Девушки, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 45.18 |
| 2. | | 44.42 |
| 3. | | 42.86 |
| 4. | |
А
| Амалия ЗАМАЛЕТДИНОВА RUS |
| 40.76 |
| 5. | | 38.51 |
| 6. | | 37.15 |
| 7. | | 37.10 |
| 8. | | 35.09 |
| 9. | | 34.90 |
| 10. | | 34.41 |
| 11. | | 33.17 |
| 12. | | 33.11 |
| 13. | | 32.05 |
| 14. | | 31.92 |
| 15. | | 31.10 |
| 16. | | 30.94 |
| 17. | | 26.80 |
| 18. | | 26.57 |
| 19. | | 19.57 |
| 20. | | |
| 21. | | |
Юноши, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, 3 Спортивный разряд
| 1. | | 46.31 |
| 2. | | 44.66 |
| 3. | | 43.69 |
| 4. | | 42.14 |
| 5. | | 41.82 |
| 6. | |
К
| Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА RUS |
| 41.80 |
| 7. | | 40.49 |
| 8. | | 40.36 |
| 9. | | 40.19 |
| 10. | | 38.54 |
| 11. | | 38.48 |
| 12. | | 38.22 |
| 13. | |
Э
| Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА RUS |
| 36.72 |
| 14. | | 36.42 |
| 15. | | 36.37 |
| 16. | | 35.49 |
| 17. | | 34.98 |
| 18. | | 34.86 |
| 19. | | 33.01 |
| 20. | | 32.19 |
| 21. | | 31.56 |
| 22. | | 31.25 |
| 23. | | 30.45 |
| 24. | | 30.21 |
| 25. | | 29.06 |
| 26. | | 28.84 |
| 27. | | 28.65 |
| 28. | | 28.50 |
| 29. | | 27.61 |
| 30. | | 25.71 |
| 31. | | 23.66 |
| 32. | | 21.65 |
Юноши, 3 Спортивный разряд
| 1. | | 40.06 |
| 2. | | 37.14 |
| 3. | | 31.68 |
| 4. | | 30.87 |
| 5. | | 30.27 |
| 6. | | 30.19 |
| 7. | | 29.19 |
Девушки, 2 Спортивный разряд
| 1. | | 90.48 |
| 2. | | 89.33 |
| 3. | | 89.29 |
| 4. | | 88.02 |
| 5. | | 87.00 |
| 6. | | 85.95 |
| 7. | | 83.96 |
| 8. | | 79.86 |
| 9. | | 73.23 |
| 10. | | 72.38 |
| 11. | | 72.34 |
| 12. | | 69.60 |
| 13. | | 68.11 |
| 14. | | 66.80 |
Девушки, 1 Спортивный
| 1. | | 192.47 |
| 2. | | 190.72 |
| 3. | | 179.49 |
| 4. | | 170.19 |
| 5. | | 168.14 |
| 6. | | 162.37 |
| 7. | | 160.60 |
| 8. | | 155.17 |
| 9. | | 154.13 |
| 10. | | 123.34 |
| 11. | | 120.20 |
| 12. | | 118.53 |
| 13. | | 114.72 |
| 14. | | 112.81 |
| 15. | | 110.48 |
| 16. | | 110.24 |
| 17. | | 108.54 |
| 18. | | 107.24 |
| 19. | | 104.26 |
| 20. | | 103.73 |
| 21. | | 101.08 |
| 22. | | 100.00 |
| 23. | |
Я
| Ясмина БАГАВЕТДИНОВА RUS |
| 93.98 |
| 24. | | 93.75 |
| 25. | | 89.75 |
| 26. | | 88.21 |
| 27. | | 85.73 |
| 28. | | 83.70 |
Юноши, 1 Спортивный разряд
| 1. | | 148.98 |
| 2. | | 147.90 |
| 3. | | 135.11 |
| 4. | | 129.41 |
| 5. | | 125.90 |
| 6. | | 125.63 |
| 7. | | 122.51 |
| 8. | | 120.73 |
| 9. | | 118.40 |
Девушки, КМС
| 1. | | 164.77 |
| 2. | | 160.70 |
| 3. | | 154.81 |
| 4. | |
А
| Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА RUS |
| 147.25 |
| 5. | | 135.03 |
| 6. | | 119.92 |
| 7. | | 97.81 |
| 8. | | 94.97 |
Юноши, 2 Спортивный разряд