Девушки, 3 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 20.85 |
| 2. | | 20.80 |
| 3. | | 20.30 |
| 4. | | 20.07 |
| 5. | | 19.88 |
| 6. | | 19.55 |
| 7. | | 19.51 |
| 8. | | 19.45 |
| 9. | | 18.97 |
| 10. | | 18.88 |
| 11. | | 18.05 |
| 12. | | 17.69 |
| 13. | |
А
| Анастасия ПОДОЛЬСКАЯ RUS |
| 17.63 |
| 14. | | 17.61 |
| 15. | | 17.58 |
| 16. | | 17.58 |
| 17. | | 17.55 |
| 18. | | 17.33 |
| 19. | | 17.24 |
| 20. | | 17.03 |
| 21. | | 17.02 |
| 22. | | 16.64 |
| 23. | | 16.54 |
| 24. | | 16.50 |
| 25. | | 16.47 |
| 26. | | 16.44 |
| 27. | | 16.37 |
| 28. | | 16.22 |
| 29. | | 16.19 |
| 30. | | 16.12 |
| 31. | | 16.02 |
| 32. | | 15.68 |
| 33. | | 15.51 |
| 34. | | 15.45 |
| 35. | | 15.38 |
| 36. | | 15.38 |
| 37. | | 15.25 |
| 38. | | 15.01 |
| 39. | | 14.96 |
| 40. | | 14.96 |
| 41. | | 14.95 |
| 42. | | 14.76 |
| 43. | | 14.71 |
| 44. | | 14.57 |
| 45. | | 14.50 |
| 46. | | 14.41 |
| 47. | | 13.98 |
| 48. | | 13.77 |
| 49. | | 13.50 |
| 50. | | 13.49 |
| 51. | | 13.27 |
| 52. | | 13.07 |
| 53. | | 12.96 |
| 54. | | 12.58 |
| 55. | |
З
| Злата-Мария КУКАРСКИХ RUS |
| 12.38 |
| 56. | | 12.29 |
| 57. | | 12.10 |
| 58. | | 11.92 |
| 59. | | 11.90 |
| 60. | | 10.92 |
| 61. | | 10.55 |
| 62. | | |
Юноши, 3 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 17.56 |
| 2. | | 15.63 |
| 3. | | 15.45 |
| 4. | | 13.80 |
Девушки, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 31.61 |
| 2. | | 31.46 |
| 3. | | 31.42 |
| 4. | | 29.30 |
| 5. | | 28.94 |
| 6. | | 28.50 |
| 7. | | 28.32 |
| 8. | |
Е
| Екатерина САРАПУЛОВА RUS |
| 27.48 |
| 9. | |
Е
| Екатерина ШИЛЬЧИКОВА RUS |
| 27.45 |
| 10. | | 26.89 |
| 11. | | 26.04 |
| 12. | | 25.73 |
| 13. | | 25.64 |
| 14. | | 25.44 |
| 15. | | 25.25 |
| 16. | | 25.15 |
| 17. | | 24.91 |
| 18. | | 24.86 |
| 19. | | 24.50 |
| 20. | | 24.49 |
| 21. | | 24.08 |
| 22. | | 23.73 |
| 23. | | 23.45 |
| 24. | | 23.05 |
| 25. | | 22.76 |
| 26. | | 22.65 |
| 27. | | 22.43 |
| 28. | | 22.36 |
| 29. | | 22.27 |
| 30. | | 21.93 |
| 31. | | 21.74 |
| 32. | | 21.45 |
| 33. | | 21.18 |
| 34. | | 20.96 |
| 35. | | 20.37 |
| 36. | | 19.86 |
| 37. | | 19.64 |
| 38. | | 19.52 |
| 39. | | 19.42 |
| 40. | | 19.23 |
| 41. | | 19.03 |
| 42. | |
С
| Станислава РЕЗНИКОВА RUS |
| 18.02 |
| 43. | | 17.94 |
| 44. | | 17.88 |
| 45. | | 17.29 |
| 46. | | 17.03 |
Юноши, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
Девушки, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 42.89 |
| 2. | | 41.68 |
| 3. | | 41.30 |
| 4. | | 40.98 |
| 5. | | 40.71 |
| 6. | | 40.66 |
| 7. | | 38.54 |
| 8. | | 38.30 |
| 9. | | 38.14 |
| 10. | | 37.79 |
| 11. | | 36.87 |
| 12. | | 36.74 |
| 13. | | 36.30 |
| 14. | |
А
| Анастасия СЕМЕНИХИНА RUS |
| 36.29 |
| 15. | | 36.16 |
| 16. | | 36.07 |
| 17. | | 35.72 |
| 18. | | 35.51 |
| 19. | | 35.38 |
| 20. | |
Д
| Данислава ПОТОСКУЕВА RUS |
| 34.16 |
| 21. | | 33.72 |
| 22. | | 33.61 |
| 23. | | 33.24 |
| 24. | | 32.94 |
| 25. | | 32.81 |
| 26. | | 32.46 |
| 27. | | 31.92 |
| 28. | | 31.76 |
| 29. | | 30.86 |
| 30. | | 30.20 |
| 31. | | 29.91 |
| 32. | | 29.26 |
| 33. | | 29.04 |
| 34. | | 28.80 |
| 35. | | 28.49 |
| 36. | | 27.28 |
| 37. | | 26.93 |
| 38. | | 26.72 |
| 39. | | 26.14 |
| 40. | | 25.23 |
| 41. | | 24.57 |
| 42. | | |
| 43. | | |
Юноши, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 40.34 |
| 2. | | 38.53 |
| 3. | | 36.83 |
| 4. | | 36.15 |
| 5. | | 31.00 |
| 6. | | 27.27 |
Девушки, КМС
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 173.79 |
| 2. | | 157.54 |
| 3. | | 153.35 |
| 4. | | 152.47 |
| 5. | | 152.05 |
| 6. | | 140.65 |
| 7. | | 135.39 |
| 8. | | 134.84 |
| 9. | | 132.88 |
| 10. | | 131.66 |
| 11. | | 127.77 |
| 12. | | 119.93 |
| 13. | | 119.03 |
| 14. | | 117.91 |
| 15. | | 116.61 |
| 16. | | 115.54 |
| 17. | | 115.28 |
| 18. | | 114.76 |
| 19. | | 113.10 |
| 20. | |
А
| Анжелика АЛЕКСАНДРОВА RUS |
| 102.63 |
| 21. | | 100.57 |
| 22. | | 98.51 |
| 23. | | 95.46 |
| 24. | | 94.74 |
| 25. | |
Е
| Елизавета ВЕРЕВОЧКИНА RUS |
| 93.60 |
Юноши, КМС
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 182.54 |
| 2. | | 163.34 |
| 3. | | 158.49 |
| 4. | | 155.64 |
| 5. | | 134.35 |
| 6. | | 129.87 |
Женщины, МС
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 210.57 |
| 2. | | 152.05 |
| 3. | | 144.64 |
| 4. | | 129.31 |
Одиночное катание 3 Спортивный Юноши, мальчики
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 37.28 |
| 2. | |
А
| Александр САФРОНОВИЧ RUS |
| 34.92 |
| 3. | | 32.92 |
| 4. | | 32.73 |
Одиночное катание 3 Спортивный, девочки
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 47.63 |
| 2. | | 47.39 |
| 3. | | 46.63 |
| 4. | | 44.71 |
| 5. | | 43.69 |
| 6. | | 43.64 |
| 7. | | 42.55 |
| 8. | | 42.28 |
| 9. | | 42.16 |
| 10. | | 41.94 |
| 11. | | 41.72 |
| 12. | | 41.11 |
| 13. | | 41.08 |
| 14. | | 40.55 |
| 15. | | 39.08 |
| 16. | | 38.06 |
| 17. | | 37.86 |
| 18. | | 37.73 |
| 19. | |
В
| Владислава КОЖЕВНИКОВА RUS |
| 37.42 |
| 20. | | 37.34 |
| 21. | | 36.12 |
| 22. | | 35.87 |
| 23. | | 35.40 |
| 24. | | 35.35 |
| 25. | | 34.98 |
| 26. | | 34.93 |
| 27. | | 34.71 |
| 28. | | 34.20 |
| 29. | | 33.95 |
| 30. | | 33.94 |
| 31. | | 33.28 |
| 32. | | 32.93 |
| 33. | | 32.58 |
| 34. | | 31.94 |
| 35. | | 31.54 |
| 36. | | 30.69 |
| 37. | | 30.55 |
| 38. | | 29.81 |
| 39. | | 29.74 |
| 40. | | 28.88 |
| 41. | | 28.36 |
| 42. | | 28.23 |
| 43. | | 27.77 |
| 44. | | 27.25 |
| 45. | | 26.96 |
| 46. | | 24.48 |
| 47. | | 21.48 |
| 48. | | |
| 49. | |
А
| Александра ПОЛЕВСКАЯ RUS |
| |
Одиночное катание 2 Спортивный Юноши, мальчики
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 77.76 |
| 2. | | 77.47 |
| 3. | | 73.81 |
| 4. | | 72.58 |
| 5. | | 71.93 |
| 6. | | 64.31 |
| 7. | | 54.67 |
Одиночное катание 2 Спортивный Девушки, девочки
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 121.43 |
| 2. | | 108.59 |
| 3. | | 101.18 |
| 4. | | 98.10 |
| 5. | | 92.05 |
| 6. | | 88.70 |
| 7. | | 85.87 |
| 8. | | 84.60 |
| 9. | | 84.16 |
| 10. | | 83.61 |
| 11. | | 82.39 |
| 12. | | 82.30 |
| 13. | | 81.80 |
| 14. | | 81.22 |
| 15. | | 81.07 |
| 16. | | 79.29 |
| 17. | | 78.95 |
| 18. | | 78.64 |
| 19. | | 78.11 |
| 20. | | 78.09 |
| 21. | | 78.01 |
| 22. | | 77.89 |
| 23. | | 77.73 |
| 24. | | 76.75 |
| 25. | | 76.47 |
| 26. | | 76.30 |
| 27. | | 74.75 |
| 28. | | 74.43 |
| 29. | | 74.20 |
| 30. | | 73.67 |
| 31. | | 73.34 |
| 32. | | 73.20 |
| 33. | |
А
| Анастасия ГАЛАГАНОВА RUS |
| 73.06 |
| 34. | | 72.57 |
| 35. | | 71.74 |
| 36. | | 71.59 |
| 37. | | 71.37 |
| 38. | | 71.15 |
| 39. | | 71.04 |
| 40. | | 70.60 |
| 41. | | 70.50 |
| 42. | | 69.78 |
| 43. | | 69.54 |
| 44. | | 69.04 |
| 45. | | 68.87 |
| 46. | | 67.10 |
| 47. | | 66.66 |
| 48. | | 66.42 |
| 49. | | 65.81 |
| 50. | | 65.01 |
| 51. | | 64.15 |
| 52. | | 62.40 |
| 53. | | 57.86 |
| 54. | | 55.05 |
| 55. | | |
| 56. | | |
Одиночное катание 1 Спортивный Юноши, мальчики
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 131.97 |
| 2. | | 119.36 |
| 3. | | 115.74 |
| 4. | | 111.85 |
| 5. | | 100.66 |
| 6. | | |
Одиночное катание 1 Спортивный Девушки, девочки
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 65.70 |
| 2. | | 43.85 |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | 40.03 |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | 40.48 |
| 9. | | |
| 10. | | 42.06 |
| 11. | | |
| 12. | | |
| 13. | | 44.63 |
| 14. | | 42.03 |
| 15. | | |
| 16. | | |
| 17. | | |
| 18. | | 39.53 |
| 19. | | 40.51 |
| 20. | | 53.39 |
| 21. | | |
| 22. | | 42.97 |
| 23. | | |
| 24. | | |
| 25. | | 42.76 |
| 26. | | |
| 27. | | |
| 28. | | |
| 29. | | |
| 30. | | 44.59 |
| 31. | | |
| 32. | | |
| 33. | | |
| 34. | | 43.16 |
| 35. | | |
| 36. | | |
| 37. | | |
| 38. | | |
| 39. | | |
| 40. | | 41.60 |
| 41. | | |
| 42. | | |
| 43. | | 59.10 |
| 44. | | |
| 45. | | 50.98 |
| 46. | | |
| 47. | | |
| 48. | | |
| 49. | | |
| 50. | | |
| 51. | | |
| 52. | | 39.80 |
| 53. | | |