Девушки, 3 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 22.85 |
| 2. | | 20.93 |
| 3. | | 19.38 |
| 4. | |
Н
| Николь КОРОБЕЙНИКОВА RUS |
| 19.09 |
| 5. | | 18.62 |
| 6. | | 18.14 |
| 7. | | 17.63 |
| 8. | | 16.42 |
| 9. | | 16.40 |
| 10. | | 15.70 |
| 11. | | 15.53 |
| 12. | | 15.53 |
| 13. | | 15.46 |
| 14. | | 15.06 |
| 15. | | 14.48 |
| 16. | | 13.78 |
| 17. | | 13.66 |
| 18. | | 13.12 |
| 19. | | 12.70 |
| 20. | | 12.19 |
Девушки, 2 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | |
Е
| Елизавета СИЛАНТЬЕВА RUS |
| 32.61 |
| 2. | | 31.60 |
| 3. | | 30.33 |
| 4. | | 29.76 |
| 5. | | 28.38 |
| 6. | | 28.25 |
| 7. | | 27.96 |
| 8. | | 27.52 |
| 9. | | 26.54 |
| 10. | | 25.81 |
| 11. | | 25.38 |
| 12. | | 25.37 |
| 13. | | 25.23 |
| 14. | | 25.11 |
| 15. | | 24.90 |
| 16. | | 24.87 |
| 17. | | 24.84 |
| 18. | | 24.35 |
| 19. | | 24.08 |
| 20. | | 23.47 |
| 21. | |
З
| Заира КУРБАНИСМАИЛОВА RUS |
| 22.75 |
| 22. | | 22.16 |
| 23. | | 22.03 |
| 24. | |
В
| Виктория КЛОПОТОВСКАЯ RUS |
| 21.62 |
| 25. | | 21.42 |
| 26. | | 21.22 |
| 27. | | 20.55 |
| 28. | | 20.55 |
| 29. | | 20.30 |
| 30. | | 17.15 |
| 31. | | 16.95 |
Девушки, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 45.98 |
| 2. | | 44.56 |
| 3. | | 43.11 |
| 4. | | 41.17 |
| 5. | | 40.23 |
| 6. | | 39.84 |
| 7. | | 38.65 |
| 8. | | 38.10 |
| 9. | |
А
| Александра КОШЕЛЕВСКАЯ RUS |
| 37.31 |
| 10. | | 37.06 |
| 11. | | 36.63 |
| 12. | | 35.85 |
| 13. | | 35.07 |
| 14. | |
В
| Владислава КАРАНДАШЕВА RUS |
| 35.02 |
| 15. | | 34.63 |
| 16. | | 34.35 |
| 17. | | 34.10 |
| 18. | | 33.59 |
| 19. | | 32.57 |
| 20. | | 31.55 |
| 21. | | 30.57 |
| 22. | | 30.39 |
| 23. | | 30.05 |
| 24. | | 28.92 |
Юноши, 1 Юношеский разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 41.07 |
| 2. | | 40.00 |
| 3. | | 34.77 |
| 4. | | 31.72 |
| 5. | | 30.74 |
| 6. | | |
Девушки, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 50.49 |
| 2. | | 49.59 |
| 3. | | 46.82 |
| 4. | | 46.71 |
| 5. | | 44.38 |
| 6. | | 44.03 |
| 7. | | 41.73 |
| 8. | |
А
| Александра БОГДАНОВА RUS |
| 41.53 |
| 9. | | 40.68 |
| 10. | | 39.85 |
| 11. | | 38.72 |
| 12. | | 37.88 |
| 13. | | 36.78 |
| 14. | | 36.10 |
| 15. | | 35.64 |
| 16. | | 35.30 |
| 17. | | 35.20 |
| 18. | | 35.17 |
| 19. | | 27.12 |
| 20. | | 27.11 |
| 21. | | 26.48 |
| 22. | | |
Юноши, 3 Спортивный разряд
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 49.36 |
| 2. | | 41.44 |
| 3. | | 40.00 |
| 4. | | 39.66 |
| 5. | | 37.75 |
| 6. | | 37.65 |
| 7. | | 36.99 |
| 8. | | 34.70 |
| 9. | | 32.00 |
| 10. | | 31.75 |
Девушки, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 121.41 |
| 2. | | 117.80 |
| 3. | | 115.52 |
| 4. | | 115.20 |
| 5. | | 113.95 |
| 6. | | 109.88 |
| 7. | | 101.42 |
| 8. | | 96.36 |
| 9. | | 86.55 |
| 10. | | 85.69 |
| 11. | | 84.86 |
| 12. | | 83.25 |
| 13. | | 82.64 |
| 14. | | 81.41 |
| 15. | | 80.56 |
| 16. | | 80.12 |
| 17. | | 79.22 |
| 18. | | 77.05 |
| 19. | | 73.26 |
| 20. | | 72.76 |
| 21. | | 72.66 |
| 22. | | 70.78 |
| 23. | | 68.48 |
| 24. | | 66.14 |
| 25. | | 65.45 |
| 26. | | 63.68 |
| 27. | | 55.42 |
| 28. | | 54.75 |
| 29. | | |
Танцы на льду, 2 Спортивный разряд
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | |
АМ
| Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН RUS |
| |
| 5. | |
ВА
| Вероника ОБУХОВА / Артем КОМЛЕВ RUS |
| |
| 6. | |
ГВ
| Глафира УШАКОВА / Валентин МАЗУНОВ RUS |
| |
| 7. | | |
| 8. | | |
Юноши, 2 Спортивный разряд
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 101.65 |
| 2. | | 85.06 |
| 3. | | 79.80 |
| 4. | | 76.41 |
| 5. | | 73.84 |
| 6. | | 60.99 |