Александра Чепелева |
- Вариации имени: Alexandra Chepeleva (англ.)
- Дисциплина: Женское Одиночное
- Сборная: BLR
- День рождения: 28 февраля 2003 г.
- Место рождения и проживания: Minsk
- Рост: 160 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристок - На коньках с: 2007 года
- Клуб: Minsk
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00102053.htm
- vk.com/id180848465
Результаты на соревнованиях
Сезон 2021-2022 | ||
4. | Ice Star 2021 | |
Сезон 2019-2020 | ||
24. | Volvo Open Cup 2019 | |
23. | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 | |
Сезон 2018-2019 | ||
35. | ISU World Junior Championships 2019 | 40.47 |
12. | European Youth Olympics 2019 | 118.58 |
18. | ISU CS Tallinn Trophy 2018 | |
18. | Volvo Open Cup 2018 | |
11. | Minsk-Arena Ice Star 2018 | |
14. | ISU JGP Armenian Cup 2018 | 119.91 |
16. | ISU JGP Amber Cup 2018 | 122.54 |
Сезон 2017-2018 | ||
42. | ISU World Junior Championships 2018 | 36.63 |
2 | Open Ice Mall Cup 2018 | |
11. | Minsk-Arena Ice Star 2017 | |
10. | Kaunas Ice Autumn Cup 2017 | |
13. | ISU JGP Baltic Cup 2017 | 119.44 |
23. | ISU JGP Minsk-Arena Cup 2017 | 97.79 |
Сезон 2016-2017 | ||
12. | Mentor Torun Cup 2017 | |
10. | ISU CS Tallinn Trophy 2016 | |
9. | Ice Star 2016 | |
8. | Volvo Open Cup 2016 | |
Сезон | ||
5. | Winter Star 2020 | |
10. | Minsk-Arena Ice Star 2020 | |
2 | Spring Star 2021 |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.