| Алиса Шатохина |
- ФИО: Алиса Евгеньевна ШАТОХИНА
- Сборная: RUS
- Дисциплины:
- 2025: женское одиночное
- 2023: в паре с Денис Кирсанов
- 2021-2022: женское одиночное
- День рождения: 18 апреля 2008 г.
Результаты на соревнованиях
| Сезон 2025-2026 | |||
| 34. | RUS | Крылья осени 2025 2 Юношеский разряд | 15.31 |
| Сезон 2024-2025 | |||
| 54. | RUS | Золотой Трофей 2025 3 Юношеский разряд | |
| Сезон 2023-2024 | |||
| 9. | RUS | “Золотой конек Москвы” среди юниоров 2023 (Всероссийские соревнования) Пары, КМС | 130.36 |
| 11. | RUS | "Идель" среди юниоров 2023 (Всероссийские соревнования) Пары, КМС | 120.71 |
| 6. | RUS | Мемориал А.Г. Горшкова 2023 Пары, КМС | 127.88 |
| Сезон 2022-2023 | |||
| 12. | RUS | 2-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Бархатный сезон» КМС | 163.05 |
| 10. | RUS | 1-й этап Гран При России Ростелеком 2022: «Золотой конек Москвы» КМС | 158.67 |
| 17. | RUS | Первенство Москвы 2022 КМС | 163.65 |
| Сезон 2021-2022 | |||
| 23. | RUS | Чемпионат города Москвы 2021 Юниор | 126.82 |
| 20. | RUS | Всероссийские соревнования "Кубок федерации" 2021-2022, 5-й этап Юниор | 134.72 |
| 15. | RUS | Всероссийские соревнования "Кубок федерации" 2021-2022, 4-й этап Юниор | 160.08 |
| 13. | RUS | Первенство города Москвы среди юниоров 2021 Юниор | 162.80 |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.
