Одиночное фигурное катание, женщины
| 1. | | 171.23 |
| 2. | | 160.08 |
| 3. | | 156.55 |
| 4. | | 147.42 |
| 5. | | 146.78 |
| 6. | | 138.21 |
| 7. | | 133.55 |
| 8. | | 128.92 |
| 9. | | 126.56 |
| 10. | |
M
| Milena Sofie BLEIKER SUI |
| 125.43 |
| 11. | | 122.50 |
| 12. | | 119.03 |
| 13. | | 115.09 |
| 14. | | 110.13 |
| 15. | | 98.89 |
| 16. | | 246 |
Одиночное фигурное катание, мужчины
| 1. | | 222.65 |
| 2. | | 216.69 |
| 3. | | 207.06 |
| 4. | | 201.39 |
| 5. | | 196.03 |
| 6. | | 192.42 |
| 7. | | 184.73 |
| 8. | | 178.10 |
| 9. | | 173.63 |
| 10. | | 162.30 |
| 11. | | 161.74 |
| 12. | | 158.70 |
| 13. | | 151.59 |
| 14. | | 125.66 |
| 15. | | |
Девушки, Юниоры
| 1. | | 191.43 |
| 2. | | 178.31 |
| 3. | | 175.08 |
| 4. | | 172.54 |
| 5. | | 168.75 |
| 6. | | 168.38 |
| 7. | | 163.07 |
| 8. | | 158.94 |
| 9. | | 158.73 |
| 10. | | 150.38 |
| 11. | | 127.03 |
| 12. | | 124.04 |
| 13. | | 121.25 |
| 14. | | 110.86 |
| 15. | | 109.98 |
| 16. | |
E
| Emilia POZNYAKOVSKAYA GER |
| 104.57 |
| 17. | | 101.41 |
| 18. | | 99.42 |
| 19. | | 97.20 |
| 20. | | 97.11 |
| 21. | | 94.06 |
| 22. | | 92.76 |
| 23. | | 84.14 |
| 24. | | 177 |
| 25. | | |
| 26. | | |
Парни, Юниоры
| 1. | | 222.48 |
| 2. | | 194.89 |
| 3. | | 189.39 |
| 4. | | 182.12 |
| 5. | | 177.66 |
| 6. | | 161.46 |
| 7. | | 159.46 |
| 8. | | 157.36 |
| 9. | | 155.46 |
| 10. | | 152.24 |
| 11. | | 150.54 |
| 12. | | 143.01 |
| 13. | | 142.33 |
| 14. | | 137.66 |
| 15. | | 131.61 |
| 16. | | 131.54 |
| 17. | | 121.01 |
| 18. | | 115.62 |
Танцы на льду
| 1. | | 167.41 |
| 2. | | 167.19 |
| 3. | | 150.85 |
| 4. | | 147.23 |
| 5. | | 137.81 |
| 6. | | 136.58 |
| 7. | | 127.32 |
| 8. | | 111.73 |
| 9. | | 100.00 |
| 10. | | 73.78 |
Юниоры, танцы на льду
| 1. | | 160.76 |
| 2. | | 151.71 |
| 3. | | 141.87 |
| 4. | | 135.13 |
| 5. | | 134.93 |
| 6. | | 133.35 |
| 7. | | 127.32 |
| 8. | | 125.58 |
| 9. | | 123.92 |
| 10. | | 120.18 |
| 11. | | 117.08 |
| 12. | | 114.81 |
| 13. | | 109.68 |
| 14. | | 105.78 |
Танцы на льду, Advanced Novice
| 1. | | 104.74 |
| 2. | | 90.22 |
| 3. | | 79.89 |
| 4. | | 74.32 |
| 5. | | 55.31 |
Танцы на льду, Basic Novice
| 1. | | 36.93 |
| 2. | |
AA
| Alina FELKER / Anton LOMOV GER |
| 33.78 |
Танцы на льду, Intermediate Novice
| 1. | | 62.20 |
| 2. | | 56.00 |
| 3. | | 55.54 |
| 4. | | 46.78 |
| 5. | | 42.98 |
Мальчики, Advanced Novice
Девочки, Advanced Novice
| 1. | | 129.85 |
| 2. | | 122.87 |
| 3. | | 110.30 |
| 4. | | 108.60 |
| 5. | | 107.34 |
| 6. | | 105.66 |
| 7. | | 102.67 |
| 8. | | 97.95 |
| 9. | | 97.91 |
| 10. | | 91.98 |
| 11. | | 89.99 |
| 12. | |
A
| Alva-Mathilda UFLACKER GER |
| 89.67 |
| 13. | | 89.56 |
| 14. | | 86.38 |
| 15. | | 84.52 |
| 16. | | 84.18 |
| 17. | |
L
| Liliana Sophie BLOCH GER |
| 83.98 |
| 18. | | 83.04 |
| 19. | | 81.38 |
| 20. | | 78.99 |
| 21. | | 78.99 |
| 22. | | 78.25 |
| 23. | | 73.29 |
| 24. | | 58.95 |
| 25. | | |