Девушки, 2 Юношеский разряд
| 1. | | 38.34 |
| 2. | | 37.51 |
| 3. | | 30.33 |
| 4. | | 28.57 |
| 5. | | 25.40 |
| 6. | | 25.29 |
| 7. | | 23.60 |
| 8. | | 23.17 |
| 9. | | 22.85 |
| 10. | | 22.58 |
| 11. | | 21.54 |
| 12. | | 20.76 |
| 13. | | 20.36 |
Девушки, 3 Спортивный разряд
| 1. | | 52.23 |
| 2. | | 48.35 |
| 3. | |
Е
| Елизавета СТАРШЕВСКАЯ RUS |
| 48.01 |
| 4. | | 47.65 |
| 5. | | 45.36 |
| 6. | | 43.86 |
| 7. | | 42.40 |
| 8. | | 42.10 |
| 9. | | 39.35 |
| 10. | | 38.58 |
| 11. | | 38.31 |
| 12. | | 37.05 |
| 13. | | 34.14 |
| 14. | | 30.49 |
| 15. | | 27.63 |
Юноши, 3 Спортивный разряд
| 1. | | 51.00 |
| 2. | | 42.02 |
| 3. | | 41.16 |
| 4. | | 39.89 |
| 5. | | 38.70 |
| 6. | | 37.78 |
| 7. | | 37.56 |
Девушки, 2 Спортивный разряд
| 1. | | 120.89 |
| 2. | | 104.67 |
| 3. | | 97.96 |
| 4. | | 93.93 |
| 5. | | 91.06 |
| 6. | | 86.70 |
| 7. | | 84.86 |
| 8. | | 81.24 |
| 9. | | 80.85 |
| 10. | |
В
| Вероника СТАРОСТЕНКО RUS |
| 79.84 |
| 11. | | 79.40 |
| 12. | | 76.46 |
| 13. | | 75.27 |
| 14. | | 74.89 |
| 15. | | 74.59 |
| 16. | | 72.51 |
| 17. | | 71.20 |
| 18. | | 71.14 |
| 19. | | 68.17 |
Девушки, 1 Спортивный
| 1. | | 165.92 |
| 2. | | 165.52 |
| 3. | | 158.54 |
| 4. | | 158.15 |
| 5. | | 136.88 |
| 6. | | 132.74 |
| 7. | | 131.36 |
| 8. | | 123.53 |
| 9. | | 121.20 |
| 10. | | 115.45 |
| 11. | | 114.81 |
| 12. | | 113.93 |
| 13. | | 112.82 |
| 14. | | 109.40 |
| 15. | | 106.31 |
| 16. | | 103.66 |
| 17. | | 94.96 |
| 18. | |
А
| Александра ЛЕСНИЦКАЯ RUS |
| 94.07 |
Юноши, 1 Спортивный разряд
| 1. | | 156.87 |
| 2. | | 147.47 |
| 3. | | 141.60 |
| 4. | | 134.31 |
| 5. | | 131.73 |
| 6. | | 110.51 |
Танцы на льду, 1 Спортивный разряд
| 1. | |
АИ
| Анастасия ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья ПАВЛИНОВ RUS |
| 101.18 |
| 2. | | 100.36 |
| 3. | | 96.54 |
| 4. | | 90.32 |
| 5. | |
СГ
| Софья СТАТЬИНОВА / Глеб МАКАРОВ RUS |
| 83.83 |
| 6. | |
КИ
| Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ RUS |
| 83.55 |
| 7. | |
АП
| Алиса ГАСИМОВА / Петр АБДЮШЕВ RUS |
| 81.18 |
| 8. | |
ВЕ
| Вероника ОБУХОВА / Егор КОЙКОВ RUS |
| 78.90 |
| 9. | |
ВН
| Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ RUS |
| 76.78 |
| 10. | |
ЕН
| Евдокия ТАРИБО / Николай НИКИТЕНКО RUS |
| 75.72 |
| 11. | |
ВГ
| Василиса РОЗАНОВА / Гордей ПРИЧАК RUS |
| 72.55 |
| 12. | |
ВС
| Вероника ПИКИНА / Степан ПРОХОРОВ RUS |
| 70.56 |
| 13. | | 69.84 |
| 14. | |
АИ
| Александра НЕКРЫЛОВА / Иван МАЙОРОВ RUS |
| 60.17 |
| 15. | |
АЕ
| Анна МЕРЗЛЯКОВА / Егор БАЛИН RUS |
| 22.81 |
Юноши, 2 Спортивный разряд
| 1. | | 121.84 |
| 2. | | 91.99 |
| 3. | | 82.68 |
| 4. | | 77.31 |
| 5. | | 76.08 |
| 6. | | 72.94 |
3 Юношеский разряд, Девочки, Девушки
| 1. | | 21.45 |
| 2. | | 21.21 |
| 3. | | 19.87 |
| 4. | | 19.45 |
| 5. | | 17.30 |
| 6. | | 16.88 |
| 7. | | 16.44 |
| 8. | | 15.98 |
| 9. | | 15.83 |
| 10. | | 15.71 |
| 11. | | 14.75 |
| 12. | | 14.58 |
| 13. | | 13.78 |
| 14. | | 13.77 |
| 15. | | 13.73 |
| 16. | | 13.68 |
| 17. | | 13.14 |
| 18. | | 13.10 |
| 19. | | 12.08 |
| 20. | |
Е
| Елизавета КОНДРАТЬЕВА RUS |
| 10.36 |
1 Юношеский разряд, Девочки, Девушки
| 1. | | 45.26 |
| 2. | | 43.87 |
| 3. | | 42.71 |
| 4. | | 41.40 |
| 5. | | 41.12 |
| 6. | | 40.96 |
| 7. | | 39.35 |
| 8. | | 39.29 |
| 9. | | 38.46 |
| 10. | | 37.54 |
| 11. | | 35.89 |
| 12. | | 35.70 |
| 13. | |
А
| Александра ЩЕРБАКОВА RUS |
| 33.24 |
| 14. | | 31.44 |
| 15. | | 28.90 |
1 Юношеский разряд, Мальчики, Юноши
| 1. | | 40.88 |
| 2. | | 39.01 |
| 3. | | 38.97 |
| 4. | | 38.77 |
| 5. | | 36.30 |
| 6. | | 34.60 |
| 7. | | 31.94 |
Танцы на льду 2 спортивный
| 1. | | 58.85 |
| 2. | |
ЯА
| Яна ПИСКЛЯКОВА / Алексей КУЯНОВ RUS |
| 54.19 |
| 3. | |
ДИ
| Диана КАРЕВА / Иван ОРЛОВ RUS |
| 51.81 |
| 4. | |
ЕА
| Елизавета КРАВЦОВА / Антон СТОЛБОВ RUS |
| 48.90 |
Танцы на льду 3 Спортивный разряд
| 1. | |
ВГ
| Валерия БАДЕХА / Георгий ЛИХАЧЕВ RUS |
| 39.03 |
| 2. | |
АТ
| Арина ЗАХОЖАЯ / Тимофей ДНЕПРОВ RUS |
| 37.81 |
| 3. | |
ЕЛ
| Елизавета ДРОБЫШЕВА / Лев ИЩЕНКО RUS |
| 34.47 |
| 4. | |
АД
| Анфиса ПОДРУШНЯК / Давид ТЕТЕРИН RUS |
| 30.05 |
| 5. | |
ВС
| Валерия ГОЛОВИЗНИНА / Сергей БАЗЫЛЕВ RUS |
| 26.07 |
| 6. | |
ИМ
| Ирина УШАКОВА / Михаил АТТАЕВ RUS |
| 24.14 |