Одиночное фигурное катание, женщины
| 1. | | 151.67 |
| 2. | | 137.09 |
| 3. | | 136.96 |
| 4. | | 136.02 |
| 5. | | 131.01 |
| 6. | | 127.61 |
| 7. | | 121.22 |
| 8. | | 106.43 |
| 9. | | 95.00 |
Одиночное фигурное катание, мужчины
| 1. | | 208.43 |
| 2. | | 206.59 |
| 3. | | 198.06 |
| 4. | | 196.91 |
| 5. | | 178.03 |
| 6. | | 174.65 |
| 7. | | 174.27 |
| 8. | | 173.78 |
| 9. | | 167.10 |
| 10. | | 158.39 |
| 11. | | 156.67 |
| 12. | | 155.87 |
| 13. | | 149.66 |
| 14. | | 139.65 |
| 15. | | 130.67 |
Девушки, Юниоры
| 1. | | 180.45 |
| 2. | | 178.86 |
| 3. | | 170.84 |
| 4. | | 164.76 |
| 5. | | 145.06 |
| 6. | | 142.27 |
| 7. | | 139.53 |
| 8. | | 133.97 |
| 9. | | 126.42 |
| 10. | | 124.12 |
| 11. | | 123.70 |
| 12. | | 122.59 |
| 13. | | 121.24 |
| 14. | | 116.30 |
| 15. | | 113.73 |
| 16. | | 112.35 |
| 17. | | 110.60 |
| 18. | | 106.27 |
| 19. | | 106.14 |
| 20. | | 104.75 |
| 21. | | 104.74 |
| 22. | | 99.77 |
| 23. | | 99.00 |
| 24. | | 98.74 |
| 25. | | 98.52 |
| 26. | | 95.00 |
| 27. | | 94.63 |
Парни, Юниоры
| 1. | | 210.88 |
| 2. | | 190.65 |
| 3. | | 177.98 |
| 4. | | 176.07 |
| 5. | | 164.39 |
| 6. | | 155.43 |
| 7. | | 151.23 |
| 8. | | 149.16 |
| 9. | | 146.51 |
| 10. | | 45.25 |
Спортивные пары
Юниоры, спортивные пары
| 1. | | 154.78 |
| 2. | | 151.89 |
| 3. | | 150.06 |
| 4. | | 148.16 |
| 5. | | 133.67 |
| 6. | | 132.82 |
| 7. | | 131.16 |
| 8. | | 126.54 |
| 9. | | 122.97 |
| 10. | | 121.42 |
| 11. | | 120.73 |
| 12. | | 120.47 |
| 13. | | 119.87 |
| 14. | | 114.60 |
| 15. | | 112.84 |
| 16. | | 105.34 |
Танцы на льду
| 1. | | 180.37 |
| 2. | | 178.82 |
| 3. | | 168.57 |
| 4. | | 164.96 |
| 5. | | 163.00 |
| 6. | | 152.11 |
| 7. | | 150.31 |
| 8. | | 137.05 |
Юниоры, танцы на льду
| 1. | | 164.81 |
| 2. | | 162.83 |
| 3. | | 156.67 |
| 4. | | 137.46 |
| 5. | | 131.43 |
| 6. | | 130.46 |
| 7. | | 127.04 |
| 8. | | 115.80 |
| 9. | | 113.37 |
| 10. | | 98.49 |
| 11. | | 39.88 |
Танцы на льду, Advanced Novice
| 1. | | 125.22 |
| 2. | | 121.17 |
| 3. | | 114.36 |
| 4. | | 111.66 |
| 5. | | 111.01 |
| 6. | | 109.98 |
| 7. | | 103.64 |
| 8. | | 100.78 |
| 9. | | 93.16 |
| 10. | | 67.03 |
Танцы на льду, Intermediate Novice
Мальчики, Advanced Novice
| 1. | | 115.68 |
| 2. | | 115.64 |
| 3. | | 112.77 |
| 4. | | 109.24 |
| 5. | | 106.69 |
| 6. | | 95.08 |
| 7. | | 88.71 |
| 8. | | 84.10 |
| 9. | | 75.91 |
| 10. | | 74.77 |
Девочки, Advanced Novice
| 1. | | 125.89 |
| 2. | | 110.64 |
| 3. | | 106.75 |
| 4. | | 105.78 |
| 5. | | 105.02 |
| 6. | | 101.70 |
| 7. | | 101.20 |
| 8. | | 98.63 |
| 9. | | 98.47 |
| 10. | | 93.38 |
| 11. | | 91.37 |
| 12. | | 90.55 |
| 13. | | 81.28 |
| 14. | | 80.51 |
| 15. | | 80.18 |
| 16. | | 78.84 |
| 17. | | 74.50 |
| 18. | | 73.90 |
| 19. | | 73.54 |
| 20. | | 72.12 |
| 21. | | 69.37 |
| 22. | | 62.07 |
| 23. | | 28.78 |
Advanced Novice Pairs