Корнел Витковски |
- Вариации имени: Kornel Witkowski (англ.)
- Дисциплина: Мужское Одиночное
- Сборная: POL
- В рейтинге ISU: 92 место
- День рождения: 3 января 2002 г.
- Место рождения и проживания: Lodz
- Рост: 171 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристов - На коньках с: 2009 года
- Клуб: LTLF Lodz
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00102776.htm
- Facebook: Kornel Witkowski
Результаты на соревнованиях
Сезон 2024-2025 | ||
11. | ISU CS Tallinn Trophy 2024 | 190.72 |
1 | Diamond Spin 2024 | 197.23 |
4. | ISU CS Budapest Trophy 2024 | 196.13 |
Сезон 2023-2024 | ||
9. | Tallinn Trophy 2023 | 57.84 |
14. | ISU CS Warsaw Cup 2023 | 187.51 |
1 | Diamond Spin 2023 | 199.03 |
6. | Tayside Trophy 2023 | 179.63 |
12. | ISU CS Ondrej Nepela Memorial 2023 | 198.68 |
10. | ISU CS Lombardia Trophy 2023 | 169.41 |
Сезон 2022-2023 | ||
11. | Warsaw Cup 2022 (ИСУ Челленджер) | 200.97 |
5. | Denis Ten Memorial Challenge 2022 (ИСУ Челленджер) | 179.50 |
3 | Tayside Trophy 2022 | |
14. | Nebelhorn Trophy 2022 (ИСУ Челленджер) | 162.86 |
Сезон 2021-2022 | ||
18. | Чемпионат Европы 2022 | 193.29 |
24. | ИСУ Челленджер "Warsaw Cup" 2021 | 170.76 |
Сезон 2019-2020 | ||
29. | ISU World Junior Championships 2020 | |
15. | ISU JGP Baltic Cup 2019 | |
15. | ISU JGP Riga Cup 2019 | |
Сезон 2018-2019 | ||
37. | ISU World Junior Championships 2019 | 44.16 |
3 | Dragon Trophy 2019 | |
8. | Mentor Torun Cup 2019 | |
9. | Warsaw Cup 2018 | |
16. | ISU JGP Armenian Cup 2018 | 127.97 |
Сезон 2017-2018 | ||
5. | Mentor Torun Cup 2018 | |
13. | European Youth Olympics 2017 | 98.31 |
Сезон | ||
13. | Challenge Cup 2021 |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.