Одиночное фигурное катание, женщины
| 1. | | 160.37 |
| 2. | | 155.41 |
| 3. | | 149.04 |
| 4. | | 146.35 |
| 5. | | 145.58 |
| 6. | | 145.47 |
| 7. | | 144.88 |
| 8. | | 139.94 |
| 9. | | 135.88 |
| 10. | | 127.45 |
| 11. | | 123.38 |
| 12. | | 122.44 |
| 13. | | 111.50 |
| 14. | | 110.87 |
| 15. | | 104.28 |
| 16. | | 89.86 |
| 17. | | 87.69 |
| 18. | | 79.76 |
| 19. | | 42.97 |
| 20. | | 39.53 |
| 21. | | 26 |
Одиночное фигурное катание, мужчины
| 1. | | 227.32 |
| 2. | | 216.54 |
| 3. | | 212.47 |
| 4. | | 209.32 |
| 5. | | 204.33 |
| 6. | | 190.98 |
| 7. | | 188.59 |
| 8. | | 173.54 |
| 9. | | 170.49 |
| 10. | | 162.19 |
| 11. | | 131.03 |
| 12. | | 60.69 |
Девушки, Юниоры
| 1. | | 186.06 |
| 2. | | 174.58 |
| 3. | | 162.76 |
| 4. | | 154.90 |
| 5. | | 149.01 |
| 6. | | 137.40 |
| 7. | | 135.93 |
| 8. | | 130.59 |
| 9. | | 130.12 |
| 10. | | 129.86 |
| 11. | | 128.76 |
| 12. | | 124.05 |
| 13. | | 121.47 |
| 14. | | 119.20 |
| 15. | | 117.72 |
| 16. | | 117.09 |
| 17. | | 116.86 |
| 18. | | 115.60 |
| 19. | | 106.96 |
| 20. | | 103.87 |
| 21. | | 100.85 |
| 22. | | 100.44 |
| 23. | | 98.53 |
| 24. | | 81.95 |
| 25. | | 81.60 |
| 26. | | 78.34 |
| 27. | | 48.60 |
| 28. | | 38.15 |
| 29. | | 350 |
Парни, Юниоры
| 1. | | 192.21 |
| 2. | | 187.70 |
| 3. | | 184.20 |
| 4. | | 181.55 |
| 5. | | 174.88 |
| 6. | | 160.92 |
| 7. | | 159.27 |
| 8. | | 155.91 |
| 9. | | 152.86 |
| 10. | | 152.85 |
| 11. | | 151.85 |
| 12. | | 150.14 |
| 13. | | 148.27 |
| 14. | | 144.99 |
| 15. | | 135.19 |
| 16. | | 118.33 |
| 17. | | 103.32 |
| 18. | | 136 |
Юниоры, спортивные пары
| 1. | | 158.61 |
| 2. | | 142.46 |
| 3. | | 136.40 |
| 4. | | 123.20 |
| 5. | | 116.68 |
| 6. | | 107.90 |
| 7. | | 105.96 |
Танцы на льду
| 1. | | 169.46 |
| 2. | | 165.75 |
| 3. | | 162.26 |
| 4. | | 159.17 |
| 5. | | 151.30 |
| 6. | | 146.13 |
| 7. | | 134.74 |
| 8. | | 117.58 |
| 9. | | 54.85 |
| 10. | | 92 |
Юниоры, танцы на льду
| 1. | | 147.69 |
| 2. | | 138.85 |
| 3. | | 138.66 |
| 4. | | 132.38 |
| 5. | | 126.01 |
| 6. | | 114.70 |
| 7. | | 113.42 |
| 8. | | 112.89 |
| 9. | | 112.02 |
| 10. | | 104.65 |
| 11. | | 104.39 |
| 12. | | 138 |
Танцы на льду, Advanced Novice
| 1. | | 112.81 |
| 2. | | 107.62 |
| 3. | | 102.00 |
| 4. | | 101.77 |
| 5. | | 94.02 |
| 6. | | 84.97 |
Танцы на льду, Basic Novice
| 1. | | 40.22 |
| 2. | | 38.81 |
| 3. | | 37.18 |
| 4. | | 33.37 |
Танцы на льду, Intermediate Novice
| 1. | | 68.90 |
| 2. | | 56.76 |
| 3. | | 53.82 |
| 4. | | 45.00 |
Мальчики, Advanced Novice
| 1. | | 108.90 |
| 2. | | 108.25 |
| 3. | | 99.83 |
| 4. | | 99.75 |
| 5. | | 99.04 |
| 6. | | 76.69 |
| 7. | | 72.22 |
Девочки, Advanced Novice
| 1. | | 119.07 |
| 2. | | 106.63 |
| 3. | | 105.94 |
| 4. | | 102.75 |
| 5. | | 100.18 |
| 6. | | 98.96 |
| 7. | | 94.86 |
| 8. | | 94.13 |
| 9. | | 94.00 |
| 10. | | 93.21 |
| 11. | | 91.74 |
| 12. | | 90.91 |
| 13. | | 89.36 |
| 14. | | 86.54 |
| 15. | | 85.91 |
| 16. | | 84.84 |
| 17. | | 81.21 |
| 18. | | 78.30 |
| 19. | | 76.68 |
| 20. | | 76.63 |
| 21. | | 76.44 |
| 22. | | 75.30 |
| 23. | | 75.09 |
| 24. | | 71.04 |
| 25. | | 66.75 |
| 26. | | 65.76 |
| 27. | | 63.18 |
| 28. | | 59.12 |
| 29. | | 59.04 |
Advanced Novice Pairs
Basic Novice Pairs