| Диллон Джадж |
- Вариации имени: Dillon Judge (англ.)
- Сборная: IRL
- Дисциплина: мужское одиночное
- День рождения: 22 марта 2004 г.
- Место рождения: Lisburn, Northern Ireland
- Место проживания: Doncaster
- Рост: 170 см. (по данным ISU)
Сравнить с ростом других фигуристов - На коньках с: 2014 года
- Клуб: City of Dublin ISC
- Профиль ISU: http://www.isuresults.com/bios/isufs00109012.htm
Результаты на соревнованиях
| Сезон 2025-2026 | |||
| IRL | ISU CS 57th Golden Spin 2025 | ||
| 7. | IRL | Bosphorus Cup 2025 | 108.40 |
| 8. | IRL | Cup of Innsbruck 2025 | 120.13 |
| 9. | IRL | Denkova-Staviski CUP 2025 | 118.20 |
| 11. | IRL | Tayside Trophy 2025 | 111.43 |
| 24. | IRL | Отборочные соревнования к Зимним Олимпийским Играм 2026 | 133.73 |
| Сезон 2024-2025 | |||
| 14. | IRL | Merano Ice Trophy - Memorial Martina Barricelli 2025 | 125.94 |
| 11. | IRL | Denkova-Staviski Cup 2024 | 151.73 |
| Сезон 2023-2024 | |||
| 9. | IRL | Challenge Cup 2024 | 126.97 |
| 7. | IRL | Volvo Open Cup 51st 2023-2024 | 126.86 |
| 14. | IRL | Golden Spin of Zagreb 2023 | 116.04 |
| 16. | IRL | Tayside Trophy 2023 | 127.60 |
| Сезон 2022-2023 | |||
| 11. | IRL | NRW Trophy 2022 Юниор | 104.77 |
1 | IRL | Tayside Trophy 2022 Юниор | |
| 26. | IRL | 5-й этап ИСУ Гран-при Юниоры 2022 Юниор | 93.02 |
| 19. | IRL | 1-й этап ИСУ Гран-при Юниоры 2022 Юниор | 83.53 |
| Сезон 2021-2022 | |||
| 22. | IRL | 7-й этап ИСУ Гран-при Юниоры 2021 Юниор | 92.48 |
| 21. | IRL | 3-й этап ИСУ Гран-при Юниоры 2021 Юниор | 97.51 |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи или в нашем техническом чате Телеграм. Там прямая связь с админом.
