Одиночное фигурное катание, женщины
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 212.43 |
| 2. | | 209.37 |
| 3. | | 176.68 |
| 4. | | 167.63 |
| 5. | | 162.18 |
| 6. | | 155.07 |
| 7. | | 152.00 |
| 8. | | 150.33 |
| 9. | | 128.37 |
| 10. | | 124.03 |
| 11. | | 109.55 |
| 12. | | 11 |
Одиночное фигурное катание, мужчины
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 256.34 |
| 2. | | 254.81 |
| 3. | | 251.61 |
| 4. | | 220.38 |
| 5. | | 212.84 |
| 6. | | 205.71 |
| 7. | | 189.91 |
| 8. | | 138.16 |
| 9. | | 126.97 |
| 10. | | 44.01 |
Девушки, Юниоры
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 145.07 |
| 2. | | 135.98 |
| 3. | | 126.06 |
| 4. | | 123.11 |
| 5. | | 120.74 |
| 6. | | 118.57 |
| 7. | | 117.26 |
| 8. | | 116.08 |
| 9. | | 114.28 |
| 10. | | 112.12 |
| 11. | | 106.48 |
| 12. | | 103.41 |
| 13. | | 103.10 |
| 14. | | 100.53 |
| 15. | | 97.71 |
| 16. | | 96.28 |
| 17. | | 91.59 |
| 18. | | 83.13 |
| 19. | | 81.37 |
| 20. | | 79.20 |
| 21. | | 72.88 |
| 22. | | 61.10 |
| 23. | | 356 |
Парни, Юниоры
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 176.81 |
| 2. | | 140.01 |
| 3. | | 138.10 |
| 4. | | 137.54 |
| 5. | | 137.47 |
Юниоры, спортивные пары
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
Танцы на льду
| 1. | | 190.05 |
| 2. | | 180.64 |
| 3. | | 175.88 |
| 4. | | 168.86 |
| 5. | | 158.37 |
| 6. | | 149.37 |
| 7. | | 142.83 |
| 8. | | 137.32 |
| 9. | | 137.17 |
| 10. | | 131.27 |
| 11. | | 129.95 |
| 12. | | 129.57 |
| 13. | | 128.20 |
| 14. | | 124.29 |
Юниоры, танцы на льду
| 1. | | 135.13 |
| 2. | | 122.44 |
| 3. | | 103.41 |
| 4. | | 98.25 |
Мальчики, Advanced Novice
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 110.24 |
| 2. | | 107.75 |
| 3. | | 97.21 |
| 4. | | 92.83 |
| 5. | | 86.31 |
| 6. | | 59.55 |
Девочки, Advanced Novice
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 128.21 |
| 2. | | 125.55 |
| 3. | | 116.24 |
| 4. | | 107.62 |
| 5. | | 99.71 |
| 6. | | 92.85 |
| 7. | | 90.53 |
| 8. | | 90.06 |
| 9. | | 87.34 |
| 10. | | 85.90 |
| 11. | | 84.46 |
| 12. | | 83.39 |
| 13. | | 81.66 |
| 14. | | 81.41 |
| 15. | | 80.05 |
| 16. | | 77.87 |
| 17. | | 75.57 |
| 18. | | 72.42 |
| 19. | | 70.24 |
| 20. | | 67.58 |
| 21. | | 66.10 |
| 22. | | 65.71 |
| 23. | | 64.82 |
| 24. | | 56.59 |
Мальчики, Basic Novice
Произвольная программа: Табло
Девочки, Basic Novice
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 39.98 |
| 2. | | 38.30 |
| 3. | | 35.11 |
| 4. | | 33.57 |
| 5. | | 32.89 |
| 6. | | 32.78 |
| 7. | | 32.26 |
| 8. | | 31.87 |
| 9. | | 31.34 |
| 10. | | 30.00 |
| 11. | | 29.20 |
| 12. | | 28.36 |
| 13. | | 27.74 |
| 14. | | 27.73 |
| 15. | | 27.56 |
| 16. | | 27.30 |
| 17. | | 27.17 |
| 18. | | 25.58 |
| 19. | | 23.60 |
| 20. | | 23.46 |
Пары
Короткая программа: Табло
Произвольная программа: Табло
| 1. | | 197.82 |
| 2. | | 175.41 |
| 3. | | 165.65 |
| 4. | | 161.00 |
| 5. | | 158.46 |
| 6. | | 158.44 |
| 7. | | 138.82 |
| 8. | | 138.24 |