| Сезон 2026-2027 |
| ESP | ISU Гран-при, 3 этап - Cup of China 2026 Танцы на льду | 178.30 |
| ESP | ISU CS Budapest Trophy 2026 Танцы на льду | 185.09 |
| ESP | ISU CS 34th Nepela Memorial 2026 Танцы на льду | 197.22 |
| Сезон 2025-2026 |
| 5. | ESP | Чемпионат мира по фигурному катанию 2026 Танцы на льду | 206.37 |
| 9. | ESP | Зимние Олимпийские Игры 2026 Танцы на льду | 201.49 |
| 7. | ESP | ISU European Championships 2026 Танцы на льду | 196.44 |
| ESP | ISU CS Tallinn Trophy 2025 Танцы на льду | 192.67 |
| 4. | ESP | ИСУ Гран-при - Finlandia Trophy 2025, 6-й этап Танцы на льду | 192.06 |
| 4. | ESP | ИСУ Гран-при - Cup of China 2025, 2-й этап Танцы на льду | 187.51 |
| ESP | ISU CS 33rd Nepela Memorial 2025 Танцы на льду | 192.67 |
| Сезон 2024-2025 |
| 6. | ESP | ISU World Championships 2025 Танцы на льду | 200.92 |
| 5. | ESP | Чемпионат Европы 2025 Танцы на льду | 198.98 |
| 4. | ESP | 6-й этап ИСУ Гран-при - Cup of China 2024 Танцы на льду | 196.52 |
| 4. | ESP | ISU CS Nepela Memorial 2024 Танцы на льду | 74.77 |
| ESP | 1-й этап ИСУ Гран-при - Skate America 2024 Танцы на льду | 189.44 |
| 6. | ESP | ISU CS Nebelhorn Trophy 2024 Танцы на льду | 170.05 |
| Сезон 2023-2024 |
| 19. | ESP | ISU World Championships 2024 Танцы на льду | 173.53 |
| ESP | Challenge Cup 2024 Танцы на льду | 180.64 |
| 8. | ESP | ISU GP Grand Prix de France 2023 Танцы на льду | 166.58 |
| 6. | ESP | ISU GP Skate America 2023 Танцы на льду | 180.67 |
| 4. | ESP | ISU CS Finlandia Trophy 2023 Танцы на льду | 178.47 |
| 4. | ESP | ISU CS Autumn Classic 2023 Танцы на льду | 169.11 |
| Сезон 2021-2022 |
| 21. | GER | Зимние Олимпийские игры 2022 Танцы на льду | 65.47 |
| 11. | GER | Зимние Олимпийские игры 2022: Командный турнир Танцы на льду | 63.21 |
| 12. | GER | Чемпионат Европы 2022 Танцы на льду | 170.27 |
| GER | Open d'Andorra 2021 Танцы на льду | 172.56 |
| 6. | GER | ИСУ Челленджер "Cup of Austria" 2021 Танцы на льду | 170.57 |
| 8. | GER | 3-й этап ИСУ Гран-при "Кубок Италии" 2021 Танцы на льду | 158.97 |
| 9. | GER | ИСУ Челленджер "Finlandia Trophy" 2021 Танцы на льду | 171.08 |
| GER | ИСУ Челленджер "Nebelhorn Trophy" 2021 Танцы на льду | 173.74 |
| Сезон 2020-2021 |
| 18. | GER | ISU World Championships 2021 Танцы на льду | 168.33 |
| GER | NRW Trophy 2020 Танцы на льду | 185.16 |
| GER | ISU CS Budapest Trophy 2020 Танцы на льду | 164.99 |
| Сезон 2019-2020 |
| 4. | GER | Egna Dance Trophy 2020 Танцы на льду | 173.68 |
| 13. | GER | ISU European Championships 2020 Танцы на льду | 167.44 |
| 6. | GER | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2019 Танцы на льду | |
| GER | Open d'Andorra 2019 Танцы на льду | |
| 6. | GER | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 Танцы на льду | |
| GER | Denis Ten Memorial Challenge 2019 Танцы на льду | |
| 5. | GER | Mezzaluna Cup 2019 Танцы на льду | 167.38 |
| 8. | GER | ISU CS Nepela Memorial 2019 Танцы на льду | 159.20 |
| Сезон 2018-2019 |
| 7. | GER | Winter Universiade 2019 Танцы на льду | |
| 5. | GER | Ice Mall Cup 2019 Танцы на льду | |
| 7. | GER | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2018 Танцы на льду | |
| GER | Volvo Open Cup 2018 Танцы на льду | 160.10 |
| 10. | GER | ISU GP Helsinki 2018 Танцы на льду | 143.59 |
| 7. | GER | ISU GP Skate America 2018 Танцы на льду | 158.11 |
| 7. | GER | ISU CS Nebelhorn Trophy 2018 Танцы на льду | 147.15 |
| 9. | GER | ISU CS Ondrej Nepela Memorial 2018 Танцы на льду | |
| GER | NRW Trophy 2018 Танцы на льду | |
| Сезон 2017-2018 |
| 5. | GER | ISU CS Warsaw Cup 2017 Танцы на льду | |
| GER | Volvo Open Cup 2017 Танцы на льду | |
| 9. | GER | Cup of Nice 2017 Танцы на льду | |
| Сезон 2016-2017 |
| 11. | GER | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2017 Танцы на льду | |
| 4. | GER | Winter Universiade 2017 Танцы на льду | |
| GER | Open d'Andorra 2016 Танцы на льду | |
| GER | NRW Trophy Ice Dance 2016 Танцы на льду | 154.38 |
| GER | Cup of Nice 2016 Танцы на льду | |
| 9. | GER | ISU CS Nebelhorn Trophy 2016 Танцы на льду | |
| 12. | GER | ISU CS U.S. International FS Classic 2016 Танцы на льду | |
| Сезон 2015-2016 |
| 23. | GER | ISU European Championships 2016 Танцы на льду | 48.75 |
| GER | Mentor Nestle Torun Cup 2016 Танцы на льду | |
| GER | NRW Trophy Ice Dance 2015 Танцы на льду | 136.57 |
| 8. | GER | ISU CS Mordovian Ornament 2015 Танцы на льду | |
| 10. | GER | ISU CS Nebelhorn Trophy 2015 Танцы на льду | |
| Сезон 2014-2015 |
| 12. | GER | ISU World Junior Championships 2015 Танцы на льду, Юниор | |
| GER | Bavarian Open 2015 Танцы на льду, Юниор | |
| GER | Santa Claus Cup 2014 Танцы на льду, Юниор | |
| GER | NRW Trophy Ice Dance 2014 Танцы на льду, Юниор | 125.85 |
| 4. | GER | Ice Star 2014 Танцы на льду, Юниор | |
| 7. | GER | ISU JGP Nagoya TV Cup 2014 Танцы на льду, Юниор | |
| 8. | GER | ISU JGP Ljubljana Cup 2014 Танцы на льду, Юниор | |
| Сезон 2010-2011 |
| 12. | | NRW Trophy 2010 Юниор | |